| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 1 |
Bursa | 12/10/2026 14:30 | |||||||||
| Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Çim | 545.000,00 TL | Pist EİD: 1.20.59 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | SILA ALEYNA KG K DB SK | 7 | 2y d d | TOLGA YILDIZ | 222 | 60 | 35 | ||||
| 2 | AURORA NOVA KG K | 6 | 2y d d | ALİ YILDIZ | 55436 | 1.25.87 | 57 | 30 | |||
| 3 | BİRPIRIL KG DB | 4 | 2y a d | İZETTİN GÜREKE AP. | 7 | 54 | |||||
| 4 | EYLÜL MASALI DB SK | 5 | 2y d d | CEM ALTUN | 97 | 57 | |||||
| 5 | MADAM NORA K | 1 | 2y k d | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7 | 57 | |||||
| 6 | QUEEN NİNA KG K DB | 3 | 2y d d | CEMAL PASO | 9 | 57 | |||||
| 7 | SELLY SU DB SK | 2 | 2y d d | EFE AKPINAR AP. | 234 | 55 | 30 | ||||
| 8 | SPRING CAT SKG SK | 8 | 2y d d | ÖMER FARUK ÖZEN AP. | 6 | 54 | |||||
| 9 | SUNDAY BREAKFAST DB SK | 9 | 2y d d | GÖRKEM ÖZÇELİK | 4 | 57 | |||||
| 10 | WINDS SOUND KG DB SK DS | 11 | 2y d d | ONUR YILDIZ | 540 | 57 | 18 | ||||
| 11 | YOU ARE GREAT DB SK | 10 | 2y d d | NEVZAT AVCİ | 440454 | 57 | 26 | ||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 2 |
Bursa | 12/10/2026 15:00 | |||||||||
| ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler, 56 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 2400 Çim | 630.000,00 TL | Pist EİD: 2.27.79 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | ERDUMAN DB SK | 8 | 4y k a | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 222714 | 60 | 77 | ||||
| 2 | LA BOMBONERA KG K DB ÖG | 6 | 6y k a | KÜRŞAT YILMAZ AP. | 105551 | 2.31.44 | 57 | 85 | |||
| 3 | SHEEP STEALER K DB | 3 | 3y d e | MUHAMMED MİR BİLGİN | 465368 | 59 | 64 | ||||
| 4 | THINDER OF SHINE SK | 1 | 4y a k | ALİ YILDIZ | 735121 | 58 | 92 | ||||
| 5 | CAN SADİ SK | 5 | 4y d a | ONUR ATMACA | 575006 | 2.30.79 | 57 | 73 | |||
| 6 | ULTRA FAST KG SK | 9 | 5y d a | BEKİR MERT MIRIK | 514554 | 57 | 87 | ||||
| 7 | CHUMLEE DB SKG SK | 2 | 6y d a | ÖMER FARUK ÖZEN AP. | 475770 | 2.36.98 | 53 | 85 | |||
| 8 | ÇAĞIRANHAN KG K DB | 4 | 4y d a | İZETTİN GÜREKE AP. | 0 | 54 | |||||
| 9 | ROZERYA KG DB | 7 | 6y d k | MERTCAN ÇELİK | 639946 | 54 | 51 | ||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 3 |
Bursa | 12/10/2026 15:30 | |||||||||
| Handikap 16 /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1500 Çim | 630.000,00 TL | Pist EİD: 1.27.03 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | CHOSEN ONE DB SKG SK | 2 | 3y a e | İZETTİN GÜREKE AP. | 592421 | 59 | 67 | ||||
| 2 | SPEEDTAIL KG K DS | 12 | 3y d e | ÖMER FARUK ÖZEN AP. | 896946 | 58 | 63 | ||||
| 3 | ÇAPGUR KG DB SK | 5 | 3y a e | CEM ALTUN | 342790 | 55.5 | 54 | ||||
| 4 | APOLLON DB SK | 9 | 3y d e | ALİ YILDIZ | 251455 | 53 | 49 | ||||
| 5 | EL REY ESCORPİON SK | 7 | 3y d e | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 698506 | 52 | 47 | ||||
| 6 | BAY CAVALLO DB SKG SK | 1 | 3y a g | NEVZAT AVCİ | 253133 | 1.34.58 | 52 | 45 | |||
| 7 | GLONASS KG DB SK | 11 | 3y d e | CEMAL PASO | 225068 | 1.30.70 | 52 | 43 | |||
| 8 | ERİKDALI KG DB SK | 8 | 3y d d | EREN KADİRLER AP. | 579346 | 1.30.16 | 52 | 40 | |||
| 9 | STORMER KG DB SK SGKR | 4 | 3y d e | ADEM ASLAN | 066973 | 1.31.13 | 52 | 39 | |||
| 10 | MYSTIC STRIKE KG DB SK GKR | 10 | 3y d d | ALİ MEHDİ ALTIN | 590404 | 52 | 36 | ||||
| 11 | KEEP SAFE DB SK | 3 | 3y k e | GÖRKEM ÖZÇELİK | 109085 | 52 | 35 | ||||
| 12 | UTAH KG DB SK | 6 | 3y a e | İSMAİL DİNAR | 0505 | 52 | 16 | ||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 4 |
Bursa | 12/10/2026 16:00 | |||||||||
| Handikap 16/DHÖW /H2, 4 Yaşlı Araplar, 1500 Çim | 630.000,00 TL | Pist EİD: 1.36.11 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | CEVATHAN KG K | 12 | 4y a a | MAHMUT TURAN | 211903 | 1.39.56 | 62 | 67 | |||
| 2 | BİÇERGİLLER KG K DB | 6 | 4y a a | ONUR YILDIZ | 221203 | 1.41.06 | 61.5 | 66 | |||
| 3 | ÇUKUROVA EFESİ KG DB SK | 4 | 4y a a | ALİCAN İNCİ | 041212 | 1.39.25 | 61 | 65 | |||
| 4 | ZİNAMIN KG SK | 8 | 4y a k | EREN KADİRLER AP. | 255031 | 57 | 61 | ||||
| 5 | SÜTLİMAN KG K DB | 5 | 4y a k | CEMAL PASO | 015146 | 1.41.03 | 56.5 | 56 | |||
| 6 | GÜLEYCANOĞLU KG DB SK | 14 | 4y a a | MUHAMMED MİR BİLGİN | 932071 | 1.38.27 | 55 | 53 | |||
| 7 | GÜMBÜR ŞAH KG K | 2 | 4y k a | EFE AKPINAR AP. | 393923 | 55 | 53 | ||||
| 8 | EĞRİCAN KG K DB | 10 | 4y k k | MERTCAN ÇELİK | 362025 | 54 | 51 | ||||
| 9 | ŞAMPİYON GÜMBÜR KG DB | 3 | 4y a a | ALİ MEHDİ ALTIN | 860879 | 53 | 49 | ||||
| 10 | MAHÇİÇEK DB SK | 9 | 4y a k | SERCAN TIRPAN | 731438 | 1.39.63 | 51.5 | 46 | |||
| 11 | DAĞ YONCASI KG K DB | 7 | 4y d k | ADEM ASLAN | 353264 | 1.39.85 | 52 | 45 | |||
| 12 | HÜMALI KIZ DB SKG SK | 13 | 4y a k | ONUR ATMACA | 043567 | 1.41.49 | 52 | 42 | |||
| 13 | TAKİPSİZ KG DB SK | 11 | 4y k a | DENİZ BUDAK AP. | 880000 | 1.40.50 | 52 | 35 | |||
| 14 | ADALOF KG DB SK | 1 | 4y a a | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 900087 | 52 | 30 | ||||
| 15 | DUMANLI DAĞ KG DB SK | 15 | 4y d a | İSMAİL DİNAR | 095860 | 52 | 16 | ||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 5 |
Bursa | 12/10/2026 16:30 | |||||||||
| Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Çim | 545.000,00 TL | Pist EİD: 1.20.59 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | BODA STAR SKG SK DS | 9 | 2y k d | GÖRKEM ÖZÇELİK | 0 | 57 | |||||
| 2 | EMİLOŞ KG K | 4 | 2y a d | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 65 | 54 | |||||
| 3 | LADY GALA K SKG | 8 | 2y d d | ONUR ATMACA | 8763 | 1.26.72 | 57 | 27 | |||
| 4 | LITTLE FLORENTINA K SKG SGKR | 2 | 2y d d | NEVZAT AVCİ | 43 | 1.26.83 | 57 | ||||
| 5 | MUSHU SKG SK | 1 | 2y d d | İSMAİL DİNAR | 86079 | 1.29.69 | 57 | 9 | |||
| 6 | PICCADILLY LINE DB SKG SK | 6 | 2y d d | MUHAMMED MİR BİLGİN | 0264 | 1.25.29 | 57 | 32 | |||
| 7 | ROYAL MAJESTY KG K DB | 5 | 2y d d | KADİR TOKAÇOĞLU | 02 | 57 | |||||
| 8 | SABIRLI TINAS K DB | 7 | 2y d d | TUGAY ALICI | 505808 | 1.29.61 | 57 | 11 | |||
| 9 | WRITE TO TINAS KG K DS | 11 | 2y d d | OĞUZ EREN | 0 | 57 | |||||
| 10 | YILDIZLAR PRENSESİ KG K DS | 10 | 2y d d | CEM ALTUN | 0 | 57 | |||||
| 11 | YOSEMITE GIRL KG DB SK | 3 | 2y d d | ALİ YILDIZ | 6 | 57 | |||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 6 |
Bursa | 12/10/2026 17:00 | |||||||||
| ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59 Kg, 1200 Çim | 630.000,00 TL | Pist EİD: 1.14.84 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | TARÇINKIZ DB SK | 10 | 5y k k | SALİH ÇELİK | 105359 | 1.17.02 | 62 | 87 | |||
| 2 | DİLHUN KG K DB | 3 | 5y a k | MAHMUT TURAN | 040733 | 1.19.35 | 59 | 53 | |||
| 3 | AYCASA KG K DB | 9 | 4y a k | CEM ALTUN | 005010 | 1.18.17 | 58 | 48 | |||
| 4 | AKÇAOVA DB | 12 | 6y k k | MERTCAN ÇELİK | 118750 | 1.18.82 | 55 | 81 | |||
| 5 | DEMİR SULTAN KG DB SK | 4 | 4y k k | TUGAY ALICI | 660900 | 1.22.03 | 55 | 33 | |||
| 6 | DİLAN KIZ KG DB SK | 7 | 7y d k | HIŞMAN ÇİZİK | 700303 | 1.16.18 | 55 | 74 | |||
| 7 | HAVZALI KG DB SK DS | 13 | 9y d k | MUHAMMED MİR BİLGİN | 784292 | 1.17.45 | 55 | 80 | |||
| 8 | HAZBALIK KG DB SK | 5 | 6y k k | ALİ YILDIZ | 465753 | 1.18.07 | 55 | 76 | |||
| 9 | PRENSES DI KG K DB GKR | 8 | 7y a k | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 560760 | 1.17.26 | 52 | 72 | |||
| 10 | SİNOPLU MERVE | 1 | 10y k k | YUNUS EMRE YÜKSEL AP. | 145618 | 1.17.34 | 55 | 96 | |||
| 11 | TUĞÇEYİM KG DB | 2 | 5y k k | DENİZ BUDAK AP. | 799007 | 1.18.45 | 53 | 32 | |||
| 12 | BEDİZ DE FAUST DB | 6 | 7y a k | CEMAL PASO | 089000 | 1.19.38 | 55 | 58 | |||
| 13 | DESTE KIZIM KG DB SK | 11 | 7y a k | GÖRKEM ÖZÇELİK | 755798 | 1.17.27 | 55 | 58 | |||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 7 |
Bursa | 12/10/2026 17:30 | |||||||||
| Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Çim | 545.000,00 TL | Pist EİD: 1.20.59 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | DELICIAS TURCAS SK | 1 | 2y k d | HIŞMAN ÇİZİK | 685922 | 1.27.02 | 62 | 36 | |||
| 2 | ARROW STORM SK | 9 | 2y k d | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 33453 | 58 | 28 | ||||
| 3 | TATLI AKYÜZ DB | 2 | 2y k d | NURETTİN ŞEN | 236553 | 1.25.03 | 59 | 32 | |||
| 4 | ALTIN KELEBEK KG K DB | 6 | 2y d d | CEMAL PASO | 098 | 57 | 10 | ||||
| 5 | CATCOOL KG K DS | 11 | 2y d d | CEM ALTUN | 4 | 57 | |||||
| 6 | ÇORLİ KG SK | 8 | 2y d d | ALİCAN İNCİ | 649073 | 57 | 26 | ||||
| 7 | DETERMINED GIRL KG K | 5 | 2y d d | İSMAİL DİNAR | 57 | ||||||
| 8 | DIELLI SK | 4 | 2y d d | ALİ YILDIZ | 66 | 57 | |||||
| 9 | GOLDEN RHAPSODY | 3 | 2y d d | KADİR TOKAÇOĞLU | 2 | 57 | |||||
| 10 | HOLD ON TO LIFE K | 7 | 2y d d | SALİH ÇELİK | 7524 | 57 | 36 | ||||
| 11 | RICHARDSON KG K | 10 | 2y k d | ONUR ATMACA | 5 | 57 | |||||
| Bursa (53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 8 |
Bursa | 12/10/2026 18:00 | |||||||||
| ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Çim | 545.000,00 TL | Pist EİD: 2.00.29 | |||||||||
| NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
| 1 | DEEP OF ANCESTOR SK | 1 | 3y d e | MERTCAN ÇELİK | 473334 | 2.07.16 | 60 | 36 | |||
| 2 | EARTHQUAKE KG DB SK | 10 | 3y a e | SALİH ÇELİK | 456300 | 60 | 34 | ||||
| 3 | GENERAL EL CID KG DB SK | 2 | 3y d e | HIŞMAN ÇİZİK | 627483 | 2.07.09 | 60 | 34 | |||
| 4 | MAGGIE DB SK BB | 3 | 3y d d | EFE AKPINAR AP. | 528625 | 56 | 36 | ||||
| 5 | MY HAZEL EYES DB SK | 5 | 3y d d | İZETTİN GÜREKE AP. | 232686 | 55 | 33 | ||||
| 6 | EMEĞİN KARŞILIĞI KG DB | 11 | 3y d e | BEKİR MERT MIRIK | 527456 | 58 | 32 | ||||
| 7 | MEVLÜDE HATUN DB SK | 4 | 3y d d | EREN KADİRLER AP. | 775332 | 2.06.07 | 55 | 32 | |||
| 8 | ALTYN ORDA DB SKG SK | 15 | 3y d d | TUGAY ALICI | 768930 | 56 | 29 | ||||
| 9 | BABA ZÜLKÜF KG K DB | 6 | 3y d e | ONUR YILDIZ | 975070 | 2.07.98 | 56 | 19 | |||
| 10 | BLACK BLAZE KG DB SK | 14 | 3y d d | NEVZAT AVCİ | 843937 | 2.07.26 | 56 | 28 | |||
| 11 | EMERY DB SK GKR | 7 | 3y d d | ALİ MEHDİ ALTIN | 695900 | 56 | 29 | ||||
| 12 | KHAN OF THE FOREST DB SK | 13 | 3y d e | ALİ YILDIZ | 076775 | 56 | 20 | ||||
| 13 | MYBOYAKIN KG K DB DS | 19 | 3y d e | ÖMER FARUK ÖZEN AP. | 54057 | 53 | 20 | ||||
| 14 | VERONA SPRING K DB DS | 20 | 3y a d | MAHMUT TURAN | 488598 | 56 | 27 | ||||
| 15 | EMRES GAME KG DB SK | 12 | 3y d d | DENİZ BUDAK AP. | 9 | 52 | |||||
| 16 | FIRST ROSE SKG SK | 16 | 3y d d | ONUR ATMACA | 890860 | 54 | 27 | ||||
| 17 | LACCARETHA K DB | 18 | 3y a d | GÖRKEM ÖZÇELİK | 853676 | 54 | 27 | ||||
| 18 | LEONETTA KG DB | 8 | 3y d d | SERCAN TIRPAN | 084009 | 54 | 18 | ||||
| 19 | RISING PEARL K DB | 9 | 3y d d | ALİCAN İNCİ | 538080 | 54 | 25 | ||||
| 20 | AKİDE SULTAN K | 17 | 3y d d | GÖKHAN YILDIZ | 567006 | 54 | 17 | ||||