28 Ağustos 2026 Cuma
Bursa (40)
Yarış
1
Bursa 28/08/2026 13:30
Handikap 16 /H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Çim 630.000,00 TL Pist EİD: 2.14.07
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 DİDİ LAZİ DB SK YP 8 4y d a EFE AKPINAR AP. 636463 2.17.51 60 68
2 BLACKFYRE KG K DB 5 3y d e SALİH ÇELİK 114225 2.16.78 57 66
3 SHEEP STEALER K DB 2 3y d e NEVZAT AVCİ 716465 57 66
4 YAMATAİ DB SK 1 6y d k ENES ATLAMAZ AP. 470609 2.17.37 58.5 65
5 SUPERSONIC BOOM KG K DB 3 4y a a YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 562225 58.5 63
6 SOLİDO HERMANOS DB SK 6 6y d a MUSTAFA ÇİÇEK 215704 2.16.53 59.5 61
7 EAGLE KHAN KG SK 7 4y d a MUHAMMED MİR BİLGİN 996664 58.5 59
8 ALPS FIRE K DB SKG 4 4y d a ONUR ATMACA 067649 2.17.74 52.5 47
Bursa (40)
Yarış
2
Bursa 28/08/2026 14:00
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Kum 545.000,00 TL Pist EİD: 1.24.07
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 BABA GİRAY DB SK 7 2y d e CEMAL PASO 76944 1.33.48 57 21
2 LAMPO NERO KG DB SK 1 2y d e MAHMUT TURAN 758 57 11
3 LAST BREATH DB SK 5 2y d e CEM ALTUN 87 1.32.47 57
4 MY HANDSOME KG K 4 2y d e EREN KADİRLER AP. 58 1.37.55 54
5 RAŞAMO KG K DB 6 2y d e RECEP KETME AP. 657444 1.31.57 54 23
6 LUCIELE KG SK 3 2y d d RÜZGAR YILDIZ AP. 51
7 THE ROOKIE GIRL KG SK 2 2y d d MUHAMMED MİR BİLGİN 67 55
8 WINDS SOUND KG 8 2y d d MUSTAFA ÇİÇEK 5 55
Bursa (40)
Yarış
3
Bursa 28/08/2026 14:30
SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler, 55,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1800 Çim 445.000,00 TL Pist EİD: 1.46.66
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 LA BOMBONERA KG K DB ÖG 8 6y k a ONUR YILDIZ 495105 1.48.42 60 83
2 BIBURY K DB SKG 7 4y d k SALİH ÇELİK 321960 1.52.36 56 59
3 TYATIR K DB SKG SK SGKR 1 5y a k ALİ MEHDİ ALTIN 526099 1.51.50 56 71
4 ÇAPGUR KG K DB 6 3y a e MAHMUT TURAN 855063 55.5 52
5 BRUSK SHOT DB SK 4 4y a g NEVZAT AVCİ 934503 1.50.34 55 65
6 KING BORA DB SKG SK 5 7y d a MUSTAFA ÇİÇEK 253403 1.47.49 55 88
7 QUEIMADA GRANDE DB SKG SK 3 9y d a MUHAMMED MİR BİLGİN 777432 1.49.48 55 89
8 ROZERYA DB 2 6y d k CEMAL PASO 900006 1.49.06 52 53
Bursa (40)
Yarış
4
Bursa 28/08/2026 15:00
Handikap 15 /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 2100 Kum 490.000,00 TL Pist EİD: 2.10.76
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 PHANTOM STRIKE SK YP 2 3y d e YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 123632 2.18.69 59.5 58
2 ASLAN SAİM DB SK 5 3y d e ALİCAN İNCİ 581432 2.18.69 58 51
3 LAKE EAGLE SK 6 3y d e CEM ALTUN 441474 53.5 42
4 FLOWING FLOOD KG DB SK 1 3y d d EREN KADİRLER AP. 388300 51 37
5 ŞEKERKIZ KG DB SKG SK 4 3y d d SERCAN TIRPAN 956456 52 37
6 CALIFORNIA FIRE K DB SKG 3 3y d e NEVZAT AVCİ 345262 52 35
Bursa (40)
Yarış
5
Bursa 28/08/2026 15:30
Handikap 16/DHÖW /H2, 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Çim 630.000,00 TL Pist EİD: 1.23.15
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 MADEN DAĞI KG DB 10 6y k a KÜRŞAT YILMAZ AP. 000736 1.23.62 61 68
2 ERVANUR KG K DB 13 5y a k HÜSEYİN TURAN AP. 536000 1.24.36 59.5 67
3 SOĞUKDAĞ DB SK 3 4y d a ENES ATLAMAZ AP. 014156 1.25.03 58 66
4 YEŞİLKAYA KG DB SK 9 4y k k NEVZAT AVCİ 115830 1.27.12 61 66
5 BİÇERGİLLER KG K DB 8 4y a a EREN KADİRLER AP. 022212 58.5 65
6 DESTE KIZIM KG DB SK 14 7y a k YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 087207 1.23.89 58 62
7 GÜZELNİSA KG DB SK 12 5y a k İSMAİL GÜN AP. 472000 1.25.85 54.5 57
8 SULTANBEŞİR SKG SK 6 7y a a KADİR TOKAÇOĞLU 055288 1.24.59 54.5 51
9 TAŞPINAR KG K DB 4 7y k k RECEP KETME AP. 548817 1.25.47 52.5 51
10 DILDA KG SK 7 6y a k CEMAL PASO 290302 1.24.45 53.5 49
11 GÜLÜMSE BİRAZ KG DB SK 1 4y a k RÜZGAR YILDIZ AP. 399905 1.24.99 51 48
12 LİNAM KG SK 2 4y a k ONUR ATMACA 026005 1.26.15 52 38
13 ECEMSU KG DB SK 11 4y k k DOĞUKAN KONUK AP. 937900 1.25.78 52 34
14 HÜMA YAPRAK KG K DB GKR 5 4y a k DENİZ BUDAK AP. 036700 1.27.18 52 28
Bursa (40)
Yarış
6
Bursa 28/08/2026 16:00
Handikap 15/DHT /H2, 4 ve Yukarı Araplar, 1700 Çim 490.000,00 TL Pist EİD: 1.50.47
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 ALSAKİB SK 12 4y a a MAHMUT TURAN 169502 1.52.86 61 59
2 İKİGAİ KG DB 1 5y k a EFE AKPINAR AP. 230980 1.54.30 60 59
3 HAYALİNOĞLU KG DB 5 5y k a ONUR YILDIZ 069080 60 53
4 GÜLEYCANOĞLU KG DB SK 7 4y a a MUHAMMED MİR BİLGİN 304193 1.55.10 54 45
5 KENSHİN KG SK 6 5y k k ONUR ATMACA 039060 1.56.05 56 45
6 ÇUKUROVA EFESİ KG DB SK 2 4y a a CEMAL PASO 345804 52 40
7 KAYAŞAH K DB 4 4y k a YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 689486 1.54.05 52 40
8 KISAKÜREK KG DB 15 6y d a NEVZAT AVCİ 090886 1.55.69 53.5 40
9 NURBANU SULTAN KG SK 3 5y a k CEM ALTUN 000900 1.53.68 53 39
10 TATLIÇAĞ KG DB SK 11 9y a k RÜZGAR YILDIZ AP. 700007 1.54.34 51.5 36
11 YILDIZ SULTAN KG DB SK 9 4y a k AHMET EFEKAN ELMAS AP. 997800 52 29
12 EMSALLİ ER KG DB SK 13 4y k a ENES ATLAMAZ AP. 600599 1.53.01 52 35
13 HANENKIZ KG DB SK 8 4y a k EREN KADİRLER AP. 096000 2.07.86 52 32
14 ÇÖL KRALİÇESİ KG DB SK 10 5y k k RECEP KETME AP. 800748 1.54.45 52 31
15 ÖZERREİS KG DB SK 14 4y d a DOĞUKAN KONUK AP. 400 52 14
Bursa (40)
Yarış
7
Bursa NİLÜFER HATUN KOŞUSU 28/08/2026 16:30
KV-6/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 2000 Çim 695.000,00 TL Pist EİD: 2.12.67
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 MAHÇİÇEK DB SK 1 4y a k NURETTİN ŞEN 077731 2.16.86 58 44
2 SİYAH KUŞ KG DB SK 8 4y a k SALİH ÇELİK 094512 58 65
3 DEMRENİN KIZI KG K 7 4y k k NEVZAT AVCİ 353333 55 71
4 DENİZ TUTKUSU KG DB SK 9 4y a k MUHAMMED MİR BİLGİN 638541 55 41
5 DİSTİLE KG K DB 2 4y a k MUSTAFA ÇİÇEK 174245 55 58
6 BERNAHANIM KG DB SK 3 4y a k ONUR ATMACA 000050 54 34
7 DEMİR SULTAN KG DB 4 4y k k CEM ALTUN 189660 2.25.19 54 35
8 PRENSES SEDA KG DB SK 5 4y k k TOLGA YILDIZ 366603 55 40
9 ZİNAMIN KG SK 6 4y a k EREN KADİRLER AP. 744525 2.18.21 54 55
Bursa (40)
Yarış
8
Bursa ÖZKAN YILDIZ KOŞUSU 28/08/2026 17:00
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1200 Çim 695.000,00 TL Pist EİD: 1.06.62
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 KING FERİT DB SK 3 3y d e TOLGA YILDIZ 146543 1.11.51 60 75
2 RED SMOKE DB SK 5 3y d d ALİ MEHDİ ALTIN 516191 1.11.31 56 59
3 ROYAL TOUCH K DS 6 3y d d EFE AKPINAR AP. 185113 1.13.18 56 68
4 DRAGON HERO DB SK 2 3y d e MUSTAFA ÇİÇEK 125431 1.10.39 54 71
5 RAYMOND BABBITT K DB DS 7 3y d e NEVZAT AVCİ 123455 54 46
6 BALABAN SÜMBÜLÜ KG K 1 3y d d RECEP KETME AP. 375010 1.11.77 53 37
7 HAS SERÇE KG DB SK 4 3y d d MUHAMMED MİR BİLGİN 520532 1.11.27 54 79
Bursa (40)
Yarış
9
Bursa 28/08/2026 17:30
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Kum 545.000,00 TL Pist EİD: 1.24.07
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 BARBAR BARLO SK 8 2y d e MUSTAFA ÇİÇEK 2 57
2 DERNIERE STAR KG K DB 3 2y d e ONUR YILDIZ 74636 1.32.21 57 27
3 GRAY CONQUEROR DB SKG SK 5 2y k e MUHAMMED MİR BİLGİN 742 57 33
4 KRAL ALİÇO KG SK 6 2y d e ALİ MEHDİ ALTIN 7447 57 25
5 ROGER KING KG K 7 2y d e TUGAY ALICI 57
6 SHADOW GENIUS KG DB SK 1 2y d e EREN KADİRLER AP. 54
7 SELLY SU DB SK 2 2y d d CEM ALTUN 23 1.32.00 55
8 SILA ALEYNA KG K DB 9 2y d d TOLGA YILDIZ 2 55
9 SOME JEWEL KG DB 4 2y d d MERTCAN ÇELİK 56 55
Bursa (40)
Yarış
10
Bursa 28/08/2026 18:00
Handikap 15/DHÖW /H2, 4 Yaşlı Araplar, 1400 Kum 490.000,00 TL Pist EİD: 1.33.63
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 KOPUK UÇURTMA DB SKG SK 13 4y k k EFE AKPINAR AP. 001356 1.36.57 58.5 58
2 TATARUŞAĞI KG DB SK 2 4y k a RECEP KETME AP. 014250 1.36.96 59.5 58
3 KING GÖKÇE DB SKG SK GKR 11 4y a a GÖKHAN GÖKÇE 358784 1.36.81 59 53
4 GÜMBÜR ŞAH KG K 8 4y k a MUHAMMED MİR BİLGİN 060439 1.36.65 58.5 52
5 ERSELEFE KG DB SK 9 4y k a YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 268400 1.36.56 56 51
6 HÜMA ANA DB SKG SK 6 4y d k EREN KADİRLER AP. 905300 1.37.78 55 49
7 KURUŞUN GÜCÜ KG SK 1 4y k a NEVZAT AVCİ 156252 1.37.74 54 43
8 AYCASA KG K DB 12 4y a k ENES ATLAMAZ AP. 279005 1.37.71 53 42
9 HEYBETLİ KG 10 4y a a ONUR ATMACA 243165 1.37.97 53 41
10 ÖN BİRLİK KG K DB DS 15 4y k a RÜZGAR YILDIZ AP. 221800 1.39.09 52.5 40
11 DEVAŞA KG DB SK 14 4y a k CEMAL PASO 700009 52 39
12 KÜÇÜKAHSEN KG DB SK 4 4y a k DOĞUKAN KONUK AP. 000400 1.41.70 52 32
13 MANGA PARBAT KG DB SK DS 16 4y k a MAHMUT TURAN 91747 1.37.59 52 39
14 BERİVANCAN K DB 5 4y k k AHMET EFEKAN ELMAS AP. 064350 1.39.10 52 34
15 ADALOF KG DB SK 3 4y a a SERCAN TIRPAN 809000 1.37.93 52 32
16 AZUŞUN KIZI KG DB SK 7 4y a k DENİZ BUDAK AP. 058400 1.47.27 52 24
BURSA