2 Nisan 2025 Çarşamba
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
1
Elazığ 02/04/2025 18:30
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1500 Kum 250.000,00 TL Pist EİD: 1.44.63
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 KAÇAR ÜLFET DB SK 5 4y k k FERİT YARDIMCI 323314 61 2,90 66
2 MAHMELEK KG K DS 7 4y a k İSA AKYAVUZ 139182 61 2,85 66
3 SAHA KRALİÇESİ KG K 2 4y a k AZİZ AKDEMİR 716116 1.54.44 56 1,90 69
4 ALÇİN SULTAN KG K DB 3 4y k k NECMİ ALTIN 675587 1.52.26 54 1,90 59
5 BEREN HANIM SKG SK 4 4y a k HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 287600 2.23.77 54 25,30 29
6 RÜKEYNA GÜLÜ KG DB SK 6 4y a k HİKMET SARIDAL 604908 1.55.19 54 33,35 27
7 SOYLU GÜLÜM KG K DB 1 4y k k YUSUF CENGİZ 080294 2.21.07 56 19,20 29
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
2
Elazığ 02/04/2025 19:00
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1500 Kum 200.000,00 TL Pist EİD: 1.32.60
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 SKATEBOARD KG K 11 3y d d İSA KATAR 886719 56 38,95 1.34 29
2 YOU MY LOVE DB SKG SK 1 3y d d MEHMET ALİ AKTÜRK 392617 56 24,85 3.18 29
3 ANCALAGON KG DB SK 10 3y d e AZİZ AKDEMİR 805896 55 20,10 3.27 42
4 CAYMAZ OĞLU KG K DB 8 3y a e HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 054948 1.40.93 55 15,70 3.69 42
5 LION OF LIONS KG SK 7 3y a e FERİT YARDIMCI 247472 55 3,10 20.00 45
6 LION ROBERO KG DB SK 9 3y d e İSA AKYAVUZ 443450 1.38.47 55 5,20 14.50 47
7 HAWK EYED DB SK 3 3y d d MEHMET TAŞKAYA 161310 1.46.49 56 2,15 38.82 56
8 BERAT GÜZELİ KG K 4 3y a d MUHAMMED BARAN ÇAKMAK AP. 25217 53 42,55 1.77 30
9 EMİRGANLI KIZ K 6 3y k d NECMİ ALTIN 372050 54 21,90 3.09 35
10 WINDY HILL KG K ÖG 5 3y d d HASAN ALTUNDAĞ 413559 1.38.69 55 1.43 39
11 İZBIRAKIRIM SK 2 3y d e YUSUF CENGİZ 150502 1.41.66 56 8,20 8.90 33
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
3
Elazığ 02/04/2025 19:30
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1500 Kum 285.000,00 TL Pist EİD: 1.32.60
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 ATLANTIC BLACK SKG SK 7 3y d e MEHMET TAŞKAYA 5 58 4,90 13.19
2 AY ÇÖLÜ KG DB SK 10 3y d d İSA AKYAVUZ 967802 58 2,45 29.56 29
3 QIANLIMA DB SK 1 3y d d MEHMET DOĞAN 363337 58 5,85 13.27 27
4 ANTEPLİ GÜZEL SKG SK 4 3y d d AZİZ AKDEMİR 56 26,25 4.46
5 HOLAFİRA KG DB SK 9 3y d d BURHAN SARIDAL AP. 909585 1.41.60 53 17,10 4.48 24
6 LA MIA LUCE KG K DB 5 3y k d HASAN ALTUNDAĞ 404957 56 10,00 5.55 27
7 LADY JAGUAR KG DB SK 2 3y d d MUHAMMED BARAN ÇAKMAK AP. 9 54 59,90 0.96
8 MAGIA ADRION SKG SK ÖG 8 3y d d FERİT YARDIMCI 50 56 6,15 10.09
9 THE RESITAL SKG SK 6 3y d d İSA KATAR 564887 1.37.85 56 24,75 2.47 24
10 TOMRİS İNN KG SK 3 3y d d YUSUF CENGİZ 340702 56 7,20 15.96 25
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
4
Elazığ 02/04/2025 20:00
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler, 52,5 Kg, 60 Kg, 61 Kg, 1200 Kum 250.000,00 TL Pist EİD: 1.12.50
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 AIRMAN DB SKG SK ÖG 1 8y d a İSA AKYAVUZ 136112 1.16.06 63 5,25 11.74 85
2 KING HESO KG SK 3 5y d a AZİZ AKDEMİR 134951 1.15.40 61 1,95 32.23 84
3 MEYDANIN ERİ KG SK DS 10 5y a a NECMİ ALTIN 633340 1.15.53 58 14,75 6.68 59
4 KANAGA SKG SK DS 11 6y a a HASAN ALTUNDAĞ 741220 1.16.75 57 5,25 6.04 68
5 BOSTON LIGHT SKG SK 4 4y d a MEHMET TAŞKAYA 351406 1.15.08 56 6,15 12.51 86
6 KING KARACA DB SKG SK 2 4y d a FERİT YARDIMCI 115946 1.15.35 56 3,80 20.55 73
7 KURTULUŞ ANADOLU SKG SK 8 4y k a İSA KATAR 111089 1.18.10 56 23,00 3.62 71
8 SON OF SAVER DB SK 9 4y d a HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 111647 1.15.66 56 23,90 3.64 66
9 KORTVELİ GOGO DB SKG SK 7 7y d k HİKMET SARIDAL 094768 1.17.66 55 37,65 1.25 65
10 LADY PEREGRINE KG DB SK 5 4y d k MEHMET ALİ AKTÜRK 226070 1.16.99 56 40,70 1.20 58
11 TRIBAL CHIEF KG SK 6 4y d a MUHAMMED BARAN ÇAKMAK AP. 54 66,85 0.53
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
5
Elazığ 02/04/2025 20:30
Handikap 14/DHÖ /H3, 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum 200.000,00 TL Pist EİD: 2.23.20
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 ALINCAHAN KG DB SK DS 8 5y a a AZİZ AKDEMİR 465668 2.33.04 63 4,35 9.83 43
2 GÖNÜL SAYFAM SKG SK DS 9 5y a k HASAN ALTUNDAĞ 823600 2.32.64 62.5 10,60 4.27 42
3 RADATE KG SK 1 6y k a NECMİ ALTIN 306697 2.32.02 62 9,65 13.04 41
4 QUATRO DB SKG SK 5 5y a a İSA AKYAVUZ 497906 2.31.74 61 2,00 26.45 39
5 ALŞİRİNOĞLU KG K DB 7 5y a a ÇETİN CANPOLAT AP. 415926 2.38.01 57.5 6,90 12.78 38
6 ATOM ENERJİSİ KG DB SK 6 5y k a FERİT YARDIMCI 544530 2.39.35 60.5 6,05 23.41 38
7 KIRHATUN KG DB SK GKR 2 5y k k HİKMET SARIDAL 896307 2.35.73 59 27,30 3.47 35
8 AYBENİZLİM K DB 4 5y k k İSA KATAR 690768 2.25.65 58 15,90 4.93 33
9 FIRTINA İBİŞ KG SK ÖG 3 5y k a HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 088008 2.38.19 57 9,65 1.81 31
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
6
Elazığ 02/04/2025 21:00
Handikap 15/DHÖW /H3, 4 Yaşlı Araplar, 1500 Kum 250.000,00 TL Pist EİD: 1.44.63
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 FERHAT KARDEŞ KG SK DS 8 4y k a İSA KATAR 311152 60.5 2,60 32.76 55
2 LORD ŞAHI KG DB SK 5 4y k a FERİT YARDIMCI 534515 1.51.82 55.5 4,85 22.83 45
3 CEKU BALIM KG SK 4 4y a k HASAN ALTUNDAĞ 549009 55 7,60 4.71 44
4 SATANBABA KG K DB 6 4y k a AZİZ AKDEMİR 119037 1.54.09 55 5,50 7.76 44
5 HAFTASONU KG K 7 4y d k NECMİ ALTIN 662080 54.5 7,60 3.63 43
6 HARPUTAĞASI SKG SK 3 4y k a HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 253704 1.51.11 53.5 12,60 5.76 41
7 OLGUNADAM KG DB 1 4y a a İSA AKYAVUZ 358673 53 3,35 19.77 40
8 İLYAS AĞA KG DB 2 4y d a MENNAN BAL AP. 068441 50 17,55 2.78 31
Elazığ (1) Yağmurlu - %87 - 12C Kum: Islak
Yarış
7
Elazığ 02/04/2025 21:30
Handikap 15/Dişi /H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1700 Kum 250.000,00 TL Pist EİD: 1.47.45
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 BEGONYA K SKG 4 5y d k HASAN ALTUNDAĞ 852980 1.54.01 63 11,80 4.68 54
2 LUCKY LEXİ KG DB SK 1 4y d k YUSUF CENGİZ 118000 61.5 1.99 54
3 SKYDIVE KG DB SK 10 4y d k MEHMET TAŞKAYA 246172 1.57.67 61.5 5,95 14.08 54
4 ÜNLÜNÜN GÜLÜ DB SKG SK 8 5y d k NECMİ ALTIN 445657 1.55.51 62 18,95 4.67 52
5 FOÇA STORM SKG SK 6 4y d k İSA KATAR 586008 1.52.94 59.5 14,75 4.26 50
6 MIRAGE EFFECT KG DB SK DS 13 4y d k MUHAMMED BARAN ÇAKMAK AP. 262717 1.54.99 57.5 11,45 5.71 50
7 ÖYKÜ CAN SKG SK 11 6y d k FERİT YARDIMCI 333292 1.57.50 60.5 3,15 26.73 49
8 DENİZ SESİ DB SKG SK 12 4y d k HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 025316 2.02.59 58.5 9,90 5.87 48
9 SWIFT PASSING KG SK 7 4y d k AZİZ AKDEMİR 102334 2.05.83 56 8,10 11.11 43
10 JAVA BEAN KG DB SK 9 4y d k ÇETİN CANPOLAT AP. 313468 54.5 48,15 1.33 40
11 THE PUISSANT KG DB SK 2 4y a k İSA AKYAVUZ 356367 53.5 7,45 10.56 38
12 QUEEN OF HAPPINESS DB SK 3 4y d k HİKMET SARIDAL 067075 53 19,30 1.85 37
13 GENÇAY NALAN DB SKG SK 5 4y a k BURHAN SARIDAL AP. 965602 1.54.94 51.5 7,75 7.16 34
ELAZIG
Misli

6'lı Ganyan

2

3

4

5

6

7

İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
1
İstanbul 02/04/2025 14:00
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1400 Sentetik 390.000,00 TL Pist EİD: 1.31.22
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 DOĞANIN GÜCÜ SKG SK DS 10 4y d a ÖZCAN YILDIRIM 249435 60 2,05 38.38 35
2 BABADAN DB SK 7 4y d a BEKİR MERT MIRIK 9680 58 46,70 1.09 14
3 FALEZ GÜCÜ KG 2 4y a a VEDAT ABİŞ 58 2,15 34.21
4 KARANİMO KG DB SK 3 4y d a ALİ YILDIZ 40 58 6,60 10.63
5 SANCAKTAR AĞA KG 9 4y a a RECEP KETME AP. 798 54 24,60 0.86 12
6 BEYGEHANIM KG K DB 4 4y d k MERTCAN ÇELİK 7 1.47.84 56 44,90 1.17
7 DEMETSEL KG SK 8 4y k k MUSTAFA TEKPETEK AP. 0 52 18,25 0.64
8 GRİBULUT SK 6 4y k k ALİ KAÇMAZ 56 24,60 1.67
9 JUPITEROVA KG K 5 4y k k ERHAN AKTUĞ 4504 1.40.78 56 18,25 3.40 26
10 KOZALAK DB 1 4y d k GÖRKEM ÖZÇELİK 738083 1.37.87 56 9,25 7.96 27
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
2
İstanbul 02/04/2025 14:30
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler, 58 Kg, 60 Kg, 2100 Sentetik 350.000,00 TL Pist EİD: 2.09.15
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 MY LITTLE GIRL SK 3 4y k k ÖZCAN YILDIRIM 351412 61 7,25 14.67 91
2 PRANAYAMA KG DB SK 6 5y d k SADETTİN BOYRAZ 162242 2.11.35 60 3,00 28.84 89
3 REAL TROUBLE K SK 7 4y d k ALİ YILDIZ 186114 2.11.66 58 2,25 24.31 89
4 ADAL 5 5y d k VEDAT ABİŞ 533533 2.13.94 57 5,90 12.88 75
5 EVOLVE K DS 8 5y d k AYHAN KURŞUN 204328 2.11.77 57 10,55 7.40 66
6 PASSION RUNNER KG SK 2 7y d k ERHAN AKTUĞ 775866 2.11.59 56 35,25 1.50 57
7 BELLA MI AMORE KG SK 4 4y d k AKIN SÖZEN 134327 54 8,90 9.95 78
8 CLOUDED HILL DB SKG SK YP 1 4y a k MUSTAFA TEKPETEK AP. 221607 2.16.34 51 51,55 0.46 56
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
3
İstanbul 02/04/2025 15:00
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 60,5 Kg, 2100 Sentetik 450.000,00 TL Pist EİD: 2.22.22
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 BÜYÜK YILDIZ KG SK DS 7 6y a k ALİ YILDIZ 644674 2.29.24 56.5 3,70 21.93 91
2 ÇAĞLAYANŞELALE KG K DB 1 8y a k MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. 775980 2.25.71 54 39,70 0.96 31
3 GELİBOLU RÜZGARI DB SK 5 7y k k MEHMET AKYAVUZ 123560 2.23.34 56.5 2,55 28.63 90
4 İWOJİMA KG K DB 2 5y k k VEDAT ABİŞ 521484 56.5 5,45 14.64 76
5 KILIÇASLI KG DB SK DS 6 6y a k AYHAN KURŞUN 425437 2.24.95 56.5 14,60 5.09 76
6 KURŞUNİLİ KG K 3 6y k k AKIN SÖZEN 322475 56.5 4,15 18.19 92
7 SAADGIRL KG DB SK 4 5y d k AHMET ÇELİK 460107 2.26.01 56.5 6,10 10.56 74
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
4
İstanbul 02/04/2025 15:30
Handikap 16 /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Sentetik 450.000,00 TL Pist EİD: 1.22.22
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 IL POSTINO DB SK DS 10 3y d e AHMET ÇELİK 505419 1.25.62 60.5 9,50 7.63
7.57
59
2 SHEER FORCE SK 8 3y d e MEHMET KAYA 236216 1.26.43 59.5 14,65 2.89
2.78
57
3 ATOMIC MONSTER KG SK 7 3y d d AYHAN KURŞUN 644266 1.25.34 58.5 19,75 3.47
3.31
55
4 QUEEN REDAMANCY DB SK 3 3y d d MUHAMMED MİR BİLGİN 424144 1.24.54 56.5 7,80 9.61
9.04
51
5 BALIM ADA KG DB SK 4 3y d d ERHAN AKTUĞ 1 54.5 22,15 1.50
1.45
47
6 HARPUT ASLANI K 9 3y d e MERTCAN ÇELİK 345116 54.5 7,35 12.53
11.65
47
7 SECRET OF SUCCESS KG SK 1 3y d e AKIN SÖZEN 21525 1.25.62 54.5 0.78
0.27
47
8 ALASER K 5 3y d e GÖRKEM ÖZÇELİK 273133 1.28.09 53.5 5,50 17.56
16.98
45
9 BAHAMA MAMA 2 3y d d HIŞMAN ÇİZİK 215256 1.25.26 53.5 25,20 3.57
3.88
45
10 KING ERDO K DB 6 3y d e VEDAT ABİŞ 68312 53.5 1,70 40.46
43.08
45
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
5
İstanbul 02/04/2025 16:00
SATIŞ 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 2000 Sentetik 320.000,00 TL Pist EİD: 2.14.92
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 KAHRAMAN EVLAT KG DB GKR 12 4y k a GÖRKEM ÖZÇELİK 978070 58 12,10 7.55
7.92
53
2 MAHURZADE KG K 3 4y k a ENES BOZDAĞ AP. 450809 2.19.41 58 16,30 5.53
6.08
39
3 UMUDUNU KAYBETME KG DB 13 4y a a MEHMET KAYA 316095 2.21.91 58 3,95 24.05
21.13
40
4 YETİM İBRAHİM KG DB SK 10 4y k a HIŞMAN ÇİZİK 345243 58 2,75 25.82
23.67
46
5 YEKTA TAY SKG SK 7 4y a k MERTCAN ÇELİK 901708 55 38,00 1.94
2.46
36
6 YILMA OĞLUM KG DB SK 11 4y k a MEHMET AKYAVUZ 544643 55 5,05 15.55
15.71
37
7 KING PELE KG K DB GKR 1 4y k a MUHAMMED MİR BİLGİN 578100 2.23.17 54 14,30 3.76
4.33
37
8 ÇELİK ELA KG K GKR 5 4y k k ERHAN AKTUĞ 900569 2.23.72 52 43,60 1.23
1.50
36
9 GÜL OBA KG DB SK 9 4y a k ÇAĞLAR TAŞCI AP. 523951 2.28.44 52 28,35 2.22
2.60
37
10 HEYCEKLİ KG K 2 4y a k ALİ KAÇMAZ 090097 2.24.38 52 39,65 1.01
1.21
38
11 DERİNDEMET K DB SK 8 4y k k ZÜLFÜKAR KARABULUT AP. 383108 51 42,75 0.79
0.99
38
12 ÇÖL KRALİÇESİ DB SK 4 4y k k ADEM ASLAN 355310 2.25.94 51 10,85 6.51
7.59
36
13 ESRARLI DENİZ KG K DB GKR 6 4y a a YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 331088 2.26.33 51 11,65 4.03
4.80
38
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
6
İstanbul 02/04/2025 16:30
Handikap 15 /H1, 4 ve Yukarı İngilizler, 1500 Sentetik 350.000,00 TL Pist EİD: 1.28.19
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 DESERT QUIET DB 9 4y d a ENES BOZDAĞ AP. 495600 61 52,05 0.98
0.98
62
2 Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG DB SK 1 4y d k MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. 425516 1.31.61 59.5 17,90 2.53
2.96
61
3 VİCTORİOSO BUSE KG DB SK 5 4y k k AYHAN KURŞUN 555311 1.31.76 60.5 5,80 21.97
21.36
57
4 ASİL UTKU DB SK DS 13 5y d a AKIN SÖZEN 348847 1.30.17 60.5 10,95 7.59
8.65
55
5 NİHATCAN KG DB 6 4y d a MUHAMMED MİR BİLGİN 221628 59 6,25 11.99
12.28
54
6 PRENSES DALAKA KG 10 6y d k AHMET ÇELİK 638262 1.30.39 57 2,15 32.63
29.20
48
7 GÜNER DAYI DB SKG SK 8 5y a a BERKANT GÖKÇE AP. 375340 1.35.44 54.5 13,70 5.99
6.42
47
8 BAGŞHİ DB SKG SK 3 4y d k ERHAN AKTUĞ 442413 52 26,20 2.40
2.29
40
9 YELE DILO K DB 4 4y k a ÇAĞLAR TAŞCI AP. 657000 51.5 73,60 0.52
0.64
39
10 AUTHORITY DB SK 2 4y d g ALİ KAÇMAZ 657360 50.5 7,50 6.94
7.56
37
11 LENNARA DB SK DS 11 4y d k ADEM ASLAN 208454 1.33.75 50 20,90 3.29
3.72
34
12 MURODJON K 7 5y d a RECEP KETME AP. 060960 50 80,45 0.62
0.65
33
13 BORSELLİNO KG K DS 12 4y k a YİĞİTCAN GÖKÇE AP. 076 1.33.42 50 16,15 2.56
3.29
12
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
7
İstanbul 02/04/2025 17:00
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Sentetik 700.000,00 TL Pist EİD: 2.00.81
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 FIREBENDER KG SK 3 3y d e AYHAN KURŞUN 141113 2.05.91 58 5,85 8.24 73
2 MODERN WARRIOR 1 3y a e AKIN SÖZEN 131 2.06.16 58 2,95 20.64 58
3 PLAYMAKER DB SK 2 3y d e ÖZCAN YILDIRIM 122121 2.04.71 58 1,45 62.82 74
4 SİAN K DB 4 3y a e ERCAN ÇANKAYA 565174 2.05.15 58 15,80 2.74 71
5 STAR BLOOD KG K 5 3y d e AHMET ÇELİK 212 2.06.25 58 11,15 5.56 46
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
8
İstanbul 02/04/2025 17:30
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1400 Sentetik 390.000,00 TL Pist EİD: 1.31.22
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 GOLAZZO KG DB SK 7 4y k a ERCAN ÇANKAYA 373242 1.35.52 60 4,25 21.73 35
2 TURİST 1 4y a a BERKANT GÖKÇE AP. 562282 1.38.36 59 5,90 15.32 36
3 BUZ DEVİ KG 9 4y k a MUHAMMED MİR BİLGİN 28607 58 5,25 12.53 33
4 BÜYÜK MACELAN 2 4y a a MERTCAN ÇELİK 633 1.35.40 58 2,25 30.98 33
5 KARTAL ALMHIMID KG 6 4y k a MEHMET TAHA COŞKUN AP. 54 73,10 0.50
6 ZAFER VAKTİ KG SK 8 4y a a GÖRKEM ÖZÇELİK 58 12,45 7.76
7 GELİN TÜLÜ DB SK 3 4y a k MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. 732835 1.38.84 56 20,55 2.55 30
8 ELSİBAK KG K GKR 10 4y a k MAHSUN TURAN 765043 1.39.89 56 28,35 1.95 27
9 GOLD SİNEM K DB 5 4y k k ALİ KAÇMAZ 967447 1.41.08 56 25,50 1.08 27
10 ÖZHELİNAY KG DB 4 4y k k AKIN SÖZEN 5 1.40.67 56 11,30 5.59
İstanbul (27) Çok Bulutlu - %87 - 11C Kum: Normal
Yarış
9
İstanbul 02/04/2025 18:00
Handikap 15/DHÖW /H1, 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Sentetik 350.000,00 TL Pist EİD: 2.14.92
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 GUBAZ DB SK 8 9y a a MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. 300958 2.18.30 60 31,55 1.53 57
2 KUNYA KG K DB 11 5y k a CEM ALTUN AP. 466350 2.17.86 61 29,65 1.78 57
3 DELİ TURBO KG DB 3 5y k a MAHSUN TURAN 887707 2.19.93 62 25,30 1.59 55
4 GÖKTUĞTAY KG 5 5y k a ENES BOZDAĞ AP. 080060 2.20.99 60 44,50 0.88 55
5 MY CENGO KG K 4 5y a a BEKİR MERT MIRIK 769606 2.19.99 62 45,05 1.51 55
6 TRAKTÖR KG 9 5y a a AHMET ÇELİK 475512 2.18.89 62 4,80 17.87 55
7 ÇAYCI KIZ KG K DB 10 4y a k BERKANT GÖKÇE AP. 345095 2.23.49 56 19,95 3.40 53
8 KRAL AREK KG DB SK DS 13 5y d a AYHAN KURŞUN 906653 2.18.77 60 7,70 9.87 51
9 ÖZKURUŞBEYİ KG K DB 1 5y k a EREN DURSUN ÖKTEN AP. 022830 2.18.39 57 31,00 1.42 51
10 KÖKŞUBAR KG DB SK 12 4y a a GÖRKEM ÖZÇELİK 721603 2.19.01 56 4,35 18.52 49
11 DİYATOME KG DB 7 6y k a ALİ KAÇMAZ 054383 2.18.54 56.5 6,90 9.87 44
12 ÇALHAN DS 14 5y d a MERTCAN ÇELİK 382707 2.18.36 56 13,20 6.15 43
13 ESEN BATU KG DB SK 6 5y d a ALİ YILDIZ 343326 2.18.48 54.5 3,95 21.35 40
14 ÇELİKMERT KG K DB 2 5y a a EREN KADİRLER AP. 007702 2.26.06 50.5 15,50 4.25 32
ISTANBUL
Misli

1. 6'lı Ganyan

1

2

3

4

5

6

Misli

2. 6'lı Ganyan

4

5

6

7

8

9

Musselburgh Birleşik Krallık Az Bulutlu Çim: Normal
Yarış
1
Musselburgh Birleşik Krallık 02/04/2025 15:37
Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 3200 Çim 3.973,00 £ Pist EİD: -
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 SPARTAN WARRIOR (IRE) KG SKG 3 4y d a E CAGNEY 761157- 71 2,65 70
2 PIGEON HOUSE (IRE) YP 2 5y a a S WALKER 477-06-3- 69.5 4,65 65
3 THRONE HALL YP 4 8y d a B HAMPSON 497009- 66.5 6,10 58
4 TROJAN SUN YP 5 5y d a MEGAN DAVIES 258133- 66 2,00 57
5 GLASSES UP (USA) 1 10y a a SERENA BROTHERTON 344448- 65.5 11,40 56
Musselburgh Birleşik Krallık Az Bulutlu Çim: Normal
Yarış
2
Musselburgh Birleşik Krallık 02/04/2025 16:07
Şartlı, 2 Yaşlı İngilizler, 1000 Çim 3.780,00 £ Pist EİD: -
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 ARDISIA (IRE) 1 2y d e J HART 60.5 2,60 28.65 0
2 DANDY SPEED (IRE) 4 2y d e J FANNİNG 59.5 4,75 18.31 0
3 FILLY FODEN (IRE) 2 2y d d H DOYLE 58 6,20 12.71 0
4 OURS DE SOLEIL 3 2y d d C LEE 57.5 1,70 40.32 0
Musselburgh Birleşik Krallık Az Bulutlu Çim: Normal
Yarış
3
Musselburgh Birleşik Krallık 02/04/2025 16:37
Şartlı, 3 ve Yukarı İngilizler, 1600 Çim 3.780,00 £ Pist EİD: -
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 DWINDLING FUNDS 9 4y d a AMIE WAUGH 62.5 45,00 1.09 0
2 TEE AITCH AYE (IRE) 4 4y d a A MULLEN 64.5 54,90 1.81 0
3 MASALA CHAI (IRE) K 6 5y k k D ALLAN 7-055 62.5 47,30 1.22 0
4 CLOUDS HILL (IRE) 1 3y a e J FANNİNG 57.5 8,40 11.12 0
5 GAELIC GLADIATOR (IRE) 3 3y d e OİSİN ORR 44- 57.5 3.97 0
6 MOTAWAARED 8 3y d e J CROWLEY 42 57.5 1,25 40.13 0
7 RAULIN (IRE) 5 3y d e B ROBİNSON 353- 57.5 9,70 18.80 77
8 TRANSFUSE (IRE) 7 3y d e S JAMES 09- 57.5 63,10 0.94 0
9 ZOWAL (FR) 2 3y a e J HART 332- 57.5 4,15 20.93 84
Musselburgh Birleşik Krallık Az Bulutlu Çim: Normal
Yarış
4
Musselburgh Birleşik Krallık 02/04/2025 17:07
Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 1400 Çim 3.663,00 £ Pist EİD: -
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 FALCON NINE YP 1 5y a a A MULLEN 7448-27 61.5 5,10 10.64 60
2 CLASINA 3 4y d k H DOYLE 344898- 61.5 13,50 12.71 60
3 CAPUCHINERO KG SKG 10 6y d k C HOWARTH 4-03626 60 11,60 6.97 60
4 WITHOUT DELAY (IRE) YP 6 6y a k W PYLE 947518- 59 12,70 3.84 59
5 GOLDEN VALOUR YP 2 9y d a RHYS ELLIOTT 842318- 58.5 12,40 4.85 58
6 RAMON DI LORIA (IRE) 8 7y a a J HART 6-56821 60 2,95 21.07 57
7 BIRD OF PLAY (IRE) YP 7 5y d a B GARRITTY 7-0-6858 58.5 5,95 10.26 54
8 KEEP ME STABLE (IRE) 4 5y d k T JAKES 3-69322 56.5 0.83 54
9 IMPEACH (IRE) KG SKG 5 7y a a J FANNING 4-56365 57.5 5,90 14.70 50
10 COCONUT BAY 9 6y d k R SCOTT 754125 56.5 6,70 10.35 49
11 DOOMSDAY 12 6y d a S JAMES 144266- 56.5 5,95 3.77 49
12 THUNDERSTORM KATIE 11 4y d k AMIE WAUGH 49477-7 53 0.00 45
Musselburgh Birleşik Krallık Az Bulutlu Çim: Normal
Yarış
5
Musselburgh Birleşik Krallık 02/04/2025 17:37
Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 1000 Çim 10.308,00 £ Pist EİD: -
NO AT START YAŞ JOKEY SON 6 EİD KG GANYAN AGF % H.P.
1 SPARTAN ARROW (IRE) 4 5y d a H DOYLE 051-3-91 62.5 3,75 28.90 92
