Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 1 |
Adana | 23/11/2024 16:15 | |||||||||
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum | 273.000,00 TL | Pist EİD: 1.12.20 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BARAKUDA K DB SKG | 1 | 2y d e | AYHAN KURŞUN | 57 | 1,10 | 29.36 | ||||
2 | BLUE TRIGGER KG K GKR | 3 | 2y d e | İSMAİL KATI | 57 | 21,30 | 7.30 | ||||
3 | HARD LION DB SK | 4 | 2y d e | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 10,95 | 15.00 | ||||
4 | KING HOPE KG DB | 8 | 2y d e | MERT GÖKALP ARSLAN | 57 | 50,05 | 3.64 | ||||
5 | NEVER SORRENDER KG DB SK | 5 | 2y a e | EMRAH SİNCAN | 57 | 35,70 | 1.93 | ||||
6 | OĞLUM CİHAT KG K | 10 | 2y d e | ERAY ÇİZİK | 57 | 17,95 | 5.67 | ||||
7 | SIDNEY SHOW KG DB SK | 9 | 2y a e | AHMET ÇELİK | 57 | 22,70 | 19.23 | ||||
8 | BLUE GHOST KG SK | 7 | 2y d d | BURHAN KILINÇ | 55 | 23,10 | 3.70 | ||||
9 | FEMALE EAGLE DB SK | 6 | 2y d d | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 11,50 | 10.17 | ||||
10 | SMART ELA DB SKG SK | 2 | 2y a d | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 27,10 | 4.00 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 2 |
Adana | 23/11/2024 16:45 | |||||||||
SATIŞ 1, 3 ve Yukarı İngilizler, 57,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1900 Kum | 153.000,00 TL | Pist EİD: 2.00.00 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | LEBRON DB SKG SK | 3 | 6y d a | MÜSLÜM ÇELİK | 646340 | 2.02.24 | 58 | 6,15 | 14.81 | 70 | |
2 | ATERNITAS KG SK | 2 | 3y d e | HIŞMAN ÇİZİK | 364222 | 2.06.87 | 57.5 | 4,95 | 24.32 | 58 | |
3 | AIRMAN DB SKG SK ÖG DS | 6 | 7y d a | HASAN ALTUNDAĞ | 235412 | 2.03.22 | 57 | 3,15 | 33.63 | 81 | |
4 | HEDEFİM SENSİN DB SKG SK | 4 | 4y a k | BURHAN KILINÇ | 822036 | 2.03.23 | 56 | 5,75 | 11.71 | 60 | |
5 | KARSAMBAÇ K | 1 | 4y d k | MERT ALİ SOLMAZ | 463524 | 2.03.48 | 54 | 2,45 | 12.56 | 70 | |
6 | LET CROPS LAUGH KG DB SK | 5 | 5y d k | NİZAMETTİN DEMİR | 807566 | 2.06.98 | 54 | 12,80 | 2.96 | 34 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 3 |
Adana | 23/11/2024 17:15 | |||||||||
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59 Kg, 1400 Kum | 240.000,00 TL | Pist EİD: 1.34.68 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | ERGÜÇLÜ DB SK | 1 | 8y a a | HIŞMAN ÇİZİK | 713119 | 1.36.43 | 61 | 2,90 | 8.03 | 84 | |
2 | MİRİALEM KG DB SK | 5 | 5y d a | FESİH ÇETİNBAŞ AP. | 452316 | 1.38.19 | 58 | 8,70 | 5.02 | 63 | |
3 | ROCKSTAR KG SK | 4 | 5y a g | MEHMET NURİ SUNKAR AP. | 543742 | 1.36.30 | 58 | 5,40 | 21.44 | 82 | |
4 | YAĞIZALP KG DB SK | 3 | 7y a a | AHMET ÇELİK | 116192 | 1.36.57 | 60 | 2,90 | 31.88 | 84 | |
5 | HER DAİM KG DB SK | 6 | 5y k a | MÜSLÜM ÇELİK | 407561 | 1.37.49 | 59 | 3,50 | 20.14 | 78 | |
6 | ULUSABA KG DB SK GKR | 2 | 5y k a | EMRAH SİNCAN | 225394 | 1.37.76 | 57 | 6,10 | 3.92 | 49 | |
7 | AVCIM KG K | 7 | 4y k a | NİZAMETTİN DEMİR | 862412 | 1.38.95 | 56 | 4,00 | 9.57 | 52 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 4 |
Adana | 23/11/2024 18:00 | |||||||||
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum | 273.000,00 TL | Pist EİD: 1.12.20 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BAL PORSUĞU SK | 1 | 2y a e | AYHAN KURŞUN | 57 | 9,85 | 20.25 19.07 |
||||
2 | KING NEGAPRION KG SK | 4 | 2y d e | MERT ALİ SOLMAZ | 57 | 23,95 | 2.84 2.60 |
||||
3 | PALURİ MAN KG K | 9 | 2y d e | BURHAN KILINÇ | 57 | 10,15 | 4.38 5.84 |
||||
4 | RUN FOR AZAD SK | 7 | 2y a e | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6,95 | 4.73 4.14 |
||||
5 | SHACK BROS K SKG | 5 | 2y d e | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 5,50 | 11.22 12.09 |
||||
6 | SIR AT | 6 | 2y d e | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 9,15 | 5.45 4.97 |
||||
7 | ADANALI KIZ KG K | 8 | 2y d d | MERT GÖKALP ARSLAN | 55 | 3,85 | 23.79 22.05 |
||||
8 | COOL OPERATOR KG DB SK | 3 | 2y a d | AHMET ÇELİK | 55 | 9,05 | 19.18 20.56 |
||||
9 | LAMAZİ GOGO KG DB SK | 2 | 2y a d | ERAY ÇİZİK | 55 | 4,70 | 3.84 5.23 |
||||
10 | QUEEN ASIA KG SK | 10 | 2y d d | SALİH ÇELİK AP. | 55 | 12,80 | 4.32 3.45 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 5 |
Adana | 23/11/2024 18:30 | |||||||||
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum | 192.000,00 TL | Pist EİD: 1.34.68 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | ENDORFİN KG K | 7 | 3y k e | SALİH ÇELİK AP. | 158533 | 1.40.33 | 56 | 27,25 | 16.73 15.30 |
52 | |
2 | AKOLHAN KG SK | 3 | 3y a e | FESİH ÇETİNBAŞ AP. | 333521 | 1.39.95 | 56 | 62,95 | 4.64 3.73 |
39 | |
3 | FENNAN KG SK | 8 | 3y a e | AHMET ÇELİK | 212956 | 59 | 19,70 | 8.94 7.95 |
46 | ||
4 | KRAL BARAN KG DB SK | 1 | 3y a e | VELAT DEMİR | 634238 | 59 | 52,30 | 1.87 1.80 |
39 | ||
5 | ASAF ABİ KG K DB | 2 | 3y a e | MEHMET AKYAVUZ | 4431 | 57 | 28,45 | 5.15 5.17 |
38 | ||
6 | AYDINTAY KG | 4 | 3y k e | MEHMET NURİ SUNKAR AP. | 17820 | 54 | 55,70 | 2.78 2.43 |
45 | ||
7 | ŞAFAK BEY KG K | 9 | 3y k e | HIŞMAN ÇİZİK | 4318 | 1.45.73 | 57 | 7,05 | 2.99 2.68 |
40 | |
8 | BAŞARAN TAY KG SK | 6 | 3y k e | MÜSLÜM ÇELİK | 541 | 1.39.89 | 55 | 1,10 | 17.75 16.58 |
41 | |
9 | FEYAZBEY KG SK | 10 | 3y a e | NİZAMETTİN DEMİR | 61 | 55 | 61,45 | 2.35 2.32 |
39 | ||
10 | KARDEŞ ÇİMEN KG SK | 5 | 3y k d | BURHAN KILINÇ | 31 | 1.39.29 | 55 | 7,85 | 36.80 42.03 |
46 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 6 |
Adana | TAŞKÖPRÜ KOŞUSU | 23/11/2024 19:00 | ||||||||
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler, 57 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 2000 Kum | 384.000,00 TL | Pist EİD: 2.06.32 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BOLD STREAK DB SK | 6 | 4y d a | AHMET ÇELİK | 283178 | 2.10.22 | 61 | 11,75 | 11.47 11.14 |
95 | |
2 | JAWINGER DB SK DS | 11 | 6y d g | SALİH ÇELİK AP. | 251343 | 2.08.80 | 61 | 10,10 | 9.46 9.43 |
101 | |
3 | RAINBOW STORM K DB DS | 9 | 4y d a | AYHAN KURŞUN | 550153 | 2.08.83 | 61 | 19,80 | 9.99 9.62 |
94 | |
4 | BLENDE RENDE DB SK | 3 | 5y a a | VELAT DEMİR | 332422 | 2.07.86 | 60 | 9,30 | 5.37 5.77 |
88 | |
5 | MEMORY REMAINS DB | 8 | 4y d a | ERAY ÇİZİK | 271357 | 2.09.32 | 60 | 8,30 | 2.77 3.57 |
88 | |
6 | GUİLLOTİNE KG K DB | 4 | 5y d k | MÜSLÜM ÇELİK | 252113 | 2.08.82 | 58 | 3,35 | 27.34 29.04 |
99 | |
7 | WE ARE THE STAR DB SK | 1 | 3y d e | SELİM KAYA | 421852 | 2.10.91 | 58 | 9,90 | 12.44 11.84 |
82 | |
8 | ÇELİ BEZA SK | 5 | 3y d e | NİZAMETTİN DEMİR | 323141 | 2.12.56 | 57 | 17,35 | 3.56 3.40 |
74 | |
9 | GÖRKEM KAPTAN DB SK | 2 | 3y d e | SADETTİN BOYRAZ | 115115 | 2.13.00 | 57 | 9,65 | 6.27 5.70 |
78 | |
10 | ONUR MÜDÜR KG SK | 7 | 3y d e | MERT ALİ SOLMAZ | 666721 | 2.12.61 | 57 | 14,85 | 3.14 3.04 |
73 | |
11 | PEKERİM K DB DS | 12 | 3y d d | FATİH RÜSTEM BEBEK | 786654 | 2.10.85 | 57 | 10,00 | 5.13 4.48 |
82 | |
12 | ŞERDİL K DS | 10 | 3y d e | MEHMET AKYAVUZ | 327236 | 2.11.34 | 57 | 6,80 | 3.07 2.98 |
70 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 7 |
Adana | 23/11/2024 19:30 | |||||||||
Handikap 16/DHÖW /H1, 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum | 240.000,00 TL | Pist EİD: 2.20.77 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | CEBEALP SKG SK | 7 | 5y a a | FESİH ÇETİNBAŞ AP. | 634246 | 2.26.04 | 61 | 5,10 | 5.20 | 73 | |
2 | GÜRAYHAN KG SK | 9 | 4y k a | HIŞMAN ÇİZİK | 813121 | 60.5 | 18,80 | 17.49 | 72 | ||
3 | RIZA BEY SK | 6 | 5y k a | MEHMET KIYAK AP. | 435679 | 2.23.89 | 58 | 15,65 | 9.58 | 69 | |
4 | BEDOBEY KG DB SK | 1 | 4y a a | FATİH RÜSTEM BEBEK | 121383 | 2.28.69 | 58 | 2,60 | 5.43 | 67 | |
5 | AYHANBEYİM KG K DS | 11 | 4y a a | MEHMET NURİ SUNKAR AP. | 344313 | 2.26.02 | 54 | 8,15 | 15.88 | 62 | |
6 | MADENCİ KG DB SK | 5 | 4y k a | ERAY ÇİZİK | 431267 | 2.28.34 | 54 | 17,50 | 3.77 | 59 | |
7 | ÖNDER DB SKG SK | 10 | 4y a a | VELAT DEMİR | 438137 | 2.30.04 | 54 | 32,50 | 2.57 | 59 | |
8 | BÜYÜK KAHRAMAN KG SK | 3 | 6y k a | MÜSLÜM ÇELİK | 368467 | 2.25.02 | 55.5 | 24,65 | 9.78 | 58 | |
9 | KAFKAS PINARI KG K | 4 | 4y d a | ERTUĞRUL CANKILIÇ AP. | 214281 | 2.27.69 | 52.5 | 9,00 | 20.15 | 56 | |
10 | PALA SALİH | 2 | 9y k a | SALİH ÇELİK AP. | 045078 | 2.23.03 | 54 | 7,50 | 3.40 | 55 | |
11 | SON PARILTI KG DB SK | 8 | 7y d a | MERT ALİ SOLMAZ | 426673 | 2.24.26 | 50 | 6,80 | 6.75 | 45 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 8 |
Adana | 23/11/2024 20:00 | |||||||||
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Kum | 240.000,00 TL | Pist EİD: 1.24.53 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | EKSELANSS DB SKG SK DS | 6 | 2y d e | AHMET ÇELİK | 371214 | 1.28.55 | 60 | 8,90 | 13.63 | 52 | |
2 | HIZLI GÖR KG SK | 2 | 2y d d | NİZAMETTİN DEMİR | 475331 | 1.29.99 | 57 | 4,15 | 7.62 | 53 | |
3 | RAİNY SİOL SK DS | 5 | 2y d e | SADETTİN BOYRAZ | 5125 | 1.28.80 | 57 | 4,60 | 42.86 | 57 | |
4 | SMART CLEM KG DB SK | 1 | 2y d e | MÜSLÜM ÇELİK | 32133 | 1.29.55 | 57 | 4,40 | 18.37 | 45 | |
5 | SUNDANCE DB SKG SK | 4 | 2y d e | SALİH ÇELİK AP. | 321265 | 1.31.85 | 54 | 3,05 | 2.94 | 48 | |
6 | TYWIN LANNISTER SK | 3 | 2y d e | AYHAN KURŞUN | 125 | 57 | 9,00 | 10.77 | 54 | ||
7 | OASİS DANCER K ÖG DS | 7 | 2y d d | FESİH ÇETİNBAŞ AP. | 7321 | 1.31.04 | 54 | 9,55 | 3.81 | 39 |
Adana (2) | Çok Bulutlu - %56 - 23C | Kum: Nemli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 9 |
Adana | 23/11/2024 20:30 | |||||||||
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum | 163.000,00 TL | Pist EİD: 2.06.32 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BLACK LORD DB SKG SK | 7 | 3y d e | FATİH RÜSTEM BEBEK | 006873 | 2.19.75 | 60 | 2,50 | 2.80 | 27 | |
2 | AGNODİS DB SK | 4 | 3y a d | FESİH ÇETİNBAŞ AP. | 847491 | 2.18.27 | 56 | 18,10 | 3.63 | 40 | |
3 | BROWNY LADY DB | 5 | 3y a d | SALİH ÇELİK AP. | 411999 | 55 | 19,25 | 3.64 | 51 | ||
4 | DOĞAN UMUT KG K DB | 11 | 3y d e | ERAY ÇİZİK | 943733 | 2.15.63 | 58 | 12,05 | 8.96 | 38 | |
5 | FERES KG DB DS | 14 | 3y a e | MÜSLÜM ÇELİK | 934818 | 58 | 47,65 | 15.97 | 40 | ||
6 | SILVER SHADOW DB SK DS | 15 | 3y k e | HIŞMAN ÇİZİK | 445216 | 2.18.99 | 58 | 12,55 | 16.24 | 59 | |
7 | JAVA BEAN KG SK | 3 | 3y d d | MERT ALİ SOLMAZ | 631346 | 2.13.03 | 56 | 10,55 | 8.95 | 40 | |
8 | KARPATYA DB SKG SK | 12 | 3y a d | VELAT DEMİR | 386674 | 2.18.02 | 56 | 25,50 | 4.63 | 44 | |
9 | PHALANX PIKE DB SK | 1 | 3y d d | AHMET ÇELİK | 594586 | 2.16.32 | 56 | 14,45 | 14.41 | 45 | |
10 | MÖSYÖ GÖKSU SK | 13 | 3y d e | BURHAN KILINÇ | 6004 | 55 | 12,00 | 4.34 | 26 | ||
11 | ZERO TO HERO KG SK | 2 | 3y d e | MEHMET KIYAK AP. | 66 | 52 | 9,35 | 4.11 | |||
12 | HIP MARE KG K DB | 6 | 3y d d | ERTUĞRUL CANKILIÇ AP. | 79 | 52 | 22,75 | 2.60 | |||
13 | İLKNUR KG K DB | 8 | 3y d d | EMRAH SİNCAN | 076749 | 53 | 12,60 | 2.03 | 29 | ||
14 | LA FAVORİTA KG K | 10 | 3y d d | NİZAMETTİN DEMİR | 526004 | 2.15.44 | 53 | 14,05 | 4.54 | 37 | |
15 | VERA ICONA SKG SK | 9 | 3y d d | MERT GÖKALP ARSLAN | 000955 | 54 | 16,50 | 3.15 | 24 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 1 |
Diyarbakır | 23/11/2024 21:00 | |||||||||
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum | 160.000,00 TL | Pist EİD: 2.. | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | EGELİ EFE KG SK SGKR | 7 | 3y a e | AZİZ AKDEMİR | 842227 | 1.28.72 | 59 | 7,60 | 11.10 | 28 | |
2 | KIRAL POLAT KG SK | 2 | 3y a e | MEHMET ALİ AKTÜRK | 424352 | 1.28.00 | 59 | 3,55 | 18.62 | 27 | |
3 | FARKİN RÜZGARI KG DB SK | 5 | 3y d e | FERİT YARDIMCI | 502435 | 1.33.43 | 57 | 5,90 | 15.26 | 27 | |
4 | KEYNEK SEMEND KG SK | 1 | 3y a d | LEVENT TAPTIK AP. | 523444 | 1.28.50 | 54 | 7,80 | 11.50 | 27 | |
5 | MENABINOĞLU DB | 3 | 3y k e | ÇETİN CANPOLAT AP. | 036343 | 1.32.82 | 53 | 9,75 | 9.98 | 24 | |
6 | AHMET AĞA KG SK | 4 | 3y a e | SAMİ KAPLAN | 609 | 1.32.25 | 55 | 7,15 | 4.92 | 9 | |
7 | ATAKHİS KG K | 8 | 3y a e | BURAK BEKTAŞ | 77874 | 1.27.66 | 55 | 6,70 | 12.97 | 14 | |
8 | SAHİL GÜZELİ KG DB SK DS | 9 | 3y k d | YUSUF CENGİZ | 796293 | 1.28.87 | 57 | 7,35 | 13.38 | 25 | |
9 | MEHTAPOVA SKG SK | 6 | 3y a d | FETHULLAH FELHAN AP. | 076047 | 1.33.12 | 55 | 9,85 | 2.27 | 14 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 2 |
Diyarbakır | 23/11/2024 21:30 | |||||||||
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 58,5 Kg, 1200 Kum | 175.000,00 TL | Pist EİD: 2.. | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BERKAY FIRTINASI KG K | 4 | 5y k a | AHMET HASAN BAYAR AP. | 430333 | 1.22.83 | 58.5 | 3,20 | 13.57 | 60 | |
2 | SABIR BEY KG SK | 5 | 8y k a | MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. | 931306 | 1.23.34 | 57.5 | 3,95 | 9.46 | 70 | |
3 | BABA MERCAN KG SK | 8 | 8y a a | MUSTAFA IŞIK AP. | 462945 | 1.21.95 | 57.5 | 4,60 | 8.43 | 73 | |
4 | DAĞ AVCISI KG DB SK DS | 9 | 7y a a | YUSUF CENGİZ | 129846 | 1.23.01 | 60.5 | 16,35 | 9.88 | 70 | |
5 | OĞLUM KAYRA KG SK | 2 | 11y a a | FERİT YARDIMCI | 250293 | 1.21.52 | 60.5 | 4,60 | 23.81 | 77 | |
6 | ÖZERDİNÇ DB SKG SK | 3 | 10y d a | LEVENT TAPTIK AP. | 148587 | 1.21.20 | 56.5 | 6,80 | 3.33 | 66 | |
7 | ARAPÇELİK KG SK DS | 10 | 5y a a | İSA KATAR | 502434 | 1.23.37 | 58.5 | 9,75 | 15.51 | 60 | |
8 | KORUYUCU KG | 6 | 6y a a | MEHMET ŞAKİR AP. | 143225 | 1.21.74 | 54.5 | 3,20 | 5.45 | 60 | |
9 | RUSDAMAT KG | 7 | 10y a a | AZİZ AKDEMİR | 137048 | 1.21.20 | 56.5 | 6,15 | 9.13 | 85 | |
10 | EŞKİYA BEYİ KG SK | 1 | 4y k a | SAMİ KAPLAN | 859806 | 1.29.61 | 55 | 11,80 | 1.44 | 15 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 3 |
Diyarbakır | 23/11/2024 22:00 | |||||||||
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum | 140.000,00 TL | Pist EİD: 2.. | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | AKUÇAN KG DB SK | 4 | 3y d e | MEHMET EMİN DOĞAN | 314764 | 1.28.71 | 60 | 11,25 | 8.72 | 41 | |
2 | SARI BULUT KG SK DS | 9 | 3y a e | AZİZ AKDEMİR | 312493 | 1.26.14 | 60 | 8,05 | 18.15 | 42 | |
3 | YALNIZ BABA KG DB SK | 5 | 3y a e | BURAK BEKTAŞ | 433542 | 1.31.82 | 60 | 4,05 | 25.88 | 41 | |
4 | SEVİMLİ HİMALA KG SK | 3 | 3y a d | MEHMET ŞAKİR AP. | 099729 | 1.25.76 | 54 | 5,75 | 6.59 | 40 | |
5 | YÜREKLİ SAYFA KG K | 1 | 3y a d | FERİT YARDIMCI | 215735 | 1.26.70 | 58 | 7,00 | 22.31 | 39 | |
6 | YİĞİT BOYRAZ DB SKG SK | 6 | 3y a e | YUSUF CENGİZ | 536160 | 1.25.73 | 57 | 8,35 | 6.83 | 38 | |
7 | AKGOLD DATÇA KG SK | 8 | 3y k e | MUSTAFA IŞIK AP. | 90015 | 1.37.49 | 55 | 8,90 | 3.23 | 29 | |
8 | KRAL OSMAN KG DB SK | 7 | 3y k e | LEVENT TAPTIK AP. | 008718 | 1.32.08 | 54 | 5,30 | 4.46 | 30 | |
9 | DİLEKOVA DB SKG SK | 2 | 3y a d | AHMET HASAN BAYAR AP. | 908510 | 1.30.01 | 54 | 7,15 | 3.83 | 29 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 4 |
Diyarbakır | 23/11/2024 22:30 | |||||||||
Handikap 15/DHÖW /H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1800 Kum | 140.000,00 TL | Pist EİD: 2.04.37 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BUĞRAHAN KG | 2 | 9y k a | MEHMET ŞAKİR AP. | 010572 | 2.08.08 | 60 | 7,35 | 13.78 | 51 | |
2 | ARAPDAMAT KG K GKR DS | 8 | 5y a a | SAMİ KAPLAN | 947524 | 2.17.91 | 62.5 | 4,40 | 15.29 | 50 | |
3 | ENFES TAMER DB | 1 | 4y k a | YUSUF CENGİZ | 640353 | 61 | 11,70 | 12.39 | 50 | ||
4 | DAYI AHMET KG DB | 7 | 5y a a | FERİT YARDIMCI | 446374 | 2.15.42 | 62 | 8,05 | 20.53 | 49 | |
5 | ŞEŞENSULTANI KG K | 3 | 5y k a | BURAK BEKTAŞ | 832459 | 2.13.76 | 62 | 10,20 | 6.92 | 49 | |
6 | SERHATTIM SKG SK | 6 | 4y k a | AHMET HASAN BAYAR AP. | 343218 | 2.21.53 | 58 | 4,05 | 11.55 | 48 | |
7 | YILMABABA KG SK | 5 | 6y k a | YUNUS ÇELİKBAŞ AP. | 006215 | 2.13.49 | 59.5 | 4,20 | 15.38 | 48 | |
8 | KARAŞİMŞEK KG SK | 4 | 4y d a | İSA KATAR | 574666 | 2.24.58 | 59.5 | 5,45 | 4.15 | 47 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 5 |
Diyarbakır | 23/11/2024 23:00 | |||||||||
Handikap 14 /H3, 2 Yaşlı İngilizler, 1200 Kum | 114.500,00 TL | Pist EİD: 1.10.63 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | MY IRON SK | 5 | 2y d e | YUSUF CENGİZ | 465222 | 1.17.25 | 59 | 7,55 | 14.56 | 44 | |
2 | CAYMAZ OĞLU KG K DB | 1 | 2y a e | BURHAN SARIDAL AP. | 435141 | 1.19.09 | 56 | 6,80 | 12.13 | 42 | |
3 | LION ROBERO DB SKG SK | 7 | 2y d e | FERİT YARDIMCI | 212 | 1.22.19 | 57.5 | 3,00 | 48.42 | 41 | |
4 | DUYGULU KIZ SK | 4 | 2y d d | MEHMET ŞAKİR AP. | 521332 | 1.19.40 | 52.5 | 2,90 | 10.15 | 37 | |
5 | BALDUR KG DB SK | 3 | 2y k e | MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. | 744214 | 1.20.23 | 51 | 2,90 | 1.86 | 34 | |
6 | İŞKODRALI K SKG | 2 | 2y d e | SAMİ KAPLAN | 414525 | 1.17.85 | 53.5 | 10,65 | 7.85 | 33 | |
7 | KARAKIZ KG SK DS | 8 | 2y d d | ÇETİN CANPOLAT AP. | 546444 | 1.23.88 | 53.5 | 6,70 | 3.61 | 33 | |
8 | FAST PAR K | 6 | 2y a d | LEVENT TAPTIK AP. | 156075 | 1.19.45 | 52 | 7,05 | 1.42 | 30 |
Diyarbakır (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 6 |
Diyarbakır | 23/11/2024 23:30 | |||||||||
Handikap 15 /H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum | 140.000,00 TL | Pist EİD: 2.03.77 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | STAR MAN KG SK | 2 | 4y d a | AHMET HASAN BAYAR AP. | 918567 | 2.12.64 | 61 | 13,55 | 3.64 | 54 | |
2 | SON OF THE QUEEN KG DB SK | 8 | 4y d a | SAMİ KAPLAN | 060539 | 59.5 | 23,15 | 2.13 | 47 | ||
3 | LION HECTOR DB SKG SK | 10 | 3y a e | MEHMET ŞAKİR AP. | 756725 | 2.21.52 | 53 | 8,35 | 4.86 | 46 | |
4 | RAND ROWER KG SK | 9 | 3y d e | YUSUF CENGİZ | 446972 | 2.15.87 | 56 | 26,85 | 17.38 | 46 | |
5 | KING OF THE CASTLE KG | 3 | 4y d a | MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. | 807323 | 2.15.64 | 55.5 | 7,00 | 17.53 | 45 | |
6 | ANADOLU PRENSİ KG DB SK DS | 11 | 4y d a | BURAK BEKTAŞ | 852263 | 2.22.90 | 57.5 | 9,30 | 13.26 | 43 | |
7 | GEYİKLİ KG DB SK | 4 | 7y a a | FETHULLAH FELHAN AP. | 433554 | 2.16.85 | 55 | 3,75 | 8.72 | 42 | |
8 | SON OF SAVER DB SK | 1 | 3y d e | LEVENT TAPTIK AP. | 000413 | 2.26.46 | 54 | 5,65 | 11.39 | 42 | |
9 | NİKOLASMATİ KG DB | 7 | 4y a a | FERİT YARDIMCI | 847494 | 2.13.50 | 56 | 5,55 | 15.41 | 40 | |
