Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 1 |
Bursa | 30/05/2025 14:00 | |||||||||
Handikap 15/DHÖ /H2, 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum | 350.000,00 TL | Pist EİD: 1.19.33 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | KILIÇ OSMAN KG | 2 | 6y a a | MEHMET AKYAVUZ | 550183 | 1.21.66 | 63 | 7,05 | 13.16 | 60 | |
2 | CANŞADİ KG DB SK | 4 | 5y a a | HALİT GÖKÇE AP. | 460511 | 59.5 | 1,60 | 43.48 | 59 | ||
3 | SON ŞAMPİYON KG SK | 7 | 5y a a | BEKİR MERT MIRIK | 770002 | 1.22.16 | 61.5 | 11,05 | 10.69 | 57 | |
4 | ARDAHAN DB | 1 | 6y k a | EREN KADİRLER AP. | 145000 | 1.22.03 | 57.5 | 13,90 | 6.17 | 53 | |
5 | ÇAMSAKIZI KG SGKR | 8 | 6y d k | NEVZAT AVCİ | 596757 | 1.22.29 | 56.5 | 11,05 | 6.79 | 47 | |
6 | ULUFIRAT DB SKG SK | 5 | 6y a a | ONUR YILDIZ | 540430 | 1.22.86 | 56.5 | 5,75 | 10.62 | 47 | |
7 | ÇAKARMAN SKG SK DS | 10 | 5y k a | ERHAN AKKAYA AP. | 380370 | 1.24.48 | 54 | 58,65 | 0.80 | 42 | |
8 | BEDEL İKİ KG DB SK | 9 | 4y k k | FURKAN KARAKURT AP. | 890300 | 1.23.11 | 51 | 44,55 | 1.16 | 38 | |
9 | ROJ SEMEND SKG SK | 6 | 4y k a | CEMAL PASO | 384591 | 1.24.92 | 50 | 18,05 | 2.45 | 36 | |
10 | HEMŞERİM KG DB GKR | 3 | 4y k a | SERCAN TIRPAN | 049740 | 1.23.14 | 51 | 18,50 | 4.68 | 38 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 2 |
Bursa | 30/05/2025 14:30 | |||||||||
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1000 Kum | 490.000,00 TL | Pist EİD: 1.01.06 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | ALMIGHTY ESPRIT | 4 | 2y d e | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 1,30 | 59.22 | ||||
2 | ÇELİK MENGENE | 8 | 2y a e | NEVZAT AVCİ | 57 | 3,80 | 15.98 | ||||
3 | DANCE OF WIND | 1 | 2y d e | MEHMET YILDIRIM AP. | 57 | 0.82 | |||||
4 | GLORIOUS LIFE KG K | 5 | 2y d e | TUGAY ALICI | 57 | 1,30 | 5.98 | ||||
5 | GOLDEN COOGER KG K | 2 | 2y a e | CEMAL PASO | 57 | 11,45 | 3.68 | ||||
6 | MIRACLE RHYTHM KG K | 7 | 2y a e | OKAN GÖKÇE | 57 | 13,75 | 5.67 | ||||
7 | QUİEREME K | 3 | 2y a d | MEHMET AKYAVUZ | 55 | 6,90 | 8.46 | ||||
8 | SE Sİ GUAŞE KG K | 6 | 2y d d | ZÜLFİYE BULUT | 55 | 0.19 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 3 |
Bursa | 30/05/2025 15:00 | |||||||||
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum | 285.000,00 TL | Pist EİD: 1.19.33 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BUDABEŞTE GÜLÜ DB SKG SK | 1 | 3y k d | RECEP KETME AP. | 3251 | 56 | 4,05 | 18.78 | 41 | ||
2 | PRENSES MEHLİKA | 6 | 3y k d | ENES BOZDAĞ AP. | 13 | 1.25.92 | 54 | 2,90 | 36.26 | 42 | |
3 | TUNCA TAY KG SK | 3 | 3y k d | MEHMET ALİ AKGÖBEK AP. | 9144 | 53 | 2,10 | 28.65 | 41 | ||
4 | DİLBERHATUN KG K DB | 5 | 3y d d | CEMAL PASO | 366 | 1.26.53 | 54 | 16,20 | 3.05 | 29 | |
5 | KIVILCIM TANESİ KG K | 2 | 3y k d | NURETTİN ŞEN | 95 | 55 | 5,50 | 10.80 | |||
6 | TUMBUL SÜMEYA KG DB SK | 4 | 3y k d | OKAN GÖKÇE | 795 | 54 | 30,55 | 2.45 | 21 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 4 |
Bursa | 30/05/2025 15:30 | |||||||||
Handikap 14/Dişi /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1800 Çim | 285.000,00 TL | Pist EİD: 1.46.66 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | PERİ MİRA KG DB SK | 6 | 3y d d | KADİR TOKAÇOĞLU | 617575 | 61 | 10,45 | 12.60 10.65 |
49 | ||
2 | GOLDEN APPLE K | 12 | 3y a d | NURETTİN ŞEN | 212365 | 57.5 | 9,05 | 10.91 9.05 |
42 | ||
3 | SELANİK GÜNEŞİ KG K DB DS | 13 | 3y d d | ONUR YILDIZ | 205606 | 1.55.83 | 57.5 | 25,75 | 2.44 1.76 |
42 | |
4 | MISS CANOSH KG K | 3 | 3y d d | ERAY ÇİZİK | 465587 | 57 | 27,50 | 3.27 2.49 |
41 | ||
5 | SHELDON KG SK | 4 | 3y d d | ENES BOZDAĞ AP. | 301 | 54.5 | 1,75 | 27.10 40.45 |
40 | ||
6 | YAZ SK | 5 | 3y d d | ONUR ÖZTÜRK | 377593 | 56.5 | 7,95 | 11.11 9.49 |
40 | ||
7 | QUEEN SPENTA KG DB SK | 11 | 3y d d | CEMAL PASO | 505600 | 56 | 78,30 | 0.79 0.60 |
39 | ||
8 | SUPER PLANE DB SKG SK | 2 | 3y d d | SERCAN TIRPAN | 435422 | 56 | 12,60 | 7.29 5.59 |
39 | ||
9 | WAKANDA FOREVER DB SKG SK | 1 | 3y d d | MEHMET AKYAVUZ | 136750 | 56 | 15,25 | 5.95 4.72 |
39 | ||
10 | MINIMO SAVER SKG SK | 9 | 3y a d | MUSTAFA ÇİÇEK | 549187 | 55.5 | 38,65 | 3.92 2.75 |
38 | ||
11 | SICAK KG SK | 8 | 3y d d | NEVZAT AVCİ | 678713 | 1.52.53 | 55 | 6,30 | 13.60 11.76 |
37 | |
12 | YASO KG DB SK GKR | 10 | 3y d d | FURKAN KARAKURT AP. | 800 | 50 | 135,25 | 0.38 0.24 |
11 | ||
13 | SAKLIKAPI KG SK | 7 | 3y a d | RECEP KETME AP. | 9708 | 1.55.50 | 50 | 118,20 | 0.64 0.46 |
10 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 5 |
Bursa | 30/05/2025 16:00 | |||||||||
Handikap 17 /H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum | 490.000,00 TL | Pist EİD: 1.57.91 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | RUN FOR HAPPINESS KG K DB | 5 | 6y d a | EFE AKPINAR AP. | 527777 | 2.03.51 | 60 | 33,55 | 1.89 1.56 |
83 | |
2 | SILVER CLOUD KG K | 1 | 8y a a | FURKAN KARAKURT AP. | 687690 | 2.02.36 | 61 | 52,90 | 1.16 1.01 |
83 | |
3 | NO PASARAN KG SK | 10 | 4y d a | BEKİR MERT MIRIK | 421256 | 58.5 | 4,80 | 13.52 14.98 |
76 | ||
4 | LION OF HONOUR DB SK ÖG | 8 | 4y d a | CEM ALTUN AP. | 162455 | 2.02.36 | 56 | 4,65 | 14.77 15.58 |
75 | |
5 | BELLICOSO K DB DS | 15 | 4y d a | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT AP. | 221945 | 2.02.92 | 54.5 | 7,15 | 10.49 10.48 |
72 | |
6 | STASERA K DB | 6 | 4y d k | TOLGA YILDIZ | 185037 | 2.03.51 | 56.5 | 23,50 | 2.79 2.58 |
72 | |
7 | DAWN OF THE NİGHT KG K | 2 | 5y a k | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 717411 | 2.02.94 | 54 | 10,05 | 10.71 10.42 |
71 | |
8 | ŞEN AKYÜZ DB SKG SK | 3 | 6y d a | NURETTİN ŞEN | 761796 | 2.02.68 | 57 | 10,45 | 7.05 7.14 |
71 | |
9 | KIZILIŞIK DB SK | 4 | 5y d a | NEVZAT AVCİ | 107242 | 2.03.36 | 56 | 5,20 | 16.65 16.49 |
69 | |
10 | ROCKHAMPTON DB SKG SK | 12 | 4y d a | ONUR YILDIZ | 237595 | 2.04.79 | 53 | 21,95 | 3.45 3.12 |
65 | |
11 | ÇAVDARLI DB SKG SK | 11 | 5y d a | ALİCAN İNCİ | 596490 | 2.03.65 | 53.5 | 45,70 | 1.16 1.01 |
64 | |
12 | OVERTHROWN KG K DB DS | 13 | 6y d g | ERAY ÇİZİK | 769810 | 2.01.12 | 52 | 16,05 | 4.63 4.29 |
61 | |
13 | THE NIGHT HUNTER KG K DB DS | 14 | 6y d a | CEMAL PASO | 566475 | 2.05.00 | 50 | 37,30 | 1.38 1.15 |
57 | |
14 | HELLBOY KG SK | 7 | 4y d a | EREN KADİRLER AP. | 523027 | 2.03.50 | 50 | 17,85 | 3.83 3.90 |
55 | |
15 | BERKOVİÇ SKG SK | 9 | 4y d a | ONUR ATMACA | 213683 | 50 | 11,90 | 6.53 6.29 |
53 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 6 |
Bursa | 30/05/2025 16:30 | |||||||||
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler, 52 Kg, 60 Kg, 61 Kg, 1800 Çim | 350.000,00 TL | Pist EİD: 1.46.66 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | CATCH THE STARS SK DS | 10 | 5y d a | BEKİR MERT MIRIK | 452323 | 61 | 7,55 | 7.48 8.01 |
83 | ||
2 | GRAND MISSION KG DB | 4 | 6y d a | MAHSUN TURAN | 563325 | 1.48.09 | 61 | 11,25 | 5.38 5.48 |
85 | |
3 | ANADOLU KOPARAN DB SKG SK | 7 | 5y a a | MUSTAFA ÇİÇEK | 784341 | 1.49.62 | 59 | 3,35 | 24.11 30.41 |
84 | |
4 | ALYCONE DB SKG SK | 8 | 5y d a | NEVZAT AVCİ | 143724 | 57 | 21.30 6.78 |
89 | |||
5 | CAFER BEY DB SKG SK | 5 | 6y k a | CEMAL PASO | 646366 | 1.51.49 | 57 | 11,40 | 3.12 3.52 |
90 | |
6 | KING BORA DB SKG SK | 3 | 6y d a | ONUR YILDIZ | 474155 | 1.47.49 | 57 | 5,10 | 9.31 11.37 |
80 | |
7 | LA BOMBONERA KG K DB ÖG | 6 | 5y k a | ALİCAN İNCİ | 896374 | 1.49.61 | 57 | 24,75 | 1.37 1.26 |
65 | |
8 | SÜPÜRÜCÜ SKG SK DS | 11 | 6y d a | MEHMET AKYAVUZ | 197538 | 2.09.01 | 57 | 30,00 | 1.23 1.12 |
67 | |
9 | FIT AS A FIDDLE K | 1 | 4y d a | EREN KADİRLER AP. | 666752 | 1.49.77 | 53 | 8,00 | 6.24 7.95 |
84 | |
10 | OHIO MAN K DS | 9 | 4y k a | KADİR TOKAÇOĞLU | 214254 | 1.47.82 | 56 | 3,10 | 20.01 23.77 |
84 | |
11 | CATIMINI KG K DB | 2 | 4y d k | NURETTİN ŞEN | 387000 | 1.50.48 | 55 | 63,60 | 0.47 0.33 |
40 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 7 |
Bursa | 30/05/2025 17:00 | |||||||||
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y1, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59,5 Kg, 1400 Kum | 350.000,00 TL | Pist EİD: 1.33.63 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | MÜZEYYEN ABLA DB | 11 | 4y a k | EFE AKPINAR | 664111 | 1.37.09 | 61 | 6,45 | 16.63 | 76 | |
2 | CANIM ÇITIR KG DB SK | 3 | 7y a k | MURAT KEÇECİ | 730121 | 1.34.84 | 59.5 | 2,90 | 20.90 | 78 | |
3 | PAMUKÇU DB SK | 9 | 5y d k | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 745615 | 1.37.94 | 59.5 | 5,30 | 23.56 | 84 | |
4 | TOPRAK TUTKUSU KG SK | 4 | 6y k k | KÜRŞAT YILMAZ | 411626 | 1.36.74 | 59.5 | 7,60 | 9.09 | 77 | |
5 | IŞINBİKE KG DB SK | 1 | 5y d k | ÇETİN CANPOLAT | 822400 | 1.36.46 | 57.5 | 23,85 | 2.52 | 70 | |
6 | BELKIS ANA KG DB SK | 5 | 5y a k | HALİT GÖKÇE | 233524 | 1.36.05 | 56.5 | 4,90 | 13.12 | 80 | |
7 | NATUREL SK | 12 | 5y d k | FURKAN HİM | 643804 | 1.37.09 | 55.5 | 24,50 | 2.17 | 67 | |
8 | SULTAN NENE KG SK | 7 | 5y k k | ERHAN AKKAYA | 980096 | 1.37.97 | 55.5 | 52,70 | 0.75 | 74 | |
9 | BALMELDA KG DB SK | 6 | 7y k k | HÜSEYİN TURAN | 030872 | 1.36.61 | 55.5 | 13,90 | 3.68 | 71 | |
10 | YÜCEKIZ DB SK | 10 | 5y k k | YİĞİTCAN GÖKÇE | 504026 | 1.38.48 | 55.5 | 11,35 | 5.61 | 67 | |
11 | YAHYABEY GÜLÜ DB GKR | 2 | 9y k k | RECEP KETME | 590036 | 1.35.52 | 55.5 | 34,55 | 1.17 | 55 | |
12 | GİDEROS KG SK | 8 | 6y a k | ÇAĞLAR TAŞCI | 272099 | 1.36.10 | 55.5 | 45,95 | 0.80 | 69 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 8 |
Bursa | 30/05/2025 17:30 | |||||||||
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1000 Kum | 490.000,00 TL | Pist EİD: 1.01.06 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BLIZZARD K | 8 | 2y d e | ONUR ÖZTÜRK | 57 | 3,75 | 16.76 | ||||
2 | EL ALACRAN SK | 6 | 2y d e | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 11,10 | 8.42 | ||||
3 | EL REY ESCORPİON SK | 2 | 2y d e | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 2,35 | 34.01 | ||||
4 | GOLD COMPANY KG K | 9 | 2y d e | NEVZAT AVCİ | 57 | 5,25 | 20.72 | ||||
5 | ROYAL BENGAL TIGER KG K | 4 | 2y d e | ÇETİN OK | 57 | 21,40 | 2.15 | ||||
6 | SALONIKATOR | 3 | 2y d e | MAHSUN TURAN | 57 | 4,25 | 13.95 | ||||
7 | FIRST ROSE KG K | 1 | 2y d d | EREN KADİRLER AP. | 55 | 16,60 | 2.48 | ||||
8 | WE ARE CLEAN KG K | 5 | 2y d d | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT AP. | 55 | 33,75 | 0.96 | ||||
9 | WIND OF ESİLA KG K | 7 | 2y d d | EMİN TOKÇALAR | 55 | 0.54 |
Bursa (14) | Çok Bulutlu - %39 - 24C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 9 |
Bursa | 30/05/2025 18:00 | |||||||||
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1500 Çim | 285.000,00 TL | Pist EİD: 1.36.11 | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | BABA ZEYBEK KG SK | 14 | 4y d a | NEVZAT AVCİ | 220116 | 1.38.85 | 56 | 3,10 | 24.54 | 50 | |
2 | BEYAZ YILDIRIM KG SK | 6 | 4y k k | HÜSEYİN TURAN AP. | 301800 | 55 | 81,65 | 0.78 | 37 | ||
3 | DEKÇİ BEY KG | 16 | 4y k a | KADİR TOKAÇOĞLU | 045942 | 56 | 8,45 | 11.19 | 41 | ||
4 | EKŞAŞİ KG GKR | 15 | 4y k a | ONUR YILDIZ | 057832 | 56 | 6,65 | 16.70 | 42 | ||
5 | KÜÇÜK FUNDA KG DB SK | 9 | 4y k k | KÜRŞAT YILMAZ AP. | 290100 | 54 | 46,70 | 0.87 | 39 | ||
6 | BARBUDA KG K DS | 19 | 4y k a | EREN KADİRLER AP. | 287800 | 52 | 34,50 | 1.10 | 53 | ||
7 | GENÇKAN KG DB | 10 | 4y a a | ONUR ATMACA | 984590 | 55 | 46,45 | 0.81 | 36 | ||
8 | GÜNEREN KG DB SK DS | 17 | 4y d a | MEHMET AKYAVUZ | 697264 | 55 | 11,10 | 6.49 | 38 | ||
9 | MÜKREMİN KG SK | 4 | 4y k a | YİĞİTCAN GÖKÇE AP. | 786443 | 51 | 4,30 | 19.62 | 52 | ||
10 | PRENS GÜÇLÜBEY KG SK | 5 | 4y a a | CEM ALTUN AP. | 0 | 55 | 107,90 | 0.24 | |||
11 | FIRTINALI GÖK KG K DS | 18 | 4y a k | ALİCAN İNCİ | 705590 | 53 | 25,05 | 2.01 | 51 | ||
12 | TARÇINKIZ DB SK | 7 | 4y k k | OKAN GÖKÇE | 674847 | 54 | 6,50 | 9.91 | 68 | ||
13 | GÜÇLÜBEY RÜZGARI KG | 1 | 4y k a | FURKAN KARAKURT AP. | 310000 | 55 | 65,10 | 0.53 | 36 | ||
14 | YEŞİLOVALI KG | 12 | 4y d a | ÇETİN OK | 097857 | 55 | 85,50 | 0.30 | 31 | ||
15 | ANADOLU PARSI KG DB SK | 11 | 4y d a | SELİM İPEK | 420749 | 1.40.80 | 56 | 50,25 | 0.70 | 31 | |
16 | DEMİR TIRNAK KG DB SK | 13 | 4y a k | ÇAĞLAR TAŞCI AP. | 03618 | 1.43.03 | 53 | 63,70 | 0.55 | 37 | |
17 | İFAKAT KG K DB | 2 | 4y a k | AHMET EFEKAN ELMAS AP. | 100809 | 52 | 155,15 | 0.15 | 33 | ||
18 | TURBO ATEŞİ DB SKG SK GKR | 8 | 4y k a | SERCAN TIRPAN | 50503 | 1.40.76 | 55 | 21,55 | 3.00 | 28 | |
19 | BABADAN KG DB GKR | 3 | 4y d a | BEKİR MERT MIRIK | 803587 | 55 | 51,15 | 0.51 | 28 |
Carlisle Birleşik Krallık | Az Bulutlu | Çim: Yumuşak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 1 |
Carlisle Birleşik Krallık | 30/05/2025 16:15 | |||||||||
Şartlı, 2 Yaşlı İngilizler, 1000 Çim | 9.450,00 £ | Pist EİD: - | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | UNDER THE RADAR | 5 | 2y kd e | D ALLAN | 415 | 61 | 5,55 | 0 | |||
2 | BETTER AND BETTER | 10 | 2y d e | CALLUM RODRIGUEZ | 59 | 27,40 | 0 | ||||
3 | DANDY STYLE | 4 | 2y d e | P MULRENNAN | 59 | 17,70 | 0 | ||||
4 | SANDS OF SPAIN | 9 | 2y d e | D TUDHOPE | 8 | 59 | 2,65 | 0 | |||
5 | SUPREME DANCER | 1 | 2y a e | HARRY RUSSELL | 88 | 59 | 105,90 | 0 | |||
6 | BRAVO HOTEL | 7 | 2y d e | BILLY GARRITTY | 33 | 58 | 3,05 | 0 | |||
7 | HELLCAT | 8 | 2y a d | ALEX JARY | 33 | 56.5 | 0 | ||||
8 | WOR FAAYTH | 6 | 2y d d | CONNOR BEASLEY | 56.5 | 5,25 | 0 | ||||
9 | MAASAI MATA | 3 | 2y k d | HARRISON SHAW | 75 | 56 | 22,65 | 0 | |||
10 | MOGHITHA | 2 | 2y d d | CONNOR PLANAS | 33 | 56 | 8,35 | 0 |
Carlisle Birleşik Krallık | Az Bulutlu | Çim: Yumuşak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 2 |
Carlisle Birleşik Krallık | 30/05/2025 16:45 | |||||||||
Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 1000 Çim | 3.402,00 £ | Pist EİD: - | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | MILBANKE KG | 7 | 6y d a | D TUDHOPE | 3/47-009 | 61 | 10,50 | 5.38 | 65 | ||
2 | CLASSY AL | 2 | 7y d a | P MULRENNAN | 705-005 | 61 | 13,45 | 7.49 | 65 | ||
3 | RUNNINWILD YP | 9 | 7y d a | C HORGAN | 1105-90 | 59 | 12,50 | 4.93 | 64 | ||
4 | SERGEANT MAYER YP | 6 | 4y d a | FAYE MCMANOMAN | 22-3211 | 60.5 | 2,35 | 31.49 | 63 | ||
5 | LADY CELIA YP | 1 | 8y d k | T EAVES | 44666-0 | 60.5 | 0.00 | 63 | |||
6 | MATTICE YP | 8 | 6y d a | JASON HART | 5832-00 | 60 | 6,85 | 10.17 | 62 | ||
7 | CANON'S HOUSE | 3 | 4y d a | BILLY GARRITTY | 333779- | 60 | 8,45 | 5.74 | 62 | ||
8 | PAPA COCKTAIL | 11 | 6y d a | DYLAN HOGAN | 867602 | 59 | 8,05 | 16.97 | 60 | ||
9 | HAPPIER KG SKG | 10 | 5y d k | D ALLAN | 451-077 | 58 | 9,10 | 9.64 | 58 | ||
10 | JACK OF CLUBS | 4 | 5y d a | CONNOR BEASLEY | 168420- | 57.5 | 13,95 | 4.69 | 57 | ||
11 | SKI ANGEL | 5 | 5y d k | AMIE WAUGH | 4635-66 | 51 | 10,40 | 3.52 | 45 |
Carlisle Birleşik Krallık | Az Bulutlu | Çim: Yumuşak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 3 |
Carlisle Birleşik Krallık | 30/05/2025 17:15 | |||||||||
Handikap, 3 Yaşlı İngilizler, 1200 Çim | 6.500,00 £ | Pist EİD: - | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | MILE BY MILE | 11 | 3y d d | S H JAMES | 8552- | 61 | 13,75 | 6.22 | 55 | ||
2 | MISS RAINCLOUD | 3 | 3y k d | JASON HART | 58-80 | 61 | 26,90 | 2.09 | 55 | ||
3 | MISS CAST YP | 9 | 3y d d | D ALLAN | 356-035 | 61 | 7,25 | 8.92 | 54 | ||
4 | SHARON CURLY | 10 | 3y a d | ETHAN TINDALL | 535454 | 57.5 | 4,10 | 12.97 | 53 | ||
5 | LOVE GAMES | 12 | 3y d e | T EAVES | 6639-43 | 60.5 | 5,35 | 14.80 | 53 | ||
6 | SANBONA KG | 2 | 3y d e | CONNOR BEASLEY | 00-9433 | 59.5 | 7,75 | 12.33 | 51 | ||
7 | PASTORAL WAY KG | 5 | 3y a e | D TUDHOPE | 6-44337 | 59 | 7,90 | 10.01 | 50 | ||
8 | PROMISE TIME | 1 | 3y d e | ALEX JARY | 08-823 | 57 | 10,05 | 18.55 | 50 | ||
9 | INERTIA K | 7 | 3y d e | P MULRENNAN | 66655-7 | 58.5 | 23,05 | 3.64 | 49 | ||
10 | NAVE FORCE | 4 | 3y d e | HARRISON SHAW | 05-658 | 57.5 | 4,75 | 3.11 | 47 | ||
11 | JACKCHESTER K | 8 | 3y d e | HARRY RUSSELL | 00-0 | 57 | 4,75 | 1.70 | 46 | ||
12 | FREAK ENCOUNTER | 6 | 3y d e | D C COSTELLO | 583576 | 57 | 19,35 | 5.66 | 46 |
Carlisle Birleşik Krallık | Az Bulutlu | Çim: Yumuşak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 4 |
Carlisle Birleşik Krallık | 30/05/2025 17:45 | |||||||||
Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 2240 Çim | 3.402,00 £ | Pist EİD: - | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | CASCADE HALL | 9 | 6y d a | P MULRENNAN | 643625 | 61 | 2,90 | 24.95 | 65 | ||
2 | SELWAN | 8 | 6y d a | CONNOR BEASLEY | 57556-6 | 61 | 14,30 | 6.19 | 65 | ||
3 | DIBBLE DABBLE | 1 | 4y k k | . | 260-252 | 61 | 0.00 | 64 | |||
4 | WADACRE GIORGIO | 7 | 4y d a | J FANNING | 355- | 60 | 8,25 | 11.06 | 62 | ||
5 | SOLAR BENTLEY KG | 11 | 4y k a | S H JAMES | 21345-6 | 59.5 | 1,95 | 25.66 | 61 | ||
6 | IDYLLIC | 2 | 4y k k | PAULA MUIR | 31748-5 | 57.5 | 14,30 | 8.68 | 60 | ||
7 | EDUCATE SKG | 4 | 4y d a | JASON HART | 0-97691 | 58.5 | 0.03 | 59 | |||
8 | REDONDO | 5 | 4y d a | ROWAN SCOTT | 140060- | 57.5 | 89,95 | 1.91 | 57 | ||
9 | TORONTO RAPTOR | 3 | 4y d a | BILLY GARRITTY | 02647-0 | 57.5 | 47,90 | 1.63 | 57 | ||
10 | GAME MANAGEMENT YP | 12 | 4y d a | T EAVES | 851855- | 57.5 | 10,80 | 8.74 | 57 | ||
11 | BUDDING | 10 | 4y d k | C HORGAN | 262449- | 54 | 48,45 | 2.43 | 54 | ||
12 | HAAFAPENNY | 6 | 4y d k | AMIE WAUGH | 706-0 | 50 | 49,55 | 0.97 | 48 | ||
13 | HOT TEAM KG | 13 | 9y d a | ALEX JARY | 6369-65 | 52.5 | 16,95 | 7.72 | 46 |
Carlisle Birleşik Krallık | Az Bulutlu | Çim: Yumuşak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış 5 |
Carlisle Birleşik Krallık | 30/05/2025 18:15 | |||||||||
Handikap, 3 Yaşlı İngilizler, 1600 Çim | 4.187,00 £ | Pist EİD: - | |||||||||
NO | AT | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | H.P. | |
1 | EL PINTO | 6 | 3y d e | CONNOR BEASLEY | 52-5 | 61 | 15,45 | 9.41 | 75 | ||
2 | THE OUTLAW | 3 | 3y d e | JACK DACE | 78-2116 | 58 | 4,30 | 6.05 | 74 | ||
3 | ROSEMARY MAY | 5 | 3y d d | D ALLAN | 9418 | 60.5 | 37,50 | 1.79 | 73 | ||
4 | NATIVE HONEY | 4 | 3y d e | P MULRENNAN | 8702-62 | 60.5 | 2,20 | 33.09 | 73 | ||
5 | ORANGESANDLEMONS | 8 | 3y a d | CALLUM RODRIGUEZ | 22-221 | 60.5 | 7,45 | 16.06 | 73 | ||
6 | CREST OF LIGHT YP | 7 | 3y d e | JASON HART | 823-131 | 60 | 4,70 | 19.16 | 72 | ||
7 | CYMBIDIUM | 1 | 3y d d | D TUDHOPE | 81472-7 | 60 | 5,65 | 9.21 | 72 | ||
