Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2023 | 2022 |
---|
FALSE WORLD | FATOŞ KIZIM | BAŞSEKLAVİ | 390,000 | - | - |
PRENSES SONGÜL | FATOŞ KIZIM | KARA TURBO | - | 92,000 | 16,300 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AKALMAN | MOSTAR | BAŞSEKLAVİ | - | - |
BAŞGÜZEL | GÜLGÜZELİ | BAŞSEKLAVİ | - | - |
DEMETSEL | DİLACAN | BAŞSEKLAVİ | - | - |
DİLEKOVA | DİLEKAĞACI | BAŞSEKLAVİ | - | 197,900 |
ELMAS ANNE | MALKİYA | BAŞSEKLAVİ | - | 640,250 |
ERVAŞAH | BİLGEŞAH | BAŞSEKLAVİ | - | - |
FALSE WORLD | FATOŞ KIZIM | BAŞSEKLAVİ | 390,000 | - |
GRİBULUT | KANLITAY | BAŞSEKLAVİ | 82,000 | - |
GÜL OBA | DURDEN | BAŞSEKLAVİ | 661,500 | 65,100 |
JUPITEROVA | AHUSEL | BAŞSEKLAVİ | 97,500 | - |
LAZMAN | SİM SİM | BAŞSEKLAVİ | 1,019,000 | 913,050 |
MEHTAPOVA | TAŞKÖPRÜ | BAŞSEKLAVİ | - | 40,000 |
MUÇİBEY | ALISHBA | BAŞSEKLAVİ | 326,500 | 271,300 |
SÜHAN HANIM | RİHEM | BAŞSEKLAVİ | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
11 May 2025 | -23 | ADANA | 10 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y a a | 9 | 1 | 1.41.92 | MEHMET NURİ SUNKAR | 56 | 7.28s. | 35.55 | - | 1.4 | 390.000 TL |