Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
BABADAĞOĞLU | AŞKANA | TANATAR | - | - | - | - |
BOZTUNA | AŞKANA | YAMANER | - | - | 23,800 | - |
EYLÜLLİZE | AŞKANA | YAKUPBEY | 195,300 | 130,200 | - | - |
KIZILÇIĞ | AŞKANA | SANCAKTEPE | - | - | - | 9,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 |
---|
BABADAĞOĞLU | AŞKANA | TANATAR | - | - |
DAĞINKIZI | DADAŞ STAR | TANATAR | - | - |
GÜRCÜDAĞI | BELLİS | TANATAR | - | - |
KALP YARASI | ÇÖLSERABI | TANATAR | 45,450 | - |
MİSS DERİN | NURCA | TANATAR | - | 181,600 |
PAPATYA TİNA | HIZLISOY | TANATAR | - | - |
SARIDAYI | BİZİM BAŞAK | TANATAR | - | - |
TANOŞUNKIZI | COŞKUNKIZ | TANATAR | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
11 Nov 2024 | -147 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a e | 4 | 8 | 1.46.44 | EREN KADİRLER | 54 | 7.10s. | 41.60 | 0.97 | 0.92 | 0 |
4 Nov 2024 | -154 | BURSA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 12 | 12 | 1.47.47 | HÜSEYİN TURAN | 53 | 7.68s. | 116.55 | - | 0.51 | 0 |
23 Aug 2024 | -227 | BURSA | 8 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 2 | 10 | 1.34.81 | FURKAN KARAKURT | 57 | 7.29s. | 52.70 | - | 1.73 | 0 |