Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ATIŞINKIZI | KOZAN ATEŞİ | EFEM | - | - | 5,750 | 104,475 | - |
SON KOZAN | KOZAN ATEŞİ | DERHADIR | - | 30,200 | - | - | - |
VEZİRÇİÇEĞİ | KOZAN ATEŞİ | AKARÇAY | - | - | - | - | - |
VEZİRKAN | KOZAN ATEŞİ | UÇANBEY | - | - | - | - | 49,200 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
AĞAM URFALI | BERİKAKIZ | DERHADIR | 699,500 | 151,900 | - |
AKDENİZ GÜLÜ | GÜLENGÜN | DERHADIR | 329,250 | 148,000 | - |
ATEŞ AYAZ | KANDEZİ | DERHADIR | 797,500 | 1,193,975 | 295,200 |
BABA FADIL | GÖKNAZCAN | DERHADIR | - | 48,000 | 110,625 |
BAĞDAT ASLANI | DOİLİN GRIL | DERHADIR | - | - | - |
BAYANALSANCAKLI | ÜZÜLMEZ | DERHADIR | - | - | - |
BENHADIR | HIZ DELİSİ | DERHADIR | - | 32,800 | 150,350 |
BENKURUŞ | GÖRÜCÜ | DERHADIR | - | 478,450 | 9,000 |
BEY BEY | CAN BEYZA | DERHADIR | - | 100,600 | 164,300 |
BİLEKLİ KIZI | GUNCE KIZI | DERHADIR | - | - | - |
CAN ALICI | HATİCESULTAN | DERHADIR | - | - | 220,000 |
DERHADIR KIZI | LEYLOCAN | DERHADIR | - | - | - |
DERHADIR OĞLU | KAYRAM | DERHADIR | - | - | 8,100 |
DORU NASİP | AKNURKIZ | DERHADIR | 92,250 | - | - |
DÖVİZ | CEBENUR | DERHADIR | - | - | 153,900 |
EZFEDLACAN | BALAHANIM | DERHADIR | - | 10,850 | 60,600 |
FELHAN ÇİÇEĞİ | AYNURUM | DERHADIR | - | - | 18,125 |
FERSUDE | İYİHABER | DERHADIR | - | - | 6,250 |
FINDIK FELHAN | SALALAH | DERHADIR | - | - | - |
FURKANIM | SEVİLEN TAY | DERHADIR | - | - | - |
GENCO KIZI | GÜRHANIM | DERHADIR | - | - | - |
HESRA HANIM | NEVRES | DERHADIR | - | - | 115,500 |
HİKMET MY HEART | ISSIZSU | DERHADIR | - | - | - |
HÜSRACAN | GURBETKIZI | DERHADIR | - | - | - |
İSTEGÜNÜM | KANİJE | DERHADIR | - | - | - |
KIR KATI | SİTARE | DERHADIR | - | - | - |
KIRŞAHİN | BERİKAKIZ | DERHADIR | - | 217,000 | 72,900 |
KUBİK KIZI | SÜZGÜN | DERHADIR | - | 130,200 | 152,400 |
KÜÇÜK KARLIGÜZEL | KARLI GÜZEL | DERHADIR | - | - | - |
KÜÇÜK MISRA | IRMAK GÜLÜ | DERHADIR | - | - | - |
MATARACI | PINAR YILDIZI | DERHADIR | - | - | 402,300 |
MESHUT | CESİKA | DERHADIR | - | - | 90,800 |
OLİVA | LEMAN | DERHADIR | - | 282,100 | - |
ÖZKAN KARDEŞLER | KIZILNEHİR | DERHADIR | - | - | 170,000 |
ÖZTÜRK AKPINAR GÜLÜ | BÜLBÜLCE | DERHADIR | - | - | - |
PİLOT | BALSULTAN | DERHADIR | - | - | 50,000 |
PROMATE | BAHARHAT | DERHADIR | - | - | - |
ŞAH FIRTINASI | HÜRGÜZEL | DERHADIR | - | - | 259,200 |
SEHERTAY | DUYGUSAL | DERHADIR | - | - | - |
SILOTİ | BOZTORGAY | DERHADIR | - | - | 177,200 |
SON KOZAN | KOZAN ATEŞİ | DERHADIR | - | 30,200 | - |
TUMBUL DAYI | TUMBUL ZEMZEM | DERHADIR | - | 176,800 | 12,000 |
TUMBUL DEHAM | AYLİSCAN | DERHADIR | - | - | - |
TUMBUL MAKBER | MAKBER | DERHADIR | - | - | 128,400 |
ZIMZIM | TUMBUL ZÜMRÜT | DERHADIR | - | - | - |
ZULLUTHAT | AZİMLİ ZULUT | DERHADIR | - | 227,850 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
13 Jan 2025 | -140 | BURSA | 7 | kum | Islak | 1400 | 4A | Maiden | 4y a k | 3 | 11 | 1.49.63 | EFE KORKMAZ | 54 | 7.83s. | 23.75 | 1.23 | - | 0 |
26 Dec 2024 | -158 | KOCAELI | 7 | kum | Nemli | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 1 | 6 | 1.27.49 | EFE KORKMAZ | 51 | 7.29s. | 45.30 | 0.86 | - | 0 |
28 Nov 2024 | -186 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a d | 9 | 10 | 1.56.05 | EFE KORKMAZ | 51 | 7.74s. | 56.60 | - | 0.39 | 0 |
21 Nov 2024 | -193 | KOCAELI | 8 | kum | Nemli | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a d | 3 | 7 | 1.27.32 | EFE KORKMAZ | 49 | 7.28s. | 42.50 | - | 1.2 | 0 |
8 Nov 2024 | -206 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 8 | 12 | 1.44.17 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 54 | 7.44s. | 25.60 | 2.71 | - | 0 |
29 Oct 2024 | -216 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a d | 11 | 13 | 2.05.21 | BERKANT GÖKÇE | 54 | 8.35s. | 23.40 | 1.50 | 1.74 | 0 |
22 Oct 2024 | -223 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 7 | 10 | 1.31.74 | EFE KORKMAZ | 51 | 7.65s. | 54.45 | 1.37 | - | 0 |
22 Aug 2024 | -284 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 10 | 0 | | KÜRŞAT YILMAZ | 53 | 0.00s. | 11.60 | 1.73 | 1.68 | 0 |
1 Aug 2024 | -305 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y a d | 1 | 4 | 1.42.81 | KÜRŞAT YILMAZ | 53 | 7.34s. | 11.35 | 5.97 | - | 12.900 TL |
23 Jul 2024 | -314 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 2 | 5 | 1.28.38 | KÜRŞAT YILMAZ | 53 | 7.37s. | 49.40 | 1.15 | 1.36 | 10.850 TL |
12 Jul 2024 | -325 | ISTANBUL | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 14 | 13 | 1.25.19 | FIRAT ARSLAN | 57 | 7.10s. | 68.40 | 0.82 | 0.7 | 0 |
2 Jul 2024 | -335 | KOCAELI | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y a d | 2 | 5 | 1.28.98 | KÜRŞAT YILMAZ | 54 | 7.42s. | 53.40 | - | 0.72 | 6.450 TL |
18 Jun 2024 | -349 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 3 | 10 | 1.32.25 | KÜRŞAT YILMAZ | 54 | 7.69s. | 40.90 | - | 0.36 | 0 |
4 Jun 2024 | -363 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 6 | 10 | 1.37.72 | ABDULLAH ÇANKAYA | 55 | 8.14s. | 49.30 | 0.91 | - | 0 |
21 May 2024 | -377 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 9 | 1.34.58 | GÖKTAN KAYIP | 53 | 7.88s. | 45.70 | 1.23 | - | 0 |