Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| KEPHISSOS | APRIL SUNSHINE (USA) | HAKEEM (USA) | - | - | - | - | 35,000 |
| LIRIOPE | APRIL SUNSHINE (USA) | SCARFACE | - | - | 61,150 | 172,450 | - |
| PENTHESILEIA | APRIL SUNSHINE (USA) | HAKEEM (USA) | - | - | - | - | 14,000 |
| PİTANE | APRIL SUNSHINE (USA) | HAKEEM (USA) | - | - | - | 152,550 | 135,000 |
| UDAR | APRIL SUNSHINE (USA) | PERSHING | 112,000 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| KARİNİYO | PACHAMAMA | PERSHING | - | - | - | - |
| LEONERA | CITADEL | PERSHING | - | - | - | 153,600 |
| MİLA | TEXAS RUSH (USA) | PERSHING | - | - | - | 279,550 |
| MISTER AZİZ | KATRECİK | PERSHING | - | - | - | - |
| PERSHING BOY | PACHAMAMA | PERSHING | - | 1,612,000 | 1,128,750 | - |
| THE JAZZ SINGER | KRALİÇE ELMAS | PERSHING | 49,000 | 1,330,000 | - | - |
| UDAR | APRIL SUNSHINE (USA) | PERSHING | - | - | 112,000 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 12 Sep 2024 | -610 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 3 | 1.26.36 | SELİM KAYA | 57 | 6.17s. | 1.45 | 55.02 | - | 48.000 TL |
| 24 Aug 2024 | -629 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 4 | 3 | 1.25.87 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.13s. | 3.85 | - | 16.53 | 64.000 TL |