Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
10 Nov 2026-10ADANA1sentetik 12003+İHandikap 164y d a8 8 1.15.49KEREM CAN ABİŞ526.29s.36.800.57-0
27 Oct 2026-24ADANA4sentetik Normal19003+İHandikap 144y d a18 16 2.07.06SEZER ÇELİK546.69s.61.150.400.460
19 Oct 2025-397ADANA10cimNormal13003İHandikap 153y d e13 12 1.19.57MERT GÖKALP ARSLAN576.12s.36.40-1.260
27 Sep 2025-419ANKARA1cimNormal16003İŞARTLI 43y d e9 9 1.39.31ERAY ÇİZİK546.21s.46.100.78-0
16 Sep 2025-430ANKARA9cimNormal19003İŞARTLI 33y d e7 7 2.02.94ERAY ÇİZİK556.47s.15.20-5.110
30 Aug 2025-447ANKARA2kum Normal21003+İHandikap 153y d e8 7 2.25.16MERT ALİ SOLMAZ506.91s.18.053.60-0
21 Aug 2025-456ANKARA4cimNormal16003İHandikap 163y d e4 7 1.40.11ÇAĞLAR TAŞCI506.26s.34.652.632.280
7 Aug 2025-470ANKARA9cimNormal13003İHandikap 153y d e3 6 1.38.55MERT GÖKALP ARSLAN537.58s.11.30-6.090
15 Jul 2025-493ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 143y d e5 9 1.38.85ERAY ÇİZİK576.18s.8.15-8.170
5 Jul 2025-503ANKARA2cimNormal19003İŞARTLI 43y d e2 5 1.59.16ERTUĞRUL CANKILIÇ526.27s.3.1023.83-21.250 TL
19 Jun 2025-519ANKARA1cimNormal16003İHandikap 153y d e1 3 1.37.97ERAY ÇİZİK546.12s.6.5512.91-85.000 TL
10 Jun 2025-528ANKARA9cimNormal14003İHandikap 143y d e5 2 1.23.23ERAY ÇİZİK575.95s.6.65-4.22134.000 TL
31 May 2025-538ANKARA1cimÇok Yumuşak19003İHandikap 143y d e8 4 2.00.28MEHMET SALİH ÇELİK596.33s.8.207.78-33.500 TL
24 May 2025-545ANKARA6cimNormal22003İŞARTLI 43y d e4 7 2.22.09ERHAN AKTUĞ546.46s.51.851.180.840
6 May 2025-563ANKARA4cimNormal19003İHandikap 163y d e2 7 1.58.03ERTUĞRUL CANKILIÇ506.21s.68.650.740.740
19 Apr 2025-580ANKARA6cimÇok Yumuşak19003İŞARTLI 43y d e3 9 2.01.70ERHAN AKTUĞ546.41s.41.401.240.930
29 Mar 2025-601ADANA5kum Normal19003İHandikap 153y d e5 6 2.07.45ERAY ÇİZİK546.71s.27.303.333.310
25 Jan 2025-664ADANA2kum Normal19003İHandikap 143y d e4 5 2.08.23AKIN SÖZEN596.75s.7.0011.51-14.250 TL
4 Jan 2025-685ADANA7kum Normal14003İŞARTLI 33y d e5 4 1.30.20AKIN SÖZEN566.44s.5.25-9.0728.500 TL
3 Dec 2024-717ADANA4kum Normal13002İMaiden2y d e6 1 1.23.38AKIN SÖZEN576.41s.2.4530.85-217.000 TL
19 Nov 2024-731ADANA6kum Normal14002İMaiden2y d e9 3 1.30.66AKIN SÖZEN576.48s.1.8043.86-43.400 TL
3 Nov 2024-747ADANA1cimNormal12002İMaiden2y d e8 2 1.12.89FURKAN ÇETİN546.07s.18.555.24-86.800 TL
19 Oct 2024-762ANKARA6kum Normal15002İMaiden2y d e2 5 1.38.61AYHAN KURŞUN576.57s.14.905.926.5212.000 TL
24 Aug 2024-818ANKARA8cimNormal14002İŞARTLI 12y d e3 6 1.29.18MEHMET AKYAVUZ576.37s.14.05-4.310