Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
26 May 2025-8BURSA5kum Islak22004AHandikap 154y k k2 8 2.44.33AHMET EFEKAN ELMAS517.47s.16.803.063.670
16 May 2025-18BURSA1kum Normal14004AHandikap 154y k k1 9 1.40.71AHMET EFEKAN ELMAS537.19s.31.601.44-0
29 Apr 2025-35ANTALYA2kum Normal20004+AŞARTLI 24y k k3 2 2.27.11EFE AKPINAR547.36s.15.050.89-88.000 TL
22 Apr 2025-42ANTALYA4kum Normal12004+AHandikap 144y k k13 14 1.32.26GÖKHAN YILDIZ597.69s.64.700.930.830
8 Apr 2025-56ANTALYA3kum Nemli14004AHandikap 154y k k1 10 1.43.34HALİT GÖKÇE527.38s.52.801.431.330
25 Mar 2025-70ANTALYA3kum Normal20004AŞARTLI 54y k k5 6 2.29.88EFE AKPINAR547.49s.63.600.53-0
18 Mar 2025-77ANTALYA7kum Normal13004AHandikap 154y k k7 15 1.40.98EFE AKPINAR537.77s.35.501.87-0
27 Feb 2025-96ANTALYA2kum Normal14004AŞARTLI 44y k k5 6 1.42.45EFE AKPINAR547.32s.79.75--0
20 Feb 2025-103ANTALYA7kum Normal20004AKV-84y k k3 5 2.34.42EFE AKPINAR567.72s.314.750.39-35.000 TL
11 Feb 2025-112ANTALYA5sentetik Normal12004AŞARTLI 44y k k3 5 1.28.41EFE AKPINAR547.37s.20.950.84-17.500 TL
16 Jan 2025-138ANTALYA8kum Normal14004AŞARTLI 34y k k11 5 1.41.03EFE AKPINAR547.22s.50.950.80-14.250 TL
7 Jan 2025-147ANTALYA3kum Normal14004AŞARTLI 44y k k9 6 1.45.01EFE AKPINAR547.50s.28.951.35-0
20 Dec 2024-165ANTALYA9sentetik Normal16003AŞARTLI 43y k d3 10 1.57.74EFE AKPINAR557.36s.26.85-2.150
6 Dec 2024-179ANTALYA3kum Normal14003AHandikap 143y k d1 5 1.42.07ONUR ÖZTÜRK557.29s.3.6016.84-8.150 TL
11 Nov 2024-204BURSA4kum Normal14003AŞARTLI 43y k d6 1 1.41.25ÇETİN OK577.23s.6.0517.5016192.000 TL
29 Oct 2024-217KOCAELI1kum Normal15003AMaiden3y k d6 2 1.47.73ÇETİN OK577.18s.9.0011.36-86.800 TL
18 Oct 2024-228BURSA8kum Normal13003AMaiden3y k d4 2 1.34.09ÇETİN OK577.24s.4.35-19.1386.800 TL
10 Oct 2024-236IZMIR8kum Normal14003AMaiden3y k d4 8 1.43.10ÇETİN OK577.36s.4.80-12.760
23 Sep 2024-253BURSA4cimÇok Yumuşak15003AMaiden3y k d8 5 1.43.67ÇETİN OK576.91s.11.557.04-10.850 TL
16 Sep 2024-260BURSA1kum Normal14003AMaiden3y k d5 2 1.40.09ÇETİN OK557.15s.67.950.68-86.800 TL
9 Sep 2024-267BURSA2cimYumuşak15003AMaiden3y k d13 11 1.49.83FURKAN KARAKURT527.32s.69.350.59-0
29 Aug 2024-278KOCAELI1kum Normal12003AMaiden3y k d11 11 DerecesizFURKAN HİM550.00s.61.200.81-0
19 Aug 2024-288BURSA8kum Normal13003AMaiden3y k d11 8 1.39.41İBRAHİM SEFA SÖĞÜT537.65s.82.80-0.470
19 Jul 2024-319BURSA10cimNormal14003AMaiden3y k d13 11 1.36.49FURKAN KARAKURT526.89s.82.75-0.380
26 Jun 2024-342BURSA9kum Normal13003AMaiden3y k d1 12 1.46.51FURKAN KARAKURT548.19s.86.40-0.680
18 Jun 2024-350KOCAELI7kum Normal12003AMaiden3y k d4 8 1.28.74FURKAN KARAKURT537.40s.77.55-0.50
7 Jun 2024-361BURSA1cimNormal12003AŞARTLI 23y k d7 9 1.23.69FURKAN KARAKURT536.97s.49.552.62-0
27 May 2024-372BURSA1kum Normal12003AMaiden3y k d5 6 1.28.71FURKAN KARAKURT537.39s.38.801.29-0