Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
21 Sep 2026-14BURSA3cimNormal18004+AHandikap 154y a a10 1 2.00.89CEMAL PASO606.72s.3.6017.6418.39490.000 TL
7 Sep 2026-28BURSA8cimNormal17004ASATIŞ 14y a a2 2 1.53.75CEMAL PASO586.69s.2.90-31.99154.000 TL
7 Sep 2026-28KARMA4cim17004ASATIŞ 14y a a2 2 1.53.75CEMAL PASO586.69s.-33.52-154.000 TL
28 Aug 2026-38BURSA6cimNormal17004+AHandikap 154y a a2 1 1.53.83CEMAL PASO526.70s.5.059.019.4490.000 TL
19 Aug 2026-47ISTANBUL8sentetik Normal12004+AHandikap 154y a a2 4 1.20.77ALİ KAÇMAZ526.73s.17.90-3.2359.500 TL
19 Aug 2026-47KARMA4sentetik 12004+AHandikap 154y a a2 4 1.20.77ALİ KAÇMAZ526.73s.-2.26-59.500 TL
10 Aug 2026-56BURSA9cimNormal22004+AHandikap 144y a a4 19 3.01.04NEVZAT AVCİ608.23s.12.00-7.590
27 Jul 2026-70BURSA10kum Normal19004+AHandikap 154y a a3 8 2.15.21MAHMUT TURAN537.12s.8.75-7.70
27 Jul 2026-70KARMA4kum 19004+AHandikap 154y a a3 8 2.15.21MAHMUT TURAN537.12s.-8.54-0
18 May 2026-140BURSA5cimBiraz Ağır18004AHandikap 154y a a16 5 2.02.98ALİ YILDIZ536.83s.9.1011.5511.3124.500 TL
8 May 2026-150BURSA9cimNormal15004AHandikap 144y a a13 4 1.39.25KADİR TOKAÇOĞLU586.62s.10.15-7.7540.000 TL
8 May 2026-150KARMA5cim15004AHandikap 144y a a13 4 1.39.25KADİR TOKAÇOĞLU586.62s.-9.65-40.000 TL
1 May 2026-157BURSA9kum Islak18004+AHandikap 144y a a14 3 2.08.51ONUR YILDIZ577.14s.4.30-18.8480.000 TL
1 May 2026-157KARMA5kum 18004+AHandikap 144y a a14 3 2.08.51ONUR YILDIZ577.14s.-19.46-80.000 TL
24 Apr 2026-164BURSA7kum Normal14004+AHandikap 144y a a4 6 1.37.94NEVZAT AVCİ587.00s.2.15-28.070
7 Mar 2026-212ISTANBUL4sentetik Normal14004AHandikap 144y a a11 2 1.33.78ALİ YILDIZ586.70s.5.8513.0612.2160.000 TL
25 Feb 2026-222ISTANBUL5sentetik Nemli15004AMaiden4y a a5 1 1.42.38ALİ YILDIZ606.83s.2.1024.3824.02545.000 TL
16 Feb 2026-231BURSA6kum Normal14004AMaiden4y a a3 2 1.38.41ALİ YILDIZ587.03s.3.2518.91-218.000 TL
31 Jan 2026-247ISTANBUL2sentetik Normal14004AMaiden4y a a6 4 1.35.89VEDAT ABİŞ586.85s.4.6519.00-54.500 TL
9 Jan 2026-269BURSA6kum Islak14004AMaiden4y a a7 12 1.56.26MEHMET KAYA588.30s.1.4017.29-0
31 Dec 2025-278ISTANBUL8kum Nemli13003AMaiden3y a e6 3 1.31.01MEHMET KAYA577.00s.2.15-32.1778.000 TL
20 Oct 2025-350BURSA10kum Normal14003AMaiden3y a e9 6 1.41.07NEVZAT AVCİ577.22s.3.65-20.730
3 Oct 2025-367ISTANBUL9cimÇok Yumuşak12003AŞARTLI 13y a e10 3 1.23.44GÖKHAN KOCAKAYA576.95s.4.65-16.63120.000 TL