Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
LİNARDO CAN | FLY KHAN | MENDIP (USA) | 1,545,500 | 2,799,200 | 318,700 | 119,725 | - |
NARMANLI ELİF | FLY KHAN | KALİMDOR | 141,250 | 508,800 | 32,000 | - | - |
PALA CAN | FLY KHAN | KALİMDOR | 156,000 | - | - | - | - |
SULTAN SEBİHA | FLY KHAN | BUSHRANGER (IRE) | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ACAR TAY | BURANO KIZI | KALİMDOR | - | 648,575 | 497,600 | 145,650 | - | - |
ADANALI AŞK | MOON AMOURE | KALİMDOR | 744,000 | 65,100 | - | - | - | - |
DARK PARADISE | SWEET FALCON | KALİMDOR | - | - | - | - | 14,000 | - |
EKARAJ | LADY SYLVANAS | KALİMDOR | 696,500 | 559,375 | 130,750 | - | - | - |
ERZİNCAN GÜZELİ | ACTIONMAX | KALİMDOR | - | - | - | - | 6,825 | - |
ERZURUMLU ATOCAN | FAWN LILY (IRE) | KALİMDOR | - | - | - | 5,000 | - | - |
KALİMNOS | CARAMEL | KALİMDOR | - | 45,800 | 262,125 | - | - | - |
MERCANLI HAKANCAN | ACTIONMAX | KALİMDOR | 337,000 | 371,825 | - | - | - | - |
NARMANLI ELİF | FLY KHAN | KALİMDOR | 141,250 | 508,800 | 32,000 | - | - | - |
PALA CAN | FLY KHAN | KALİMDOR | 156,000 | - | - | - | - | - |
PANTHERA | ESQUELA | KALİMDOR | - | - | - | - | - | - |
SEA LIGHT | AURA QUEEN | KALİMDOR | - | - | 88,000 | 12,100 | - | - |
SMART GIRL | ACTIONMAX | KALİMDOR | - | - | - | - | - | 60,150 |
WELLBORN | ROSE WOOD | KALİMDOR | - | - | 20,475 | 205,500 | 309,625 | 57,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
10 Apr 2025 | -52 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 2 | 1.25.82 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.13s. | 23.85 | 6.87 | 7.31 | 156.000 TL |
1 Apr 2025 | -61 | ANTALYA | 7 | sentetik | Sulu | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 12 | 8 | 1.14.28 | ERHAN YAVUZ | 58 | 6.19s. | 19.25 | 3.49 | - | 0 |