Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|
| DAY OF LOVE | INFORTUAL | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - | 14,200 | 226,400 |
| GOOD LUCK CHARM | INFORTUAL | MER DE GLACE (JPN) | 20,000 | 713,000 | - | - |
| KEEP ON RISING | INFORTUAL | RED GIANT (USA) | - | - | - | 4,275 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| AKSİ TAY | CANTANTE | MER DE GLACE (JPN) | - | - |
| BLACK CUP | DESTAN | MER DE GLACE (JPN) | 530,000 | - |
| BRESHA | RIO BLONDIE | MER DE GLACE (JPN) | - | - |
| CHENNAI | TULIPANO BIANCA (FR) | MER DE GLACE (JPN) | - | 49,500 |
| GOOD LUCK CHARM | INFORTUAL | MER DE GLACE (JPN) | 20,000 | 713,000 |
| KING INVICTUS | ALBATRAOZ | MER DE GLACE (JPN) | 109,000 | 24,500 |
| LUPELIUS | MAGISTRAL | MER DE GLACE (JPN) | 1,178,500 | 72,500 |
| MER DE FIRE | FULL HOPE | MER DE GLACE (JPN) | - | - |
| MISS İDİL | PERFECT HEART | MER DE GLACE (JPN) | 148,000 | 719,500 |
| MISS İLAYDA | PROMISE | MER DE GLACE (JPN) | - | - |
| MY HAZEL EYES | ATEŞGEÇİRMEZ | MER DE GLACE (JPN) | 408,750 | 196,000 |
| NIGHT RUNNER | HARD SUN (USA) | MER DE GLACE (JPN) | 27,250 | - |
| NİL FIRTINASI | ALTUN FIRTINASI | MER DE GLACE (JPN) | - | 42,750 |
| OĞLUM YASİN | LOYAL TO YOU (USA) | MER DE GLACE (JPN) | - | - |
| PİTON KIZ | PRAESEPE (GB) | MER DE GLACE (JPN) | 357,000 | 422,000 |
| PRINCE VINCE | MASAL PERİSİ | MER DE GLACE (JPN) | 312,250 | - |
| SENSHI AMAZON | FOLLE BLANCHE (USA) | MER DE GLACE (JPN) | - | 790,500 |
| TM BATAILE | KİDNOS | MER DE GLACE (JPN) | 471,500 | 1,492,500 |
| ZEYREK | FAST TURTLE | MER DE GLACE (JPN) | 577,500 | 985,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 Feb 2026 | -89 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 3 | 5 | 1.18.15 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.51s. | 3.85 | 26.37 | 25.73 | 20.000 TL |
| 19 Oct 2025 | -208 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 9 | 3 | 1.12.90 | ERAY ÇİZİK | 57 | 6.08s. | 3.95 | - | 11.52 | 70.000 TL |
| 2 Oct 2025 | -225 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1600 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 5 | 3 | 1.39.04 | ERCAN ÇANKAYA | 59 | 6.19s. | 4.80 | 16.72 | - | 67.000 TL |
| 11 Sep 2025 | -246 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 1 | 1.25.33 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.10s. | 1.45 | - | 64.62 | 430.000 TL |
| 28 Aug 2025 | -260 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 3 | 1.24.36 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.03s. | 5.95 | 10.92 | - | 86.000 TL |
| 7 Aug 2025 | -281 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 4 | 4 | 1.14.43 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.20s. | 12.55 | 8.09 | 8.14 | 60.000 TL |