Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
2 Nov 2026-18SANLIURFA4kum Normal18003+İŞARTLI 43y d d7 3 2.10.10AHMET HASAN BAYAR607.23s.10.507.207.6870.000 TL
26 Oct 2026-25SANLIURFA2kum Normal18003İŞARTLI 43y d d10 2 2.11.29AHMET HASAN BAYAR607.29s.5.7510.94-140.000 TL
26 Oct 2026-25KARMA5kum 18003İŞARTLI 43y d d10 2 2.11.29AHMET HASAN BAYAR607.29s.-11.04-140.000 TL
28 Sep 2026-53SANLIURFA3kum Normal18003+İHandikap 153y d d1 3 2.11.02İSA KATAR617.28s.14.254.044.1870.000 TL
28 Sep 2026-53KARMA6kum 18003+İHandikap 153y d d1 3 2.11.02İSA KATAR617.28s.-1.85-70.000 TL
12 Sep 2026-69DBAKIR6kum Normal20003İHandikap 153y d d6 9 2.24.29İSA KATAR627.21s.15.154.97-0
15 Aug 2026-97DBAKIR4kum Normal19003İŞARTLI 43y d d2 6 2.20.96HÜSEYİN ALTUNKILIÇ587.42s.7.3510.45-0
11 Jul 2026-132DBAKIR3kum Normal19003İŞARTLI 33y d d2 1 2.18.16HÜSEYİN ALTUNKILIÇ617.27s.1.6048.16-280.000 TL
27 Jun 2026-146DBAKIR4kum Normal20003İHandikap 153y d d7 2 2.24.84İSA KATAR577.24s.7.0011.06-140.000 TL
1 Jun 2026-172SANLIURFA5kum Normal17003İHandikap 153y d d1 6 1.57.52AHMET HASAN BAYAR576.91s.4.0515.9516.290
23 May 2026-181DBAKIR4kum Normal18003İHandikap 153y d d1 1 2.11.90AHMET HASAN BAYAR537.33s.4.4015.03-350.000 TL
16 May 2026-188DBAKIR3kum Normal18003İŞARTLI 23y d d1 2 2.11.16İSA KATAR557.29s.17.552.65-86.000 TL
4 May 2026-200SANLIURFA6kum Normal20003İŞARTLI 33y d d2 6 2.23.09İSA KATAR557.15s.16.551.711.550
27 Apr 2026-207SANLIURFA7kum Normal14003İŞARTLI 33y d d11 9 1.35.69İSA KATAR556.84s.20.40-2.90
13 Apr 2026-221SANLIURFA4kum Normal18003İHandikap 143y d d9 5 2.04.95İSA KATAR586.94s.21.002.392.5114.000 TL
18 Mar 2026-247SANLIURFA2kum Normal18003İŞARTLI 53y d d8 4 2.06.12İSA KATAR557.01s.22.402.22-44.000 TL
9 Mar 2026-256SANLIURFA4kum Normal19003İHandikap 143y d d11 7 2.21.05AHMET HASAN BAYAR587.42s.8.659.048.90
4 Feb 2026-289SANLIURFA5kum Normal17003İHandikap 143y d d10 3 1.54.99İSA KATAR556.76s.23.502.44-56.000 TL
15 Dec 2025-340SANLIURFA5kum Normal12002İHandikap 132y d d5 8 1.25.18AHMET HASAN BAYAR597.10s.12.257.667.640
10 Nov 2025-375SANLIURFA4kum Normal14002İHandikap 142y d d2 5 1.39.50AHMET HASAN BAYAR547.11s.11.904.545.9110.000 TL
20 Oct 2025-396SANLIURFA2kum Normal13002İŞARTLI 32y d d3 2 1.31.16AHMET HASAN BAYAR567.01s.11.254.52-80.000 TL
30 Sep 2025-416ADANA8cimNormal13002İŞARTLI 32y d d5 6 1.20.58AHMET HASAN BAYAR546.20s.36.10-0.940
25 Aug 2025-452ELAZIG3kum Normal12002İŞARTLI 32y d d9 6 1.20.99İSA AKYAVUZ596.75s.5.8513.04-0
18 Aug 2025-459ELAZIG2kum Normal15002İŞARTLI 32y d d2 3 1.43.50İSA AKYAVUZ576.90s.10.359.58-40.000 TL
11 Aug 2025-466ELAZIG7kum Normal12002İŞARTLI 32y d d7 5 1.20.92İSA AKYAVUZ576.74s.7.75-10.6210.000 TL
16 Jul 2025-492ELAZIG3kum Normal12002İŞARTLI 32y d d4 4 1.20.03İSA AKYAVUZ576.67s.8.556.93-20.000 TL
16 Jun 2025-522SANLIURFA3kum Normal12002İŞARTLI 42y d d2 4 1.19.06İSA AKYAVUZ546.59s.14.953.74-25.000 TL
26 May 2025-543SANLIURFA3kum Normal11002İŞARTLI 32y d d2 0 AZİZ AKDEMİR550.00s.2.056.29-0
12 May 2025-557SANLIURFA6kum Normal11002İMaiden2y d d2 1 1.12.18İSA AKYAVUZ556.56s.4.0020.4919.64285.000 TL
21 Apr 2025-578SANLIURFA1kum Normal10002İMaiden2y d d6 5 1.06.21AZİZ AKDEMİR556.62s.27.152.52-14.250 TL