Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| PAYZİROBA | ELVİNA | UÇANKRAL | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| BABA ÇAKMAK | BAŞAĞIM | UÇANKRAL | 40,000 | 1,217,500 | 654,300 | - |
| BÜYÜKOBA | BUZDENİZİ | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| ELİF ECE | DEMRE | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| FUNDANIN KIZI | GÜLENGÖZ | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| GASPIRALI | ARZUPARE | UÇANKRAL | - | 719,500 | - | - |
| GÖLİNCE BEYİ | LİDER JOKER | UÇANKRAL | - | 14,250 | - | - |
| GÜRHANZADE | TEKELİ KIZI | UÇANKRAL | 708,500 | 998,500 | - | - |
| HURİ MELEK | ÇIKMAZNUR | UÇANKRAL | - | 350,000 | 298,400 | - |
| KRAL AREK | ÇIKMAZNUR | UÇANKRAL | - | 122,750 | 665,125 | 116,850 |
| MERTGİLLER | BEYAZSU | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| PAYZİROBA | ELVİNA | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| SICAKESİNTİ | ÖNDERTAÇ | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| ZEYNEP ADA | DEMRE | UÇANKRAL | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 4 May 2026 | -8 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y a e | 2 | 8 | 1.25.45 | BURHAN SARIDAL | 55 | 7.77s. | 27.50 | 1.85 | 1.5 | 0 |
| 4 May 2026 | -8 | KARMA | 6 | kum | | 1100 | 3A | Maiden | 3y a e | 2 | 8 | 1.25.45 | BURHAN SARIDAL | 55 | 7.77s. | - | 0.64 | - | 0 |
| 13 Apr 2026 | -29 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 14 | 11 | 1.20.52 | BURHAN SARIDAL | 55 | 8.05s. | 34.10 | 0.73 | 0.61 | 0 |