Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| HASKOVA | MY LOVELY BOY | LUXOR | - | - | - | - | - | - | - |
| MUFASA | MY LOVELY BOY | TIGER MOTH (IRE) | 586,750 | - | - | - | - | - | - |
| SOYLUHANIM | MY LOVELY BOY | LAST EXIT | - | - | - | - | - | 49,700 | - |
| TALHA PAŞA | MY LOVELY BOY | TOROK (IRE) | - | - | - | 695,100 | 144,350 | - | - |
| UÇAN TEKYILDIZ | MY LOVELY BOY | DAI JIN (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÜNLÜ ŞİMŞEK | MY LOVELY BOY | LAST EXIT | - | - | - | - | - | 69,500 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ANATOLIAN GIRL | ECRİN SULTAN | TIGER MOTH (IRE) | - | - |
| BABA SÖZDİNLER | ROHAN | TIGER MOTH (IRE) | 203,500 | - |
| ÇEBİ KIZI | QUEEN OF AGEAN | TIGER MOTH (IRE) | - | - |
| HARD TIGER | KANJAB | TIGER MOTH (IRE) | 54,500 | 49,000 |
| HİVDA KIZIM | ASHERA | TIGER MOTH (IRE) | - | - |
| KARAMAÇABEY | WEDDING GOWN (GB) | TIGER MOTH (IRE) | 569,500 | 49,000 |
| LUCKY ANGEL | PONT DE PIERRE | TIGER MOTH (IRE) | 51,500 | 490,000 |
| MUFASA | MY LOVELY BOY | TIGER MOTH (IRE) | 586,750 | - |
| ORPHANED BOY | PURPLE BEECH (GB) | TIGER MOTH (IRE) | - | - |
| TAŞDEMİR HAN | ELEVATED | TIGER MOTH (IRE) | 1,332,500 | 39,000 |
| WINNING DRAGON | VELO BREEZE | TIGER MOTH (IRE) | 1,761,000 | 234,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 30 Apr 2026 | -15 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1300 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 4 | 5 | 1.18.17 | GÖKHAN GÖKÇE | 54 | 6.01s. | 10.35 | 5.79 | 6.08 | 41.750 TL |
| 29 Mar 2026 | -47 | IZMIR | 3 | kum | Sulu | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 1 | 1.12.96 | MEHMET KAYA | 58 | 6.08s. | 1.75 | 23.60 | 29.84 | 545.000 TL |
| 18 Dec 2025 | -148 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 3 | 7 | 1.18.27 | ERHAN YAVUZ | 57 | 6.52s. | 4.85 | 17.95 | 16.23 | 0 |