Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| ATILGAN | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | 376,150 | - | - | - |
| BORDOMAVİ | ZEUGMA | ALTAHA | 137,750 | 2,520,000 | 1,680,300 | 713,700 | 945,975 | 102,600 |
| GÜL YONCA | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | 440,000 | - | - | - | - |
| İREMİM | ZEUGMA | ALTAHA | - | - | - | 219,650 | 320,425 | - |
| TÜMERK | ZEUGMA | KURTÇABEY | 299,750 | - | - | - | - | - |
| YAĞIZ EREN | ZEUGMA | ALTAHA | - | - | 121,900 | 225,550 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| AFŞINTAY | BAHTIEVER | KURTÇABEY | 838,250 | 2,683,750 | 822,350 |
| ARASLI TORUNU | LALTAY | KURTÇABEY | 342,000 | 1,607,500 | 554,600 |
| ATILGAN | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | 376,150 |
| BAYBERK | İLKORU | KURTÇABEY | - | 19,500 | - |
| DAMLA SUYU | İLKORU | KURTÇABEY | 1,263,500 | 1,501,750 | 644,750 |
| DÜLGE | ÇOKGÜZEL | KURTÇABEY | - | - | - |
| EKİNEZYA | ÖZGÜLAY | KURTÇABEY | 545,000 | 147,000 | - |
| ERKURT | NEVRAZİN | KURTÇABEY | 1,942,000 | 1,693,000 | - |
| GÖK MİLA | BAHTIEVER | KURTÇABEY | - | 559,000 | - |
| GÜL YONCA | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | 440,000 | - |
| İVECEN | ÇILGINDENİZ | KURTÇABEY | - | - | - |
| KIRKURT | GECE ATEŞİ | KURTÇABEY | - | 1,599,500 | - |
| LEZGİNTAY | BAHTIEVER | KURTÇABEY | 1,350,000 | - | - |
| NİHAT ABİ | ŞEKERPARE | KURTÇABEY | - | - | 86,800 |
| SALGUR | NEVRAZİN | KURTÇABEY | 2,251,750 | - | - |
| TUĞÇEYİM | GECE ATEŞİ | KURTÇABEY | 24,500 | 650,750 | 864,400 |
| TÜMERK | ZEUGMA | KURTÇABEY | 299,750 | - | - |
| YERDENİZ | LALTAY | KURTÇABEY | 901,000 | 1,162,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 1 Oct 2026 | -3 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 3 | 5 | 1.47.93 | MAHSUN TURAN | 57 | 7.20s. | 2.50 | 24.38 | - | 27.250 TL |
| 15 Sep 2026 | -19 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y k e | 9 | 2 | 1.41.67 | RECEP KETME | 53 | 7.26s. | 20.70 | - | 2.62 | 218.000 TL |
| 7 Sep 2026 | -27 | BURSA | 1 | cim | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 9 | 11 | 1.48.35 | MAHSUN TURAN | 57 | 7.22s. | 6.85 | 10.60 | - | 0 |
| 17 Aug 2026 | -48 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k e | 8 | 4 | 1.31.89 | MAHSUN TURAN | 57 | 7.07s. | 68.70 | 0.70 | - | 54.500 TL |
| 10 May 2026 | -147 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 9 | 11 | 1.24.88 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.72s. | 16.95 | 2.96 | - | 0 |
| 10 May 2026 | -147 | KARMA | 2 | kum | | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 9 | 11 | 1.24.88 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.72s. | - | 2.84 | - | 0 |