Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| ATILGAN | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | 376,150 | - | - | - |
| BORDOMAVİ | ZEUGMA | ALTAHA | - | 2,520,000 | 1,680,300 | 713,700 | 945,975 | 102,600 |
| GÜL YONCA | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | 440,000 | - | - | - | - |
| İREMİM | ZEUGMA | ALTAHA | - | - | - | 219,650 | 320,425 | - |
| TÜMERK | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | - | - | - | - |
| YAĞIZ EREN | ZEUGMA | ALTAHA | - | - | 121,900 | 225,550 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| AFŞINTAY | BAHTIEVER | KURTÇABEY | 540,250 | 2,683,750 | 822,350 |
| ARASLI TORUNU | LALTAY | KURTÇABEY | 342,000 | 1,607,500 | 554,600 |
| ATILGAN | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | 376,150 |
| BAYBERK | İLKORU | KURTÇABEY | - | 19,500 | - |
| DAMLA SUYU | İLKORU | KURTÇABEY | 1,008,000 | 1,501,750 | 644,750 |
| EKİNEZYA | ÖZGÜLAY | KURTÇABEY | 545,000 | 147,000 | - |
| ERKURT | NEVRAZİN | KURTÇABEY | 1,942,000 | 1,693,000 | - |
| GÖK MİLA | BAHTIEVER | KURTÇABEY | - | 559,000 | - |
| GÜL YONCA | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | 440,000 | - |
| İVECEN | ÇILGINDENİZ | KURTÇABEY | - | - | - |
| KIRKURT | GECE ATEŞİ | KURTÇABEY | - | 1,599,500 | - |
| NİHAT ABİ | ŞEKERPARE | KURTÇABEY | - | - | 86,800 |
| SALGUR | NEVRAZİN | KURTÇABEY | 545,000 | - | - |
| TUĞÇEYİM | GECE ATEŞİ | KURTÇABEY | 24,500 | 650,750 | 864,400 |
| TÜMERK | ZEUGMA | KURTÇABEY | - | - | - |
| YERDENİZ | LALTAY | KURTÇABEY | 621,000 | 1,162,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 May 2026 | -2 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 9 | 11 | 1.24.88 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.72s. | 16.95 | 2.96 | - | 0 |
| 10 May 2026 | -2 | KARMA | 2 | kum | | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 9 | 11 | 1.24.88 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.72s. | - | 2.84 | - | 0 |