Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALTO | LORENA | SCARFACE | - | - | - | - | - | 3,950 |
HADAAF | LORENA | MENDIP (USA) | - | 187,600 | 715,400 | - | - | - |
MISS MYERS | LORENA | NATIVE KHAN (FR) | - | 110,400 | 382,350 | 199,825 | - | - |
SUPERBELLA | LORENA | TOUGH GUY | 2,065,000 | 2,758,500 | - | - | - | - |
TRADEABLE | LORENA | NATIVE KHAN (FR) | - | - | - | - | 79,450 | 17,800 |
YELELİ KIZ | LORENA | TOUGH GUY | 60,000 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BELLAFINA | LASER GIRL | TOUGH GUY | 502,500 | 796,900 | - | - | - | - |
FAST PAR | KAVILCA | TOUGH GUY | 20,000 | 295,750 | - | - | - | - |
GALLOON | TOUGH GIRL | TOUGH GUY | 957,000 | 459,300 | - | - | - | - |
GÖK BERK | AMARİ | TOUGH GUY | 2,649,500 | 2,631,000 | - | - | - | - |
GÜLLİİZİM | YAZGI SULTAN | TOUGH GUY | - | 316,625 | - | - | - | - |
HÜSREVHAN | MAKENZİ | TOUGH GUY | - | - | - | - | 48,200 | 71,000 |
MAHİDEVRAN | SOME MIGHT SAY | TOUGH GUY | - | - | 400,200 | 163,550 | 213,200 | - |
NİFPAR | GREEN MAGIC | TOUGH GUY | 85,500 | - | - | - | - | - |
ORURA | ORE | TOUGH GUY | - | - | - | - | 13,600 | 168,000 |
SUPERBELLA | LORENA | TOUGH GUY | 2,065,000 | 2,758,500 | - | - | - | - |
TELGRAF | LASER GIRL | TOUGH GUY | - | - | - | - | - | - |
YELELİ KIZ | LORENA | TOUGH GUY | 60,000 | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
18 Apr 2025 | -44 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 800 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 4 | 4 | 0.48.03 | SELİM KAYA | 55 | 6.00s. | 8.95 | 13.38 | - | 60.000 TL |