Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| WINELA | WIN FOR ELİF | ELARQAM (GB) | 274,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| AHSEN SULTAN | HEAVEN'S HELP (USA) | ELARQAM (GB) | 74,500 |
| AKALA | RIVER OF LOVE | ELARQAM (GB) | 150,000 |
| ALAMARE | SELİNCAN | ELARQAM (GB) | - |
| ALBORA KHAN | HIPNOZ (USA) | ELARQAM (GB) | - |
| ANY GIVEN SUNDAY | İNAZUMA | ELARQAM (GB) | 1,126,000 |
| ATTACK GIRL | EYLÜLSU | ELARQAM (GB) | 95,500 |
| BEST LINE | HONEYMOON | ELARQAM (GB) | 660,000 |
| BOMBOLONI | QUITO | ELARQAM (GB) | 1,570,000 |
| EL RATON | TONYA | ELARQAM (GB) | 1,231,500 |
| EQUAL GOLD | IANNA | ELARQAM (GB) | 1,243,000 |
| FLIPENDO | LADY AFRODİT | ELARQAM (GB) | - |
| GOLD HORSE | GOLD DROPS | ELARQAM (GB) | 197,500 |
| HURRICANE TIME | LONGING TIME | ELARQAM (GB) | 34,250 |
| KING POLAT | ÇATLADIKAPI | ELARQAM (GB) | 19,750 |
| LA BELVA | SARS | ELARQAM (GB) | 454,000 |
| MODRUS | ATOMIC BLONDE | ELARQAM (GB) | - |
| PEARL GRAIN | MI VICTORIA | ELARQAM (GB) | 276,500 |
| REBEL HOOF | TOPRAĞIN SESİ | ELARQAM (GB) | 83,000 |
| ROYAL ANGEL | MCGONAGALL | ELARQAM (GB) | 60,000 |
| SECRET GIRL | LADY KITTEN (USA) | ELARQAM (GB) | 1,514,750 |
| SILENT DEEP | ROYAL CHICK | ELARQAM (GB) | - |
| SUNDAY BREAKFAST | PURO DIAMOND | ELARQAM (GB) | 110,750 |
| TEMPESTA PERA | KEEP ON DREAMING | ELARQAM (GB) | 218,000 |
| ULTİMATOR | LADY ROSSA | ELARQAM (GB) | - |
| WHITE RAIN | SARIÇİÇEĞİM | ELARQAM (GB) | 41,750 |
| WILD GRACE | MONA ROZA | ELARQAM (GB) | 167,000 |
| WINELA | WIN FOR ELİF | ELARQAM (GB) | 274,000 |
| YOU ARE DIFFERENT | EVİNDARIM | ELARQAM (GB) | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 Nov 2026 | -11 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y k d | 8 | 9 | 1.34.34 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.74s. | 5.30 | 18.41 | 16.76 | 0 |
| 26 Oct 2026 | -25 | BURSA | 3 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y k d | 5 | 2 | 1.28.06 | ALİ YILDIZ | 55 | 6.29s. | 5.90 | 11.13 | - | 274.000 TL |