Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| NOBIL BIGTIME | PANA GIOTA | NOBEL PRIZE (IRE) | 327,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ASLANHAN | NEMASTEE | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| ATİK MEHMET | ECE LİN | NOBEL PRIZE (IRE) | 320,000 | 57,000 | - |
| BEST OF MAHMUT | MY BABY BLUE | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| BEYLERİNBEYİ | EBRU QUEEN | NOBEL PRIZE (IRE) | 3,611,500 | 150,500 | - |
| BLACK BREEZE | WEMBLEY FIRTINASI | NOBEL PRIZE (IRE) | 58,500 | 2,142,000 | 109,200 |
| BRILLIANCE | SUNSET SHORE (GB) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| CAPRENO | ATAÇ GIRL | NOBEL PRIZE (IRE) | 425,500 | - | - |
| CRUSHED | LAMAZİ GOGO MİNDA | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| DERNIERE STAR | TEKAT | NOBEL PRIZE (IRE) | 267,000 | - | - |
| DİNEDA | SERİN SU | NOBEL PRIZE (IRE) | 705,000 | - | - |
| ENDLESS QUEEN | ENDLESS EXPANSE (IRE) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| GENERAL FEMALE | SERİN SU | NOBEL PRIZE (IRE) | 366,000 | - | - |
| GENERAL MARCELLA | NIGHTINGALE | NOBEL PRIZE (IRE) | 256,750 | - | - |
| GİZLİ KAHRAMAN | RÜZGAR BORA | NOBEL PRIZE (IRE) | 383,000 | 595,000 | - |
| HUSARIA | WINGED VALKYRIE (IRE) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 1,400,500 | 40,300 |
| KOLOSTRUM | MY SKY | NOBEL PRIZE (IRE) | 239,750 | 22,000 | - |
| KURTBEYİN KIZI | GÜLTEKİN | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 14,250 | - |
| LAUREATE | INTO THE WILD (FR) | NOBEL PRIZE (IRE) | 3,151,000 | 3,623,750 | 128,000 |
| LOVE IS LOVE | ÖZMATRA | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| NIGHTFALL | ISLAND ROSE | NOBEL PRIZE (IRE) | 274,000 | - | - |
| NOBEL KIZ | MONDIVA (IRE) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 327,000 | 51,050 |
| NOBEL STAR | MILADY (GB) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 728,500 | 367,800 |
| NOBEL STAR | MILADY (GB) (GB) | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 728,500 | 367,800 |
| NOBIL BIGTIME | PANA GIOTA | NOBEL PRIZE (IRE) | 327,000 | - | - |
| RAŞAMO | ZAHENDA (GB) | NOBEL PRIZE (IRE) | 322,250 | - | - |
| SAND QUEEN | SHADY LADY | NOBEL PRIZE (IRE) | 1,106,000 | - | - |
| SEVEN SKY ALMİLA | CHAMPION GIRL | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| SHERIFF IS BACK | COMBATIVE GIRL | NOBEL PRIZE (IRE) | 395,500 | - | - |
| SILLAGE | WEMBLEY FIRTINASI | NOBEL PRIZE (IRE) | 1,628,750 | - | - |
| VEEZ | NEW RHYTHM | NOBEL PRIZE (IRE) | 19,750 | 14,250 | - |
| VENGAR | HUNTER GIRL | NOBEL PRIZE (IRE) | - | - | - |
| WARRIOR ANCESTOR | STROLL ON (IRE) | NOBEL PRIZE (IRE) | 109,000 | - | - |
| WIND OF ESİLA | GO FOR THE MONEY | NOBEL PRIZE (IRE) | - | 24,500 | - |
| ZAEDNO | SILVER SHOES | NOBEL PRIZE (IRE) | 1,197,750 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 22 Sep 2026 | -12 | KOCAELI | 5 | kum | Islak | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 3 | 1.31.77 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55 | 6.56s. | 1.65 | 35.49 | 37.51 | 109.000 TL |
| 8 Sep 2026 | -26 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 9 | 3 | 1.31.91 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.57s. | 5.95 | 14.21 | 12.19 | 109.000 TL |
| 25 Aug 2026 | -40 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 3 | 1.18.22 | MAHMUT TURAN | 57 | 6.52s. | 41.75 | 0.50 | 0.63 | 109.000 TL |
| 4 Aug 2026 | -61 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 3 | 7 | 1.19.59 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.63s. | 8.70 | 11.09 | 9.05 | 0 |