Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| CHAUVINIST | GÜVEN UNSURU | TEMSİL | - | 23,850 | 695,775 | 16,300 |
| LADY ECRİN | GÜVEN UNSURU | SUPER ALP (USA) | 109,000 | - | - | - |
| LILLA GUBBEN | GÜVEN UNSURU | MYBOYCHARLIE (IRE) | - | 21,700 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ADA IN MY HEART | NO WOMAN NO CRY | SUPER ALP (USA) | - | 114,000 | - |
| CROWN TOZAN | ENRICHING GIRL | SUPER ALP (USA) | 915,750 | 30,000 | - |
| HEYLİ VEYLİ | BABBAR PATERA | SUPER ALP (USA) | 237,000 | 518,750 | - |
| INFERNO BLAZE | KIZIM İLAYDA | SUPER ALP (USA) | 79,000 | - | - |
| LADY ECRİN | GÜVEN UNSURU | SUPER ALP (USA) | 109,000 | - | - |
| ÖZBEK BEYİ | APRİKOSE | SUPER ALP (USA) | - | - | 43,450 |
| PUYOL | BULLSEYE | SUPER ALP (USA) | 327,000 | - | - |
| ROYAL COUNTESS | APRİKOSE | SUPER ALP (USA) | - | - | - |
| RULER MAN | BABBAR PATERA | SUPER ALP (USA) | 1,580,500 | - | - |
| VAHŞİ YILDIZ | ANUŞKABAY | SUPER ALP (USA) | 227,750 | 24,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 20 Jun 2026 | -3 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 4 | 1.10.43 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 55 | 6.40s. | 9.60 | 3.11 | - | 54.500 TL |
| 20 Jun 2026 | -3 | KARMA | 2 | kum | | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 4 | 1.10.43 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 55 | 6.40s. | - | 1.77 | - | 54.500 |