Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
HASAN BEY | EMİKA | YAVUZSEL | - | - | 48,000 | 161,550 |
KRAL ALPER | EMIKA | MY FREEDOM | 73,000 | - | - | - |
PRENSES EMIKA | EMIKA | MY FREEDOM | 552,000 | 1,454,150 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
BAKIRINOĞLU | DOĞA KRALİÇESİ | MY FREEDOM | 826,000 | 238,750 |
FALCONGIRL | INCREDIBLE TOUCH | MY FREEDOM | 14,250 | 302,450 |
KAFKASYA BEYİ | HAVVANUR | MY FREEDOM | 19,500 | - |
KRAL ALPER | EMIKA | MY FREEDOM | 73,000 | - |
PRENSES EMIKA | EMIKA | MY FREEDOM | 552,000 | 1,454,150 |
PRENSES GÜZELİ | METANET | MY FREEDOM | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
27 May 2025 | -9 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y a e | 1 | 4 | 0.59.42 | VELAT DEMİR | 57 | 5.94s. | 23.10 | 3.37 | - | 43.000 TL |
20 May 2025 | -16 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1100 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a e | 2 | 5 | 1.12.20 | ERHAN YAVUZ | 57 | 6.56s. | 6.70 | 8.94 | - | 30.000 TL |