Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
27 Sep 2021-1288BURSA2cimNormal14004+AŞARTLI 28y k a7 2 1.31.63KÜRŞAT YILMAZ536.55s.2.7027.43-14.400 TL
13 Sep 2021-1302BURSA6cimNormal14004+AHandikap 168y k a9 2 1.32.05KÜRŞAT YILMAZ516.58s.20.852.923.8527.600 TL
3 Sep 2021-1312BURSA8cimNormal20004+AHandikap 168y k a9 6 2.17.41GÖRKEM ÖZÇELİK516.87s.18.853.73-0
27 Aug 2021-1319BURSA8cimNormal13004+AHandikap 168y k a5 6 1.25.13KÜRŞAT YILMAZ526.55s.32.251.99-0
16 Aug 2021-1330BURSA9kum Normal14004+AŞARTLI 38y k a1 9 1.40.00KÜRŞAT YILMAZ527.14s.29.35-2.770
5 Oct 2020-1645BURSA4cimNormal17004+AHandikap 167y k a1 4 1.53.85FIRAT ARSLAN556.70s.6.1013.1212.816.000 TL
19 Sep 2020-1661IZMIR6cimNormal13004+AŞARTLI 37y k a5 3 1.25.64FIRAT ARSLAN566.59s.5.9011.8712.227.000 TL
7 Sep 2020-1673BURSA6cimNormal12004+AHandikap 167y k a4 6 1.18.64MAHSUN DEMİRBAŞ596.55s.3.6017.3817.670
29 Aug 2020-1682IZMIR3cimBiraz Yumuşak13004+AHandikap 167y k a4 3 1.26.22Mahsun Demi̇rbaş576.63s.10.008.79-12.000 TL
21 Aug 2020-1690BURSA10cimYumuşak13004+AHandikap 157y k a3 5 1.26.97Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n586.69s.5.80-12.322.250 TL
6 Aug 2020-1705IZMIR4cimNormal12004+AHandikap 157y k a8 7 1.21.50Kürşat Yılmaz576.79s.10.1510.129.190
27 Jul 2020-1715BURSA8cimNormal18004+AHandikap 157y k a13 4 2.03.09Kürşat Yılmaz576.84s.11.7510.20-4.500 TL
10 Jul 2020-1732BURSA7cimNormal14004+AHandikap 167y k a11 2 1.31.22Mahsun Demi̇rbaş566.52s.7.30-12.3324.000 TL
2 Jul 2020-1740IZMIR7cimNormal13004+AHandikap 167y k a2 3 1.24.87Mahsun Demi̇rbaş576.53s.3.10-19.8112.000 TL
15 Jun 2020-1757BURSA10cimYumuşak14004+AHandikap 157y k a7 5 1.32.97Beki̇r Mert Mırık606.64s.6.55-14.72.250 TL
19 Mar 2020-1845IZMIR4cimNormal18004+AHandikap 177y k a6 4 2.02.94Nevzat Avci̇506.83s.17.356.27-6.100 TL
31 Dec 2019-1924KOCAELI7kum Islak15004+AŞARTLI 36y k a8 9 1.46.96Beki̇r Mert Mırık587.13s.6.8511.84-0
18 Dec 2019-1937ISTANBUL5sentetik Normal12004+AŞARTLI 56y k a3 3 1.20.66Onur Yıldız566.72s.22.604.30-10.300 TL
7 Dec 2019-1948ISTANBUL2sentetik Normal12004+AHandikap 176y k a4 4 1.19.99Onur Yıldız506.67s.21.053.11-5.650 TL
14 Nov 2019-1971ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 156y k a6 6 1.34.69Mahsun Demi̇rbaş586.76s.6.2510.1110.260
2 Nov 2019-1983IZMIR2cimNormal19004+AHandikap 176y k a4 3 2.08.51Onur Yıldız516.76s.7.35--11.300 TL
24 Oct 2019-1992IZMIR4cimNormal14004+AHandikap 166y k a7 1 1.31.96Mahsun Demi̇rbaş576.57s.18.154.20-51.500 TL
11 Oct 2019-2005BURSA2cimBiraz Yumuşak12004+AHandikap 176y k a2 5 1.18.14Onur Atmaca506.51s.25.701.78-0