Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
26 Sep 2021-1342ELAZIG6kum Normal12003+İHandikap 146y d k1 10 1.16.55MEHMET DOĞAN596.38s.22.303.61-0
19 Sep 2021-1349ADANA8cimNormal13003+İŞARTLI 36y d k1 7 1.20.24FERİT YARDIMCI576.17s.18.60-3.880
24 Aug 2021-1375ANKARA2cimNormal14003+İHandikap 166y d k10 10 1.25.78AZİZ AKDEMİR506.13s.45.401.71-0
14 Aug 2021-1385ANKARA5cimNormal19003+İHandikap 166y d k3 11 2.01.13NİZAMETTİN DEMİR506.38s.41.502.132.040
3 Jul 2021-1427ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 156y d k1 8 1.39.02AZİZ AKDEMİR516.19s.8.45-6.640
15 Jun 2021-1445ADANA5cimNormal18004+İŞARTLI 36y d k6 6 1.57.19SADETTİN ULUTAŞ556.51s.12.356.73-0
1 Jun 2021-1459ADANA5cimNormal21004+İHandikap 146y d k8 6 2.13.80FERİT YARDIMCI606.37s.7.6012.4812.160
25 May 2021-1466ADANA9cimNormal20004+İHandikap 156y d k8 6 2.04.97FERİT YARDIMCI536.25s.5.85-8.850
18 May 2021-1473ADANA3cimNormal13004+İŞARTLI 46y d k1 4 1.18.42VELAT DEMİR546.03s.11.503.84-5.400 TL
2 May 2021-1489ADANA9cimNormal12004+İHandikap 146y d k1 6 1.11.12MEHMET AKYAVUZ635.93s.6.25-10.620
18 Apr 2021-1503ADANA4cimNormal19004+İHandikap 146y d k3 4 1.56.49VELAT DEMİR596.13s.11.455.34-4.550 TL
10 Apr 2021-1511ADANA6kum Islak19004+İŞARTLI 56y d k3 10 2.10.90VELAT DEMİR556.89s.25.302.293.370
29 Mar 2021-1523SANLIURFA3kum Normal12004+İŞARTLI 56y d k8 6 1.18.98VEDAT KIZMAZ626.58s.18.854.15-0
22 Mar 2021-1530SANLIURFA2kum Normal18004+İHandikap 166y d k1 6 2.02.77MEHMET DOĞAN576.82s.20.203.11-0
7 Mar 2021-1545ADANA8cimNormal20004+İHandikap 166y d k3 10 2.07.49ABDULLAH ÇANKAYA526.37s.46.20-1.20
9 Feb 2021-1571ADANA2kum Normal15004+İHandikap 156y d k6 9 1.37.65KADİR DEMİREL566.51s.34.601.59-0
25 Jan 2021-1586SANLIURFA6kum Normal17004+İŞARTLI 46y d k5 18 2.08.73HİKMET SARIDAL557.57s.11.505.35-0
18 Jan 2021-1593SANLIURFA4kum Normal13004+İHandikap 156y d k6 4 1.24.46VEDAT KIZMAZ636.50s.29.452.41-3.950 TL
6 Dec 2020-1636ADANA6kum Normal13003+İHandikap 155y d k6 12 1.24.50VELAT DEMİR616.50s.20.703.493.290
15 Nov 2020-1657ADANA7cimNormal19003+İHandikap 155y d k6 14 2.03.18MERT GÖKALP ARSLAN596.48s.6.10-12.620
20 Oct 2020-1683ANKARA3cimYumuşak14003+İHandikap 165y d k4 2 1.25.74MEHMET AKYAVUZ596.12s.9.107.55-28.000 TL
19 Sep 2020-1714ANKARA5cimNormal19003+İHandikap 145y d k6 11 2.00.43MERT GÖKALP ARSLAN606.34s.7.5010.359.510
6 Sep 2020-1727ISTANBUL5cimNormal16003+İHandikap 165y d k5 5 1.38.34Hışman Çi̇zi̇k616.15s.3.9015.8814.833.500 TL
29 Aug 2020-1735ANKARA9cimNormal14004+İHandikap 155y d k1 1 1.23.70Mehmet Akyavuz575.98s.8.70-8.6755.000 TL
18 Aug 2020-1746ANKARA7cimNormal22004+İHandikap 165y d k1 7 2.24.60Velat Demi̇r576.57s.9.00-8.60
9 Aug 2020-1755ADANA3cimNormal17004+İHandikap 155y d k2 1 1.47.54Velat Demi̇r606.33s.6.9513.60-45.000 TL
26 Jul 2020-1769ADANA8cimNormal19004+İHandikap 145y d k5 1 2.00.33Velat Demi̇r566.33s.15.55-4.6935.000 TL
20 Jul 2020-1775SANLIURFA12kum Normal12004+İHandikap 145y d k13 7 1.15.84Mehmet Doğan586.32s.11.55-5.580
6 Jul 2020-1789SANLIURFA7kum Normal13004+İŞARTLI 25y d k2 10 1.23.53Emre Akkılıç576.43s.8.6510.75-0
21 Jun 2020-1804ADANA1cimNormal18004+İHandikap 145y d k2 2 1.52.71Vedat Kızmaz586.26s.12.306.58-14.000 TL
12 Mar 2020-1905SANLIURFA2kum Normal14004+İHandikap 145y d k14 8 1.32.92Ercan Çankaya576.64s.7.5010.74-0
6 Feb 2020-1940SANLIURFA3kum Normal12004+İŞARTLI 35y d k6 1 1.18.98Mehmet Emi̇n Doğan586.58s.18.802.47-22.500 TL
27 Jan 2020-1950SANLIURFA6kum Normal17004+İŞARTLI 55y d k11 9 2.01.94Mehmet Doğan567.17s.27.002.77-0
23 Jan 2020-1954SANLIURFA8kum Normal14004+İHandikap 155y d k11 5 1.34.52İsmai̇l Çi̇zi̇k526.75s.36.301.32-1.525 TL
13 Jan 2020-1964SANLIURFA8kum Normal19004+İHandikap 135y d k3 15 2.26.51Müslüm Canpolat597.71s.60.050.87-0
31 Dec 2019-1977KOCAELI3kum Islak17003+İŞARTLI 44y d k11 13 1.55.58Berkan Çığla566.80s.35.402.10-0
21 Dec 2019-1987ISTANBUL6sentetik Normal13003+İŞARTLI 54y d k9 8 1.20.70Adem Aslan586.21s.14.705.89-0
7 Dec 2019-2001ISTANBUL7sentetik Normal15003+İHandikap 154y d k10 2 1.31.46Adem Aslan506.10s.21.302.58-15.400 TL
20 Nov 2019-2018ISTANBUL3sentetik Normal14003+İŞARTLI 44y d k6 6 1.26.10Burak Averbak586.15s.21.552.86-0
3 Nov 2019-2035ISTANBUL8cimBiraz Yumuşak14003+İŞARTLI 44y d k7 5 1.23.86Burak Averbak565.99s.39.901.19-2.325 TL
16 Oct 2019-2053ISTANBUL8cimNormal16003+İHandikap 164y d k1 14 1.40.19Burak Averbak506.26s.16.152.52-0
7 Oct 2019-2062BURSA3cimBiraz Yumuşak18003+İHandikap 154y d k2 6 1.51.25Mehmet Gökhan Sezgi̇n606.18s.17.953.93-0
27 Sep 2019-2072ISTANBUL7cimNormal12003+İŞARTLI 54y d k3 8 1.11.43Burak Averbak555.95s.13.80-1.460
4 Sep 2019-2095ISTANBUL9cimNormal16003+İSATIŞ 24y d k6 1 1.36.14Burak Averbak526.01s.25.15-1.547.500 TL
29 Jul 2019-2132BURSA9cimNormal20003+İŞARTLI 24y d k4 9 2.08.52Onur Atmaca566.43s.23.00-1.590
20 Jul 2019-2141IZMIR6cimNormal14003+İHandikap 144y d k10 8 1.26.18Furkan Hi̇m576.16s.15.003.634.290