Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ANABELLA | SWEETEST | KANEKO | - | - | 4,027,700 | 1,373,700 | 567,600 | - | - |
| EŞKİYA | SWEETEST | BUSHRANGER (IRE) | - | - | - | - | - | 17,000 | - |
| LE GOR | SWEETEST | CAPTAIN RIO (GB) | - | - | - | - | - | 19,200 | 143,350 |
| MEKSİKALI PROTEO | SWEETEST | LAST EXIT | - | 128,500 | 338,100 | - | - | - | - |
| MERAKLİS | SWEETEST | PACO BOY (IRE) | - | - | - | - | 6,000 | - | - |
| OKYANUS İNCİSİ | SWEETEST | GRAYSTORM | 252,000 | 39,000 | - | - | - | - | - |
| RÜZGAR | SWEETEST | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - | - | 4,900 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AGASSI | LOYAL TO YOU (USA) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | 127,750 | 143,100 | 7,000 |
| BYE BYE LULLABY | WILAYA (USA) | COUNTRY REEL (USA) | 380,400 | 508,775 | 247,650 | 234,825 | 31,700 |
| CAFERAĞA | ABUHAYAT | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - |
| CAPE TOWN | POSADAS (USA) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | 74,875 | 105,600 |
| CİTRİNE | WHITBY ABBEY (GB) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | 91,400 | - |
| EAGLE FLY FREE | TENDÜ | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - |
| EL REY MUNDO | DIVA POP (IRE) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | 10,000 |
| FRIGHTEN | BEFORE ME | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - |
| HAS | OLIVE LADY | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | 3,000 | 5,000 |
| KÖREBE | GOLDEN OLIVE | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | 169,800 | 3,325 |
| ÖZYENER | MAJESTIC GÜLBİN | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - |
| PEGGY BUNDY | MERETO | COUNTRY REEL (USA) | - | - | 30,050 | 176,150 | 184,600 |
| RÜZGAR | SWEETEST | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | 4,900 |
| SAN BENITO | SPRING A LATCH (USA) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | - |
| STARI GRAD | VANITY ROYALE (IRE) | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | 9,100 |
| TOKGÖZ İDA | İZEM | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | - | 7,400 |
| WORKING GIRL | GALETEA | COUNTRY REEL (USA) | - | - | - | 1,600 | 73,300 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 30 Sep 2020 | -2053 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 14 | 5y d a | 6 | 4 | 1.39.58 | VEDAT KIZMAZ | 59 | 6.64s. | 12.65 | - | 6.5 | 2.450 TL |
| 14 Sep 2020 | -2069 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 5y d a | 3 | 7 | 1.18.72 | VEDAT KIZMAZ | 55 | 6.56s. | 5.40 | 11.63 | - | 0 |
| 7 Sep 2020 | -2076 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 14 | 5y d a | 4 | 4 | 1.40.75 | VEDAT KIZMAZ | 63 | 6.72s. | 10.15 | 6.09 | - | 2.450 TL |
| 24 Aug 2020 | -2090 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 15 | 5y d a | 6 | 5 | 1.15.88 | Vedat Kızmaz | 57 | 6.32s. | 110.90 | 1.76 | - | 1.650 TL |
| 29 Jul 2020 | -2116 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 14 | 5y d a | 8 | 9 | 1.19.04 | Mehmet Emi̇n Doğan | 61 | 6.59s. | 19.40 | 3.62 | - | 0 |
| 22 Jul 2020 | -2123 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 5y d a | 6 | 10 | 1.53.95 | Muhammed Baran Çakmak | 52 | 7.12s. | 71.20 | 0.96 | 0.95 | 0 |
| 8 Jul 2020 | -2137 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1500 | 4+İ | Handikap 16 | 5y d a | 10 | 11 | 1.46.10 | Muhammed Baran Çakmak | 52 | 7.07s. | 25.55 | 1.61 | - | 0 |
| 23 Oct 2019 | -2396 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y d a | 5 | 9 | 1.35.92 | Mürsel Kayi̇ş | 56 | 6.39s. | 17.95 | 3.05 | 2.96 | 0 |
| 20 Sep 2019 | -2429 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 4 | 7 | 1.31.83 | Deni̇z Yıldız | 61 | 6.12s. | 12.90 | 4.71 | 4.38 | 0 |
| 8 Sep 2019 | -2441 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | KADIN AMATÖR BİNİCİ | 4y d a | 1 | 4 | 1.27.54 | Mathılde Bourıllon | 59 | 6.25s. | 6.55 | 8.99 | - | 2.400 TL |
| 25 Aug 2019 | -2455 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 6 | 8 | 1.15.07 | Deni̇z Yıldız | 60 | 6.26s. | 11.35 | 4.30 | - | 0 |