Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
19 Nov 2020-2000IZMIR7cimÇok Yumuşak20004+AŞARTLI 45y k a4 7 2.21.67CEM ALTUN557.08s.5.008.47-0
13 Nov 2020-2006BURSA2cimNormal22004+AŞARTLI 45y k a3 3 2.33.88KAANCAN GÖKÇE556.99s.21.102.45-10.800 TL
5 Nov 2020-2014ANKARA1cimÇok Yumuşak16004+AŞARTLI 45y k a4 7 1.53.04MEHMET AKYAVUZ557.07s.11.803.84-0
23 Oct 2020-2027BURSA5cimNormal15004+AHandikap 155y k a10 7 1.42.47EREN KADİRLER506.83s.17.952.592.750
9 Oct 2020-2041BURSA10cimÇok Yumuşak12004+AHandikap 155y k a13 8 1.23.49CEM ALTUN506.96s.20.85-1.90
2 Oct 2020-2048BURSA4cimBiraz Yumuşak20004+AHandikap 145y k a12 13 2.26.60MAHSUN TURAN607.33s.21.102.562.440
25 Sep 2020-2055BURSA9cimYumuşak15004+AHandikap 145y k a9 14 1.45.26HALEF KATI607.02s.14.90-3.270
31 Jul 2020-2111BURSA10cimNormal18004+AŞARTLI 25y k a10 15 2.10.32Murat Gündüzeli̇577.24s.7.35-9.620
18 Jul 2020-2124IZMIR10cimNormal13004+AHandikap 155y k a10 14 1.29.43Hali̇l Kaplan556.88s.4.00-14.440
10 Jul 2020-2132BURSA7cimNormal14004+AHandikap 165y k a6 4 1.31.97Hali̇l Kaplan516.57s.20.20-2.996.000 TL
26 Jun 2020-2146BURSA2cimNormal17004+AKV-65y k a6 10 1.54.67Hali̇l Kaplan566.75s.52.900.94-0
15 Jun 2020-2157BURSA10cimYumuşak14004+AHandikap 155y k a8 15 1.37.61Murat Gündüzeli̇596.97s.6.60-13.260
16 Mar 2020-2248BURSA6kum Normal13004+AHandikap 155y k a8 15 1.37.64Murat Gündüzeli̇587.51s.27.002.13-0
10 Jan 2020-2314KOCAELI5kum Normal15005+AHandikap 165y k a1 8 1.45.43Ferdi̇ Kabadayı577.03s.20.703.68-0
30 Dec 2019-2325BURSA8kum Normal13004+AHandikap 154y k a10 10 1.34.23Ali̇can İnci̇597.25s.19.253.21-0
11 Dec 2019-2344BURSA7kum Normal18004AHandikap 154y k a7 6 2.12.77Beki̇r Mert Mırık587.38s.16.855.32-0
30 Nov 2019-2355ISTANBUL7sentetik Normal13004AHandikap 164y k a10 13 1.36.20Özcan Yıldırım547.40s.8.157.25-0
11 Nov 2019-2374BURSA1kum Normal21004AŞARTLI 54y k a2 8 2.42.45Çeti̇n Taş587.74s.6.908.99-0
31 Oct 2019-2385ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 214y k a6 7 1.49.71Mücahi̇t Bayır506.86s.4.75-16.660
24 Oct 2019-2392ANKARA5cimNormal19004AHandikap 174y k a1 5 2.09.23Mustafa Kemal Kumbasar516.80s.6.5513.98-0
10 Oct 2019-2406ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 164y k a3 1 1.33.42Mustafa Kemal Kumbasar526.67s.4.8515.0315.7860.000 TL
3 Oct 2019-2413ANKARA5cimNormal14004AŞARTLI 44y k a4 3 1.34.35Mehmet Akyavuz586.74s.7.9510.8611.559.300 TL
5 Sep 2019-2441ANKARA4cimNormal12004AŞARTLI 54y k a8 8 1.23.45Velat Demi̇r586.95s.5.7015.16-0
23 Aug 2019-2454ISTANBUL7cimNormal14004AKV-84y k a2 5 1.33.79Mehmet Kaya586.70s.15.25-5.170
15 Aug 2019-2462ANKARA6cimNormal14004AKV-84y k a3 4 1.33.20Mehmet Akyavuz586.66s.18.053.41-8.550 TL
30 Jul 2019-2478ANKARA3cimNormal14004AHandikap 164y k a4 3 1.34.39Mehmet Akyavuz596.74s.2.2534.82-10.600 TL
16 Jul 2019-2492ANKARA8cimNormal12004AHandikap 154y k a2 2 1.19.23Mehmet Akyavuz616.60s.4.3517.99-16.400 TL