Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
19 Nov 2025-176ELAZIG5kum Nemli20004+AŞARTLI 310y a a6 5 2.35.77İSA KATAR567.79s.12.204.143.8410.000 TL
12 Nov 2025-183ELAZIG2kum Normal18004+AHandikap 1610y a a2 11 2.26.38İSA KATAR578.13s.21.203.10-0
15 Oct 2025-211ELAZIG6kum Normal19004+AHandikap 1510y a a4 7 2.29.94FERİT YARDIMCI607.89s.6.358.749.940
8 Oct 2025-218ELAZIG2kum Normal18004+AŞARTLI 310y a a3 6 2.18.03HALEF KATI577.67s.20.152.79-0
3 Sep 2025-253ELAZIG9kum Normal18004+AHandikap 1610y a a5 12 2.25.47MUHAMMED BARAN ÇAKMAK558.08s.20.15-1.070
30 Apr 2025-379ELAZIG8kum Normal19004+AHandikap 1510y a a11 9 2.43.68MEHMET TAŞKAYA628.61s.15.35-2.960
23 Apr 2025-386ELAZIG3kum Normal18004+AHandikap 1610y a a6 8 2.33.63AZİZ AKDEMİR588.54s.14.706.42-0
16 Apr 2025-393ELAZIG6kum Normal20004+AŞARTLI 310y a a5 9 2.48.79HASAN ALTUNDAĞ578.44s.21.253.413.080
26 Mar 2025-414SANLIURFA8kum Normal19004+AHandikap 1610y a a8 12 2.30.43İSA KATAR597.92s.11.353.99-0
17 Mar 2025-423SANLIURFA8kum Normal17004+AHandikap 1610y a a9 11 2.13.71İSA KATAR607.87s.6.352.11-0
22 Feb 2025-446ADANA5kum Normal19004+AHandikap 1610y a a7 0 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK580.00s.-0.420.10
5 Feb 2025-463SANLIURFA7kum Normal20004+AHandikap 1710y a a7 12 2.42.20İSA KATAR548.11s.25.30-2.450
15 Jan 2025-484SANLIURFA4kum Normal21004+AHandikap 1610y a a1 10 3.01.05İSA KATAR598.62s.3.557.547.350
25 Dec 2024-505SANLIURFA1kum Normal19004+AHandikap 169y a a5 1 2.31.19İSA KATAR577.96s.2.95--175.000 TL
11 Dec 2024-519SANLIURFA5kum Normal19004+AHandikap 159y a a1 4 2.33.18İSA KATAR628.06s.8.058.598.0214.000 TL
13 Nov 2024-547ELAZIG3kum Normal19004+AHandikap 169y a a1 5 2.29.56İSA KATAR577.87s.3.8521.77-8.750 TL
22 Oct 2024-569ADANA8kum Normal22004+AHandikap 159y a a5 2 2.44.25HIŞMAN ÇİZİK597.47s.4.75-23.776.800 TL
14 Oct 2024-577ELAZIG5kum Normal18004+AHandikap 159y a a2 2 2.15.47İSA KATAR627.53s.7.4013.04-56.000 TL
7 Oct 2024-584ELAZIG6kum Normal16004+AHandikap 169y a a7 3 1.58.99AHMET HASAN BAYAR547.44s.4.609.50-35.000 TL
30 Sep 2024-591ELAZIG5kum Normal20004+AHandikap 159y a a6 7 2.46.45İSA KATAR638.32s.5.4011.61-0
18 Sep 2024-603ELAZIG1kum Normal19004+AHandikap 149y a a1 1 2.27.06İSA KATAR627.74s.5.05--114.500 TL
2 Sep 2024-619ELAZIG8kum Normal19004+AHandikap 159y a a1 6 2.25.07İSA KATAR597.64s.13.104.54-0
24 Aug 2024-628DBAKIR1kum Normal17004+AHandikap 149y a a7 7 2.23.47FETHULLAH FELHAN628.44s.8.258.60-0
14 Aug 2024-638ELAZIG5kum Normal20004+AHandikap 169y a a10 10 2.40.90BURHAN SARIDAL528.05s.5.9510.009.440
7 Aug 2024-645ELAZIG9kum Normal19004+AHandikap 159y a a4 1 2.24.83İSA KATAR557.62s.30.35-1.74140.000 TL
15 Jul 2024-668ELAZIG3kum Nemli18004+AHandikap 149y a a2 7 DerecesizALİ ŞENBAHAR600.00s.8.3011.27-0
1 Jul 2024-682ELAZIG4kum Normal19004+AHandikap 149y a a1 8 2.41.28FERİT YARDIMCI618.49s.5.6016.9416.160
19 Jun 2024-694ELAZIG6kum Normal17004+AHandikap 159y a a7 9 2.28.43ALİ ŞENBAHAR578.73s.6.758.98-0
29 May 2024-715ELAZIG4kum Normal16004+AHandikap 149y a a9 3 2.04.30ALİ ŞENBAHAR597.77s.8.0011.9811.8122.900 TL
6 May 2024-738SANLIURFA6kum Normal20004+AHandikap 159y a a10 9 2.50.84ALİ ŞENBAHAR588.54s.11.455.695.580
22 Apr 2024-752SANLIURFA5kum Normal18004+AHandikap 149y a a5 7 2.21.46ALİ ŞENBAHAR607.86s.5.9010.0810.860
3 Apr 2024-771SANLIURFA1kum Normal14004+AHandikap 159y a a4 5 1.44.26ALİ ŞENBAHAR567.45s.3.7517.27-7.000 TL
25 Mar 2024-780SANLIURFA5kum Normal18004+AHandikap 149y a a1 1 2.16.42AZİZ AKDEMİR557.58s.11.9512.7811.91114.500 TL
18 Mar 2024-787SANLIURFA1kum Sulu21004+AHandikap 159y a a7 2 2.37.53BURHAN SARIDAL507.50s.8.2511.03-56.000 TL
6 Mar 2024-799SANLIURFA3kum Normal19004+AHandikap 139y a a2 1 2.22.21ALİ ŞENBAHAR587.48s.3.8514.02-82.000 TL
28 Feb 2024-806SANLIURFA5kum Normal13004+AHandikap 139y a a11 11 1.37.21FERİT YARDIMCI597.48s.5.8512.4311.90
21 Feb 2024-813SANLIURFA2kum Normal17004+AHandikap 149y a a8 6 2.06.69MENNAN BAL567.45s.19.353.06-0
11 Feb 2024-823ADANA6kum Normal21004+AHandikap 149y a a8 7 2.36.73ERAY ÇİZİK537.46s.17.603.18-0
31 Jan 2024-834SANLIURFA3kum Normal19004+AHandikap 149y a a8 11 2.32.10MENDERES AVŞAR588.01s.15.403.45-0
14 Jan 2024-851ADANA4kum Normal20004+AHandikap 149y a a5 10 2.35.65İSA AKYAVUZ567.78s.15.454.56-0
11 Dec 2023-885SANLIURFA5kum Nemli14004+AŞARTLI 38y a a3 8 1.48.20ALİ ŞENBAHAR567.73s.20.502.37-0
22 Nov 2023-904SANLIURFA2kum Normal21004+AHandikap 148y a a5 6 3.05.65ALİ ŞENBAHAR628.84s.4.00--0
8 Nov 2023-918ELAZIG3kum Normal19004+AHandikap 168y a a1 7 2.29.88MENDERES AVŞAR577.89s.5.658.72-0
30 Oct 2023-927ELAZIG8kum Normal20004+AŞARTLI 48y a a3 8 2.39.10HASAN ALTUNDAĞ577.96s.6.408.68-0
9 Oct 2023-948ELAZIG6kum Normal18004+AHandikap 158y a a7 3 2.16.08MENDERES AVŞAR587.56s.9.556.40-21.300 TL
25 Sep 2023-962ELAZIG6kum Normal20004+AHandikap 158y a a4 4 2.32.98MENDERES AVŞAR607.65s.3.359.76-7.100 TL
11 Sep 2023-976ELAZIG8kum Normal17004+AHandikap 168y a a2 8 2.10.34MEHMET TAŞKAYA547.67s.8.453.43-0
30 Aug 2023-988ELAZIG5kum Normal18004+AŞARTLI 38y a a1 7 2.32.26YUSUF CENGİZ578.46s.6.404.82-0
31 Jul 2023-1018ELAZIG7kum Normal19004+AŞARTLI 38y a a9 10 2.38.57MEHMET ALİ AKTÜRK578.35s.5.807.96-0
19 Jul 2023-1030ELAZIG2kum Normal17004+AŞARTLI 38y a a1 4 2.14.93AHMET HASAN BAYAR567.94s.1.40--5.750 TL
5 Jul 2023-1044ELAZIG6kum Normal16004+AŞARTLI 28y a a5 2 2.00.12AHMET HASAN BAYAR537.51s.4.4511.95-18.000 TL
7 Jun 2023-1072ELAZIG2kum Normal18004+AŞARTLI 58y a a10 10 2.41.84YUNUS ÇELİKBAŞ548.99s.25.90--0
17 May 2023-1093ELAZIG5kum Normal16004+AŞARTLI 48y a a9 6 2.07.31MEHMET ALİ AKTÜRK577.96s.20.003.24-0
12 Apr 2023-1128ELAZIG2kum Sulu20004+AŞARTLI 38y a a2 6 2.51.86MEHMET ALİ AKTÜRK578.59s.9.00--0
10 Dec 2022-1251ADANA2kum Normal20004+ASATIŞ 27y a a5 1 2.25.77NİZAMETTİN DEMİR547.29s.1.6537.64-68.000 TL
26 Nov 2022-1265ADANA3kum Nemli20004+AŞARTLI 37y a a6 1 2.24.53NİZAMETTİN DEMİR547.23s.3.4023.25-63.000 TL
19 Nov 2022-1272ADANA8kum Normal20004+AHandikap 167y a a2 7 2.25.15ALİ KAÇMAZ507.26s.3.30-15.90
1 Nov 2022-1290ADANA8kum Normal21004+AŞARTLI 57y a a1 4 2.31.13EMRAH SİNCAN557.20s.21.60-2.999.250 TL
18 Oct 2022-1304ADANA3kum Normal22004+AHandikap 157y a a1 4 2.43.58NİZAMETTİN DEMİR587.44s.2.4522.02-7.450 TL
2 Oct 2022-1320ADANA2kum Normal19004+AŞARTLI 47y a a5 7 2.24.16İSA AKYAVUZ567.59s.18.452.85-0
27 Jul 2022-1387ELAZIG7kum Normal19004+AHandikap 177y a a8 12 2.35.56ABDULLAH ÇANKAYA548.19s.18.702.41-0
11 Jul 2022-1403ELAZIG3kum Normal16004+AŞARTLI 47y a a3 10 2.15.46FESİH ÇETİNBAŞ548.47s.11.606.13-0
5 Jun 2022-1439ADANA4kum Normal20004+AHandikap 177y a a8 7 2.26.02EMRAH SİNCAN507.30s.4.6510.2710.910
15 May 2022-1460ADANA1cimÇok Yumuşak20004+AHandikap 177y a a5 4 2.20.25ERKAN TUNÇ507.01s.5.2510.54-8.750 TL
1 May 2022-1474ADANA4kum Normal20004+AŞARTLI 47y a a3 4 2.23.94EMRAH SİNCAN567.20s.27.251.77-6.200 TL
24 Apr 2022-1481ADANA3kum Normal19004+AHandikap 157y a a6 9 2.21.92NİZAMETTİN DEMİR617.47s.7.906.86-0
2 Apr 2022-1503ADANA10kum Normal14005+AHandikap 167y a a8 10 1.43.51EMRAH SİNCAN547.39s.21.80-2.110
20 Mar 2022-1516ADANA4kum Normal22005+AHandikap 177y a a6 11 2.49.13EMRAH SİNCAN517.69s.14.304.67-0
4 Dec 2021-1622ADANA8kum Normal21004+AHandikap 176y a a8 2 2.31.00MÜCAHİT BAYIR507.19s.12.405.30-30.800 TL
20 Nov 2021-1636ADANA4kum Normal20004+AHandikap 166y a a5 3 2.24.00NİZAMETTİN DEMİR527.20s.3.0515.7020.4413.800 TL
26 Oct 2021-1661ADANA7cimNormal20004+AHandikap 166y a a6 3 2.14.28NİZAMETTİN DEMİR556.71s.15.10-4.6313.800 TL
19 Oct 2021-1668ADANA7kum Normal22004+AHandikap 156y a a6 1 2.40.41NİZAMETTİN DEMİR537.29s.3.40-14.0854.000 TL
3 Oct 2021-1684ADANA4kum Normal19004+AŞARTLI 46y a a2 7 2.20.02MUHAMMET ÖZDEMİR567.37s.6.8012.41-0
5 Sep 2021-1712ADANA2kum Normal19004+AHandikap 166y a a1 3 2.16.91EMRAH SİNCAN557.21s.3.1026.04-13.800 TL
11 Aug 2021-1737ELAZIG5kum Normal19004+AHandikap 166y a a3 2 2.21.81İSA AKYAVUZ527.46s.2.2533.01-20.200 TL
2 Aug 2021-1746ELAZIG2kum Normal19004+AHandikap 176y a a6 1 2.19.87CANER TEPE507.36s.10.907.79-54.500 TL
26 Jul 2021-1753ELAZIG4kum Normal16004+AHandikap 166y a a9 5 2.01.20FESİH ÇETİNBAŞ507.58s.12.556.18-2.525 TL
14 Jul 2021-1765ELAZIG5kum Normal16004+AHandikap 146y a a9 2 2.00.12NİZAMETTİN DEMİR577.51s.5.2513.92-12.800 TL
7 Jul 2021-1772ELAZIG2kum Normal18004+AHandikap 146y a a2 6 2.18.15NECMİ ALTIN597.68s.7.808.75-0
6 Jun 2021-1803ADANA8kum Normal15004+AHandikap 156y a a3 6 1.46.22EMRAH SİNCAN557.08s.4.108.62-0
16 May 2021-1824ADANA7kum Normal20004+AHandikap 146y a a8 6 2.26.45ENVER ŞİMŞEK587.32s.6.257.36-0
27 Apr 2021-1843ADANA5cimNormal18004+AHandikap 146y a a12 8 2.03.98ENVER ŞİMŞEK596.89s.12.054.15-0
20 Apr 2021-1850ADANA4kum Normal21004+AHandikap 166y a a4 10 2.47.14VELAT DEMİR587.96s.25.302.632.170
13 Apr 2021-1857ADANA5cimNormal21004+AHandikap 166y a a10 7 2.25.15MERT GÖKALP ARSLAN526.91s.15.702.021.970
4 Apr 2021-1866ADANA7kum Normal19004+AHandikap 146y a a8 0 VELAT DEMİR590.00s.-5.24-0
7 Mar 2021-1894ADANA6kum Normal20005+AHandikap 156y a a4 10 2.30.99EMRAH SİNCAN567.55s.12.006.837.020
16 Feb 2021-1913ADANA7kum Nemli15005+AHandikap 156y a a11 9 1.50.00EMRAH SİNCAN567.33s.13.657.67-0
7 Feb 2021-1922ADANA2kum Normal19005+AHandikap 146y a a3 1 2.17.72EMRAH SİNCAN577.25s.20.005.54-45.500 TL
2 Feb 2021-1927ADANA2kum Normal15004+AHandikap 146y a a5 8 1.50.50TAMER BALİ587.37s.13.754.27-0
24 Jan 2021-1936ADANA2kum Normal21005+AHandikap 166y a a8 8 2.37.09ALİ KAÇMAZ517.48s.39.402.57-0
20 Dec 2020-1971ADANA4kum Normal15004+AHandikap 165y a a1 7 1.48.66ALİ KAÇMAZ527.24s.11.855.605.990
8 Dec 2020-1983ADANA1kum Normal13004+AHandikap 155y a a3 6 1.33.54VELAT DEMİR587.20s.6.207.79-0
1 Dec 2020-1990ADANA8kum Normal21004+AHandikap 155y a a8 6 2.35.27HIŞMAN ÇİZİK577.39s.2.75-36.760
8 Nov 2020-2013ADANA9cimNormal19004+AHandikap 165y a a10 3 2.11.39EMRAH SİNCAN546.92s.12.45-5.9113.800 TL
1 Nov 2020-2020ADANA3kum Normal19004+AHandikap 165y a a3 1 2.15.39EMRAH SİNCAN507.13s.4.4515.71-69.000 TL
15 Oct 2020-2037ANKARA5kum Normal20004+AHandikap 155y a a9 6 2.30.12MEHMET SALİH ÇELİK527.51s.5.5011.2811.90
26 Sep 2020-2056ANKARA5kum Normal22004+AHandikap 165y a a2 3 2.43.27ALİ KAÇMAZ507.42s.7.005.476.5914.000 TL
22 Sep 2020-2060ANKARA10cimNormal16004+AHandikap 145y a a8 5 1.48.17MEHMET AKYAVUZ626.76s.16.25-3.512.000 TL
6 Sep 2020-2076ISTANBUL10sentetik Normal15004+AHandikap 155y a a3 10 1.45.65Kaancan Gökçe537.04s.7.95-80
18 Aug 2020-2095ANKARA1kum Normal20004+AHandikap 145y a a3 5 2.29.20Ahmet Çeli̇k587.46s.2.0531.01-2.000 TL