Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
25 Apr 2023-713ADANA8cimNormal13004+AHandikap 167y k k2 11 1.32.24FATİH RÜSTEM BEBEK587.10s.7.75-6.340
12 Nov 2022-877ANKARA9cimNormal12004+AHandikap 156y k k1 8 1.20.85KADİR DEMİREL606.74s.7.75-10.280
3 Nov 2022-886ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 156y k k6 8 2.21.43MEHMET NURİ SUNKAR607.44s.6.0514.4713.660
25 Sep 2022-925ADANA4cimNormal13004+AHandikap 166y k k2 3 1.25.60FATİH RÜSTEM BEBEK616.58s.7.159.559.9718.500 TL
13 Sep 2022-937ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 176y k k7 3 1.33.11ALİ KAÇMAZ536.65s.8.2010.1610.4924.000 TL
6 Sep 2022-944ANKARA4cimNormal12004+AŞARTLI 46y k k7 6 1.19.18ALİ KAÇMAZ576.60s.9.0510.069.420
23 Aug 2022-958ANKARA1cimNormal14004+AŞARTLI 36y k k2 2 1.32.78ALİ KAÇMAZ576.63s.3.6018.91-28.800 TL
16 Aug 2022-965ANKARA10cimNormal13004+AHandikap 166y k k2 2 1.26.15FATİH RÜSTEM BEBEK526.63s.5.90-10.6643.200 TL
9 Aug 2022-972ANKARA1cimNormal13004+AŞARTLI 26y k k8 1 1.26.29ALİ KAÇMAZ546.64s.8.308.33-55.000 TL
12 Jul 2022-1000ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 156y k k8 9 1.35.50ERCAN ÇANKAYA566.82s.7.556.606.840
2 Jul 2022-1010ANKARA6cimAğır14004+AHandikap 166y k k7 7 1.35.80MEHMET AKYAVUZ536.84s.6.7510.5010.380
14 Jun 2022-1028ANKARA9kum Islak16004+AŞARTLI 36y k k7 4 1.57.25MEHMET AKYAVUZ557.33s.7.30-4.916.000 TL
7 Jun 2022-1035ANKARA9kum Sulu16004+AHandikap 166y k k5 0 ERCAN ÇANKAYA530.00s.15.35-2.250
31 May 2022-1042ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 156y k k12 4 1.33.14MEHMET AKYAVUZ606.65s.18.35-4.037.600 TL
17 May 2022-1056ANKARA1cimNormal19004+AHandikap 166y k k7 9 2.10.13FATİH RÜSTEM BEBEK556.85s.24.603.31-0
5 May 2022-1068ANKARA6cimYumuşak16004+AHandikap 156y k k7 7 1.49.80KADİR DEMİREL606.86s.17.355.255.240
21 Apr 2022-1082ANKARA8cimNormal14004+AŞARTLI 46y k k6 9 1.35.44FATİH RÜSTEM BEBEK546.82s.28.40-0.820
19 Dec 2021-1205ADANA6kum Sulu15004+AŞARTLI 55y k k9 6 1.51.69FURKAN ÇETİN597.45s.11.605.74-0
1 Dec 2021-1223ISTANBUL8sentetik Normal15004+AHandikap 165y k k12 14 1.45.74MEHMET AKYAVUZ597.05s.41.251.76-0
13 Nov 2021-1241ANKARA1cimBiraz Yumuşak14004+AŞARTLI 55y k k5 6 1.35.75AHMET ÇELİK576.84s.7.6511.40-0
28 Oct 2021-1257ANKARA3cimNormal16004+AŞARTLI 45y k k4 1 1.48.41MEHMET AKYAVUZ586.78s.7.359.20-66.000 TL
21 Oct 2021-1264ANKARA1cimNormal19004+AŞARTLI 55y k k3 4 2.12.91MEHMET AKYAVUZ567.00s.13.20--8.050 TL
9 Oct 2021-1276ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 165y k k5 10 1.34.50MEHMET AKYAVUZ556.75s.6.90-10.330
26 Sep 2021-1289ADANA5cimNormal13004+AHandikap 165y k k3 4 1.26.98YUSUF CENGİZ576.69s.9.308.198.666.900 TL
14 Sep 2021-1301ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 175y k k2 6 1.33.80ALİ KAÇMAZ546.70s.11.905.495.320
7 Sep 2021-1308ANKARA5cimNormal12004+AŞARTLI 45y k k7 8 1.18.85FATİH RÜSTEM BEBEK596.57s.12.708.197.570
31 Aug 2021-1315ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 175y k k9 5 1.47.08ALİ KAÇMAZ536.69s.7.5510.7210.724.400 TL
17 Aug 2021-1329ANKARA8cimNormal13004+AHandikap 165y k k2 1 1.25.24FATİH RÜSTEM BEBEK546.56s.25.503.18-80.500 TL
12 Aug 2021-1334ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 165y k k3 8 1.50.15MUHAMMET ÖZDEMİR606.88s.13.105.37-0
29 Jul 2021-1348ANKARA8cimNormal14004+AHandikap 215y k k5 9 1.33.47ALİ KAÇMAZ506.68s.9.957.18-0
13 Jul 2021-1364ANKARA3cimNormal14004+AHandikap 155y k k9 2 1.33.16ERCAN ÇANKAYA596.65s.6.859.07-26.400 TL
3 Jul 2021-1374ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 165y k k10 6 1.34.25AKIN SÖZEN546.73s.9.558.558.250
29 Jun 2021-1378ANKARA4cimNormal13004+AHandikap 165y k k8 9 1.28.69HAKAN YILDIZ576.82s.15.504.23-0
20 Jun 2021-1387ANKARA3cimNormal16004+AŞARTLI 55y k k3 8 1.51.39MÜCAHİT BAYIR566.96s.55.251.97-0
1 Jun 2021-1406ANKARA8cimÇok Yumuşak14004+AHandikap 155y k k7 13 1.36.41ERCAN ÇANKAYA616.89s.17.353.60-0
15 Dec 2020-1574ADANA5kum Normal13004+AKV-74y k k5 4 1.30.11ALİ KAÇMAZ616.93s.10.906.906.419.000 TL
22 Nov 2020-1597ADANA7cimNormal13004+AHandikap 164y k k1 1 1.25.37ALİ KAÇMAZ586.57s.6.60-11.3769.000 TL
29 Oct 2020-1621ANKARA9cimNormal16004AKV-74y k k8 7 1.50.09AHMET ÇELİK586.88s.6.70-13.710
22 Oct 2020-1628ANKARA5cimNormal19004AHandikap 164y k k8 1 2.08.56ALİ KAÇMAZ526.77s.7.2013.6413.2370.000 TL
13 Oct 2020-1637ANKARA1cimNormal12004+AHandikap 164y k k4 2 1.19.42MÜCAHİT BAYIR506.62s.5.3013.46-28.000 TL
24 Sep 2020-1656ANKARA10cimNormal14004AHandikap 154y k k1 1 1.33.60AHMET ÇELİK546.69s.2.20-32.1355.000 TL
3 Sep 2020-1677ANKARA9cimNormal12004AHandikap 154y k k6 3 1.19.34Mücahi̇t Bayır506.61s.9.00-6.3611.000 TL
20 Aug 2020-1691ANKARA10cimNormal14004AHandikap 144y k k12 1 1.34.45Ali̇ Kaçmaz516.75s.23.70-3.0940.000 TL
14 Aug 2020-1697ISTANBUL5cimNormal14004ASATIŞ 14y k k4 9 1.36.46Müslüm Çeli̇k566.89s.7.757.518.390
28 Jul 2020-1714ANKARA10cimNormal14004+AHandikap 154y k k13 7 1.34.68Mehmet Sali̇h Çeli̇k506.76s.29.45-2.890
21 Jul 2020-1721ANKARA2cimNormal12004AŞARTLI 44y k k3 5 1.20.19Ali̇ Kaçmaz526.68s.46.651.35-2.750 TL
7 Jul 2020-1735ANKARA10cimNormal19004AŞARTLI 34y k k5 8 2.15.78İsmai̇l Katı557.15s.80.00-0.660
30 Jun 2020-1742ANKARA9cimNormal13004AHandikap 154y k k1 9 1.30.96Mustafa Kemal Kumbasar507.00s.125.80-0.80
7 Mar 2020-1857ADANA9cimNormal12004AŞARTLI 44y k k10 11 1.23.05Mehmet Sali̇h Çeli̇k526.92s.28.75-0.920
15 Feb 2020-1878ADANA2kum Normal14004AHandikap 144y k k4 11 1.48.25Uğur Temur527.73s.12.608.03-0
28 Dec 2019-1927ADANA7kum Islak13003AMaiden3y k d2 1 1.33.35Mehmet Sali̇h Çeli̇k547.18s.1.8551.99-40.500 TL
10 Dec 2019-1945ADANA1kum Normal15003AMaiden3y k d6 2 1.47.85Ahmet Çeli̇k577.19s.2.85--16.200 TL
26 Nov 2019-1959ADANA6kum Normal12003AMaiden3y k d14 11 1.31.08Uğur Temur577.59s.1.9533.19-0
17 Nov 2019-1968ADANA8kum Normal14003AMaiden3y k d9 2 1.40.71Uğur Temur577.19s.8.25-5.8216.200 TL
27 Oct 2019-1989ADANA5cimNormal12003AMaiden3y k d12 8 1.22.71Hüseyi̇n Budak576.89s.5.458.588.910