Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
26 Oct 2021-1258ADANA10cimNormal13004+AŞARTLI 35y a a11 12 1.32.00HARUN ÇANAKÇI577.08s.26.30-1.690
10 Oct 2021-1274ADANA4cimNormal13004+AHandikap 155y a a9 9 1.28.41HAKAN YILDIZ566.80s.9.007.678.130
26 Sep 2021-1288ADANA5cimNormal13004+AHandikap 165y a a1 0 HAKAN YILDIZ500.00s.-4.094.450
5 Sep 2021-1309ADANA8cimNormal12004+AŞARTLI 55y a a4 6 1.20.82HAKAN YILDIZ566.74s.18.05-2.80
24 Aug 2021-1321ANKARA3cimNormal14004+AŞARTLI 35y a a6 7 1.38.27MERT GÖKALP ARSLAN567.02s.25.302.89-0
8 Jul 2021-1368ANKARA4cimNormal16004+ASATIŞ 25y a a1 8 1.48.82MEHMET KAYA576.80s.5.9510.02-0
26 Jun 2021-1380ADANA2cimNormal12004+AHandikap 155y a a4 6 1.19.73HAKAN YILDIZ566.64s.7.0012.34-0
12 Jun 2021-1394ADANA2cimNormal13004+AHandikap 165y a a9 1 1.26.43HAKAN YILDIZ506.65s.29.553.46-69.000 TL
25 May 2021-1412ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 155y a a1 7 1.49.94ALİ KAÇMAZ506.87s.4.2013.55-0
11 May 2021-1426ANKARA3cimNormal14004+AHandikap 145y a a5 4 1.33.61ALİ KAÇMAZ546.69s.3.1513.85-5.200 TL
2 May 2021-1435ADANA4cimNormal13004+AHandikap 165y a a7 9 1.25.85FATİH RÜSTEM BEBEK526.60s.9.058.729.280
27 Apr 2021-1440ANKARA2cimNormal14004+AŞARTLI 45y a a1 4 1.33.22FATİH RÜSTEM BEBEK566.66s.27.85--6.600 TL
19 Dec 2020-1569ADANA9kum Normal20004+AHandikap 144y a a6 8 2.31.43MERT GÖKALP ARSLAN547.57s.8.55-6.190
15 Dec 2020-1573ADANA3kum Normal20004AŞARTLI 54y a a4 4 2.25.63HARUN ÇANAKÇI597.28s.6.652.49-6.900 TL
5 Dec 2020-1583ADANA1kum Normal12004AHandikap 144y a a3 6 1.25.12SERKAN YILDIZ557.09s.3.70--0
29 Nov 2020-1589ADANA7cimNormal18004AHandikap 144y a a1 14 2.11.36HARUN ÇANAKÇI587.30s.12.50-4.660
22 Nov 2020-1596ADANA7cimNormal13004+AHandikap 164y a a2 9 1.26.34EMRAH SİNCAN526.64s.10.70-6.170
7 Nov 2020-1611ANKARA6cimÇok Yumuşak19004AŞARTLI 44y a a7 2 2.10.75HARUN ÇANAKÇI596.88s.19.702.232.1926.400 TL
3 Nov 2020-1615ANKARA9cimYumuşak16004AHandikap 144y a a6 14 1.57.06SADETTİN BOYRAZ607.32s.8.05-8.410
22 Oct 2020-1627ANKARA10cimNormal12004AŞARTLI 54y a a4 6 1.19.39HARUN ÇANAKÇI566.62s.10.90-3.860
29 Sep 2020-1650ANKARA2cimNormal19004AŞARTLI 54y a a1 5 2.11.38MÜSLÜM BAYDAN586.91s.5.85--3.500 TL
22 Sep 2020-1657ANKARA2cimNormal22004AHandikap 144y a a5 5 2.34.96MERT GÖKALP ARSLAN567.04s.6.9011.30-2.000 TL
8 Sep 2020-1671ANKARA1cimNormal19004AHandikap 154y a a3 6 2.15.58GÖKHAN KOCAKAYA597.14s.3.0020.84-0
3 Sep 2020-1676ANKARA9cimNormal12004AHandikap 154y a a7 6 1.19.69Mehmet Akyavuz576.64s.3.75-16.710
27 Aug 2020-1683ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 54y a a2 2 1.34.34Akın Sözen586.74s.14.807.85-28.000 TL
18 Aug 2020-1692ANKARA5cimNormal19004AHandikap 164y a a4 3 2.12.03Gökhan Kocakaya536.95s.4.1519.3918.8514.000 TL
13 Aug 2020-1697ANKARA3cimNormal16004AŞARTLI 44y a a6 3 1.48.06Müslüm Baydan586.75s.8.1510.55-11.000 TL
1 Aug 2020-1709ANKARA1cimNormal14004AHandikap 164y a a4 3 1.33.89Ali̇ Kaçmaz506.71s.19.205.30-14.000 TL
18 Jul 2020-1723ANKARA6cimNormal16004ASATIŞ 34y a a10 1 1.47.52Ali̇ Kaçmaz546.72s.12.204.784.6660.000 TL
14 Jul 2020-1727ANKARA11cimNormal16004AHandikap 154y a a9 9 1.49.01Mehmet Keski̇n516.81s.25.45-2.270
9 Jul 2020-1732ANKARA10cimNormal19004AHandikap 144y a a4 8 2.14.10Mehmet Keski̇n597.06s.16.25-5.460
28 Jun 2020-1743ADANA5cimNormal13004AHandikap 144y a a13 7 1.27.25Fati̇h Rüstem Bebek596.71s.3.8517.8418.730
21 Jun 2020-1750ADANA10cimNormal20004AHandikap 154y a a4 3 2.20.17Fati̇h Rüstem Bebek597.01s.4.30-21.799.000 TL
16 Jun 2020-1755ADANA7cimNormal13004AŞARTLI 44y a a2 2 1.27.02Fati̇h Rüstem Bebek546.69s.13.003.553.7818.000 TL
26 Nov 2019-1958ADANA7kum Normal13003AHandikap 143y a e2 16 1.36.24Emrah Si̇ncan537.40s.14.252.50-0
17 Nov 2019-1967ADANA5cimNormal12003AŞARTLI 53y a e3 4 1.19.63Emrah Si̇ncan576.64s.14.654.534.985.150 TL
3 Nov 2019-1981ADANA5cimNormal13003AHandikap 143y a e9 3 1.25.69Erkan Tunç516.59s.38.100.950.926.000 TL
20 Oct 2019-1995ADANA5cimNormal13003AŞARTLI 43y a e5 9 1.27.56Mustafa Kemal Kumbasar556.74s.21.952.942.80
6 Oct 2019-2009ADANA4cimNormal13003AKV-83y a e11 12 1.31.82Enver Şi̇mşek577.06s.34.501.64-0
22 Sep 2019-2023ADANA9cimNormal12003AŞARTLI 33y a e5 4 1.20.81Mustafa Kemal Kumbasar576.73s.7.65-6.473.000 TL
13 Sep 2019-2032BURSA6cimNormal14003ASATIŞ 23y a e1 7 1.36.05Yusuf Aktaş576.86s.9.354.09-0
1 Sep 2019-2044ADANA9cimNormal12003AMaiden3y a e6 1 1.21.56Müslüm Baydan576.80s.10.80-6.3933.500 TL
22 Aug 2019-2054KOCAELI6kum Normal15003ASATIŞ 23y a e2 7 1.57.08Yusuf Aktaş577.81s.6.202.02-0
15 Aug 2019-2061KOCAELI2kum Normal15003AMaiden3y a e3 11 1.56.30Zülfükar Karabulut547.75s.9.655.51-0
29 Jul 2019-2078KOCAELI1kum Normal12003AMaiden3y a e5 0 Yusuf Aktaş570.00s.---0