Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
2 Nov 2021-1252ADANA5kum Sulu15003+İHandikap 155y d a4 10 1.39.22SERKAN YILDIZ566.61s.35.251.151.360
24 Oct 2021-1261ADANA5cimNormal13003+İHandikap 165y d a5 10 1.18.65HARUN KILIÇARSLAN506.05s.35.951.391.620
3 Oct 2021-1282ADANA1cimNormal20003+İŞARTLI 35y d a8 12 2.16.15RECEP KARAKAYA586.81s.49.452.09-0
26 Sep 2021-1289ADANA4cimNormal13003+İHandikap 165y d a5 9 1.22.11HARUN KILIÇARSLAN516.32s.17.656.015.920
12 Sep 2021-1303ADANA2cimNormal12003+İŞARTLI 45y d a4 9 1.15.24HARUN KILIÇARSLAN586.27s.4.4515.01-0
5 Sep 2021-1310ADANA6cimNormal18003+İŞARTLI 45y d a3 4 1.54.30HARUN KILIÇARSLAN586.35s.8.4510.8710.325.400 TL
26 Jun 2021-1381ADANA6cimNormal13004+İŞARTLI 45y d a7 1 1.18.23HARUN KILIÇARSLAN546.02s.5.6512.23-54.000 TL
8 Jun 2021-1399ADANA6cimNormal12004+İŞARTLI 55y d a2 7 1.13.00MUSTAFA KEMAL KUMBASAR546.08s.17.653.59-0
30 May 2021-1408ADANA8cimNormal12004+İHandikap 155y d a10 2 1.11.58MERT GÖKALP ARSLAN535.97s.10.805.45-21.600 TL
23 May 2021-1415ADANA6cimNormal13004+İŞARTLI 45y d a3 6 1.17.78MUSTAFA KEMAL KUMBASAR545.98s.24.601.50-0
16 May 2021-1422ADANA3cimNormal13004+İHandikap 165y d a9 7 1.18.52MEHMET KESKİN506.04s.27.202.67-0
4 May 2021-1434ADANA5cimNormal18004+İHandikap 165y d a2 11 1.52.62MERT GÖKALP ARSLAN546.26s.33.554.17-0
18 Apr 2021-1450ADANA6cimNormal12004+İŞARTLI 35y d a11 13 1.14.25MERT GÖKALP ARSLAN536.19s.33.800.69-0
21 Mar 2021-1478ADANA8cimNormal12004+İHandikap 175y d a12 13 1.18.86MUSTAFA KEMAL KUMBASAR506.57s.61.251.13-0
7 Mar 2021-1492ADANA8cimNormal20004+İHandikap 165y d a14 11 2.08.50MEHMET KESKİN546.43s.31.45-10
19 Dec 2020-1570ADANA7kum Normal14003+İHandikap 164y d a4 8 1.31.86BURHAN KILINÇ576.56s.32.35-2.010
1 Dec 2020-1588ADANA4kum Normal13003+İHandikap 164y d a1 9 1.27.21VEDAT ABİŞ536.71s.24.603.433.430
22 Nov 2020-1597ADANA4cimNormal12003+İHandikap 174y d a4 9 1.11.54VEDAT ABİŞ505.96s.10.955.566.090
8 Nov 2020-1611ADANA3cimNormal13003+İŞARTLI 44y d a2 1 1.17.97VEDAT ABİŞ526.00s.24.252.99-54.000 TL
1 Nov 2020-1618ADANA7cimNormal18003+İŞARTLI 44y d a3 7 1.54.02VEDAT ABİŞ556.33s.20.951.91-0
17 Sep 2020-1663ANKARA9cimNormal12003+İŞARTLI 34y d a6 7 1.12.85SAMET ERKUŞ576.07s.15.40-3.790
16 Aug 2020-1695ISTANBUL10cimNormal12004+İŞARTLI 44y d a2 6 1.11.28Mehmet Kaya555.94s.32.60-2.250
26 Jul 2020-1716ISTANBUL8cimNormal11004+İHandikap 214y d a4 5 1.05.36Ali̇ Kaçmaz505.94s.36.50-1.413.825 TL
17 Jul 2020-1725ISTANBUL2cimNormal16004+İHandikap 164y d a6 10 1.41.73Deni̇z Yıldız586.36s.112.001.03-0
3 Jul 2020-1739ISTANBUL6cimNormal16004+İHandikap 154y d a8 13 1.39.39Mehmet Kaya636.21s.33.401.821.880
27 Nov 2019-1958ISTANBUL4sentetik Normal14003+İHandikap 173y d e10 13 1.25.76Ahmet Çeli̇k546.13s.16.054.00-0
15 Nov 2019-1970ISTANBUL5cimNormal19003+İHandikap 163y d e4 8 1.58.41Danyal Kaya616.23s.34.551.742.090
8 Nov 2019-1977ISTANBUL5sentetik Normal1200ŞARTLI 53y d e8 5 1.13.71Ahmet Çeli̇k616.14s.5.8513.4310.850
9 Oct 2019-2007ISTANBUL3cimAğır1400SATIŞ 33y d e5 1 1.25.43Hışman Çi̇zi̇k586.10s.1.4555.48-57.000 TL
28 Sep 2019-2018ANKARA2cimNormal1200ŞARTLI 53y d e1 4 1.12.01Gökhan Kocakaya586.00s.3.30--6.000 TL
10 Sep 2019-2036ANKARA9cimNormal1300Handikap 153y d e5 3 1.16.99Gökhan Kocakaya605.92s.2.00-29.688.200 TL
20 Aug 2019-2057ANKARA2cimNormal12003+İHandikap 173y d e5 3 1.10.61Ali̇ Kaçmaz505.88s.6.40--11.800 TL
6 Aug 2019-2071ANKARA4cimNormal1600ŞARTLI 53y d e4 5 1.39.06Gökhan Kocakaya586.19s.3.4522.40-0
24 Jul 2019-2084ISTANBUL7cimYumuşak1600Handikap 163y d e8 1 1.38.49Gökhan Kocakaya616.16s.4.7516.51-53.000 TL
18 Jul 2019-2090ANKARA4kum Normal1200KV-63y d e5 0 Gökhan Kocakaya550.00s.-6.881.960