Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
31 Aug 2021-1372ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 176y a k4 4 1.46.68MÜCAHİT BAYIR506.67s.11.407.998.098.800 TL
24 Aug 2021-1379ANKARA10cimNormal22004+AHandikap 156y a k6 6 2.31.96MERT GÖKALP ARSLAN576.91s.7.15-12.280
17 Aug 2021-1386ANKARA8cimNormal13004+AHandikap 166y a k11 2 1.25.43MÜCAHİT BAYIR506.57s.11.656.68-32.200 TL
12 Aug 2021-1391ANKARA1cimNormal22004+AŞARTLI 46y a k5 1 2.35.28MEHMET SALİH ÇELİK567.06s.4.70--66.000 TL
5 Aug 2021-1398ANKARA5cimNormal22004+AŞARTLI 36y a k6 6 2.32.05MEHMET KIYAK516.91s.4.6512.2212.150
8 Jul 2021-1426ANKARA4cimNormal16004+ASATIŞ 26y a k3 5 1.47.90MÜSLÜM BAYDAN576.74s.12.556.70-3.000 TL
3 Jul 2021-1431ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 166y a k5 5 1.34.23MÜCAHİT BAYIR506.73s.5.5014.0014.644.025 TL
20 Jun 2021-1444ANKARA10cimNormal22004+AHandikap 146y a k9 3 2.31.71VEDAT ABİŞ566.90s.4.00-17.910.400 TL
15 Jun 2021-1449ANKARA1kum Nemli16004+AŞARTLI 36y a k1 5 1.58.19ABDULLAH ÇANKAYA537.39s.11.203.83-2.600 TL
15 May 2021-1480ANKARA3cimNormal14004+AŞARTLI 36y a k6 7 1.35.28MÜSLÜM BAYDAN566.81s.34.701.64-0
2 May 2021-1493ADANA4cimNormal13004+AHandikap 166y a k8 8 1.25.24EMRE AKKILIÇ546.56s.3.9016.6915.90
27 Apr 2021-1498ADANA3cimNormal20004+AŞARTLI 36y a k1 4 2.17.16EMRE AKKILIÇ546.86s.3.8516.13-4.550 TL
18 Apr 2021-1507ADANA7cimNormal13004+AHandikap 146y a k1 2 1.24.66EMRE AKKILIÇ596.51s.5.2516.81-18.200 TL
13 Apr 2021-1512ADANA5cimNormal21004+AHandikap 166y a k4 5 2.24.44SAMET ERKUŞ516.88s.6.158.808.893.450 TL
27 Mar 2021-1529ADANA6cimNormal18004+AHandikap 156y a k10 5 2.03.10VELAT DEMİR556.84s.15.303.723.622.700 TL
20 Mar 2021-1536ADANA7kum Normal14004+AHandikap 156y a k7 14 1.41.41EMRE AKKILIÇ547.24s.161.950.43-0
6 Mar 2021-1550ADANA9kum Normal14005+AHandikap 146y a k4 16 1.47.25MUSA DEMİR587.66s.88.40-0.640
13 Dec 2020-1633ADANA7kum Normal14004+AHandikap 155y a k9 10 1.43.10ERCAN ÇANKAYA577.36s.16.15-3.330
29 Nov 2020-1647ADANA2cimNormal12004+AHandikap 155y a k11 6 1.20.08MUHAMMET ÖZDEMİR586.67s.8.756.83-0
22 Nov 2020-1654ADANA3cimNormal21004+AŞARTLI 55y a k7 6 2.27.09EMRAH SİNCAN537.00s.12.406.63-0
8 Nov 2020-1668ADANA9cimNormal19004+AHandikap 165y a k9 10 2.14.08MUSTAFA KEMAL KUMBASAR587.06s.3.80-15.80
27 Oct 2020-1680ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 175y a k5 4 1.47.46MÜCAHİT BAYIR516.72s.8.555.596.287.350 TL
22 Oct 2020-1685ANKARA6cimNormal19004+AKV-65y a k4 5 2.10.08MERT GÖKALP ARSLAN546.85s.11.853.994.513.825 TL
13 Oct 2020-1694ANKARA1cimNormal12004+AHandikap 165y a k3 4 1.19.62MUSTAFA KEMAL KUMBASAR536.64s.10.256.43-7.000 TL
8 Oct 2020-1699ANKARA2cimNormal22004+AŞARTLI 45y a k2 5 2.36.06MÜSLÜM ÇELİK567.09s.4.6014.10-2.750 TL
3 Oct 2020-1704ANKARA2cimNormal13004+AŞARTLI 25y a k5 3 1.26.39HIŞMAN ÇİZİK546.65s.5.4012.74-6.300 TL
29 Aug 2020-1739ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 155y a k8 7 2.11.78Enver Şi̇mşek596.94s.9.5010.9510.040
25 Aug 2020-1743ANKARA7cimNormal14004+AHandikap 165y a k2 4 1.33.60Akın Sözen556.69s.7.80-9.267.000 TL
18 Aug 2020-1750ANKARA4cimNormal22004+AŞARTLI 25y a k3 4 2.35.88Müslüm Baydan567.09s.6.508.18-3.150 TL
13 Aug 2020-1755ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 175y a k2 9 2.13.80Samet Erkuş517.04s.17.504.463.840
25 Jul 2020-1774ANKARA4cimNormal19004+AŞARTLI 55y a k3 8 2.17.58Akın Sözen567.24s.15.603.60-0
9 Jul 2020-1790ANKARA3cimNormal22004+AHandikap 165y a k2 7 2.49.28Mehmet Akyavuz637.69s.6.5511.61-0
27 Jun 2020-1802ANKARA3cimNormal12004+AŞARTLI 45y a k4 8 1.21.91Mehmet Keski̇n556.83s.31.502.82-0
3 Oct 2019-2070ANKARA6cimNormal22004+AHandikap 224y a k6 6 2.34.94Mücahi̇t Bayır507.04s.7.1513.1213.480
17 Sep 2019-2086ANKARA3cimNormal22004+AŞARTLI 54y a k4 5 2.36.47Mustafa Kemal Kumbasar557.11s.10.504.74-0
10 Sep 2019-2093ANKARA7cimNormal16004AKV-74y a k5 5 1.48.03Ali̇ Kaçmaz586.75s.16.45-3.580
20 Aug 2019-2114ANKARA6cimNormal22004+AG 24y a k2 7 2.33.64Ali̇ Kaçmaz556.98s.19.701.65-0
15 Aug 2019-2119ANKARA2cimNormal19004+AŞARTLI 54y a k5 2 2.12.99Mustafa Kemal Kumbasar587.00s.1.75--21.200 TL
6 Aug 2019-2128ANKARA3cimNormal19004AŞARTLI 54y a k3 2 2.09.48Mustafa Kemal Kumbasar556.81s.2.4528.20-21.200 TL
30 Jul 2019-2135ANKARA2cimNormal22004AŞARTLI 44y a k2 1 2.39.77Mustafa Kemal Kumbasar587.26s.2.6029.76-41.000 TL
25 Jul 2019-2140ANKARA3cimNormal19004+AHandikap 174y a k9 4 2.10.49Ahmet Arslan516.87s.4.7514.66-5.900 TL