ONATKAN

NEJMİ GÜNDÜZ - ÜMİT ARSLAN
Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
5 Nov 2020-1614ANKARA6cimÇok Yumuşak19004+AHandikap 155y a a2 7 2.16.98MÜCAHİT BAYIR567.21s.6.907.557.860
8 Oct 2020-1642ANKARA10cimNormal16004+AHandikap 165y a a6 10 1.49.99SAMET ERKUŞ506.87s.11.45-4.90
1 Oct 2020-1649ANKARA4cimNormal22004+AŞARTLI 45y a a3 6 2.41.82MUHAMMET ÖZDEMİR567.36s.9.305.49-0
17 Sep 2020-1663ANKARA5cimNormal22004+AHandikap 165y a a6 3 2.34.51SAMET ERKUŞ517.02s.4.7514.9814.3314.000 TL
3 Sep 2020-1677ANKARA8cimNormal19004+AHandikap 165y a a1 3 2.09.51Mücahi̇t Bayır506.82s.6.15-12.8114.000 TL
25 Aug 2020-1686ANKARA7cimNormal14004+AHandikap 165y a a5 2 1.33.21Mücahi̇t Bayır506.66s.10.85-7.8328.000 TL
9 Aug 2020-1702ISTANBUL4cimNormal21004+AHandikap 165y a a1 6 2.27.27Ali̇ Kaçmaz507.01s.11.009.989.770
30 Jul 2020-1712ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 155y a a1 4 2.36.04Samet Erkuş537.09s.5.9513.8913.915.500 TL
21 Jul 2020-1721ANKARA6cimNormal16004+AHandikap 155y a a4 1 1.48.07Samet Erkuş506.75s.16.506.136.6755.000 TL
11 Jul 2020-1731ANKARA4cimNormal19004+AHandikap 165y a a2 7 2.10.87Ali̇ Kaçmaz506.89s.23.903.18-0
27 Jun 2020-1745ANKARA10cimNormal19004+AHandikap 155y a a7 9 2.11.08Ali̇ Kaçmaz526.90s.9.30-7.680
20 Jun 2020-1752ANKARA10cimNormal12004+AHandikap 155y a a1 10 1.20.00Ali̇ Kaçmaz506.67s.27.00-2.710
18 Nov 2019-1967SANLIURFA1kum Normal14004+AHandikap 144y a a4 11 1.58.80Emre Akkılıç608.49s.19.103.52-0
29 Oct 2019-1987ADANA3cimYumuşak20004AHandikap 154y a a6 6 2.23.26Velat Demi̇r617.16s.5.7010.78-0
24 Oct 2019-1992ANKARA1cimNormal22004+AŞARTLI 44y a a1 5 2.46.47Mustafa Kemal Kumbasar587.57s.7.10--0
15 Oct 2019-2001ADANA7cimNormal21004AŞARTLI 54y a a2 3 2.25.54Mustafa Kemal Kumbasar556.93s.4.7512.17-10.300 TL
26 Sep 2019-2020ANKARA1cimNormal19004+AHandikap 154y a a3 6 2.16.97Mustafa Kemal Kumbasar577.21s.6.2513.23-0
19 Sep 2019-2027ANKARA6cimNormal19004AŞARTLI 44y a a5 2 2.11.04Mustafa Kemal Kumbasar556.90s.12.756.987.418.600 TL
12 Sep 2019-2034ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 164y a a1 8 2.10.17Ali̇ Kaçmaz506.85s.12.007.347.510
27 Aug 2019-2050ANKARA6cimNormal24004+AHandikap 154y a a3 5 2.50.11Hışman Çi̇zi̇k507.09s.4.3016.3517.240
22 Aug 2019-2055ANKARA3cimBiraz Yumuşak22004AHandikap 154y a a3 4 2.38.63Mustafa Kemal Kumbasar517.21s.2.4023.36-4.100 TL
10 Aug 2019-2067ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 164y a a3 2 2.33.66Hışman Çi̇zi̇k506.98s.3.2019.33-21.200 TL
3 Aug 2019-2074ANKARA3cimNormal19004AHandikap 144y a a9 8 2.19.30Ahmet Çeli̇k587.33s.3.0523.36-0
27 Jul 2019-2081ANKARA2kum Normal21004AKV-74y a a2 7 2.42.25Ali̇ Kaçmaz557.73s.8.807.59-0