Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
17 Oct 2021-1269DIYARBAKIR6kum Normal12004AŞARTLI 34y k k8 12 1.36.89YUNUS ÇELİKBAŞ528.07s.9.407.02-0
5 Oct 2021-1281DIYARBAKIR8kum Normal12004AHandikap 144y k k3 2 1.29.71MEHMET ŞAKİR537.48s.28.151.58-12.800 TL
15 Sep 2021-1301DIYARBAKIR2kum Normal19004AŞARTLI 24y k k2 10 2.56.62YUNUS ÇELİKBAŞ549.30s.23.703.59-0
26 Aug 2021-1321ANKARA9cimNormal16004AHandikap 154y k k16 12 1.51.26MEHMET KESKİN506.95s.13.40-5.490
17 Aug 2021-1330ANKARA8cimNormal13004+AHandikap 164y k k7 8 1.26.21BURHAN KILINÇ506.63s.24.452.30-0
5 Aug 2021-1342ANKARA2cimNormal19004AHandikap 164y k k2 5 2.10.58EMRAH SİNCAN506.87s.26.352.59-4.025 TL
13 Jul 2021-1365ANKARA3cimNormal14004+AHandikap 154y k k2 4 1.33.44EMRAH SİNCAN506.67s.15.355.95-6.600 TL
6 Jul 2021-1372ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 154y k k1 5 2.11.14MEHMET SALİH ÇELİK506.90s.9.654.254.813.300 TL
24 Jun 2021-1384ANKARA9cimAğır14004AHandikap 144y k k7 10 1.35.50MEHMET KESKİN526.82s.55.05-0.890
13 Jun 2021-1395ANKARA9cimAğır14004AŞARTLI 34y k k1 10 1.38.88MEHMET KESKİN557.06s.76.65-0.930
1 Jun 2021-1407ANKARA8cimÇok Yumuşak14004+AHandikap 154y k k10 5 1.35.15MEHMET KESKİN506.80s.136.850.47-3.300 TL
22 May 2021-1417ANKARA9cimÇok Yumuşak16004AHandikap 164y k k2 10 1.53.94NİZAMETTİN DEMİR507.12s.24.60-1.380
15 May 2021-1424ANKARA2cimNormal22004AHandikap 144y k k6 8 2.39.10MÜCAHİT BAYIR537.23s.39.252.52-0
4 May 2021-1435ANKARA4cimNormal19004AŞARTLI 34y k k2 8 2.15.92MÜSLÜM ÇELİK557.15s.7.1512.89-0
25 Apr 2021-1444ADANA4cimNormal19004AHandikap 154y k k2 3 2.07.94MEHMET ŞAKİR506.73s.46.900.64-10.800 TL
11 Apr 2021-1458ADANA9cimBiraz Ağır20004AŞARTLI 54y k k8 12 2.28.99EMRAH SİNCAN527.45s.51.05-1.260
3 Apr 2021-1466ADANA7cimYumuşak13004AŞARTLI 44y k k15 8 1.27.67MERT ALİ SOLMAZ546.74s.82.70-1.210
6 Mar 2021-1494ADANA8cimNormal12004AŞARTLI 44y k k7 9 1.19.26EMRAH SİNCAN526.61s.61.95-0.320
14 Feb 2021-1514ADANA8kum Normal14004AHandikap 144y k k1 16 1.46.84TAMER BALİ527.63s.108.450.84-0
5 Nov 2020-1615ANKARA7cimÇok Yumuşak14003AKV-63y k d6 9 1.38.60EMRAH SİNCAN537.04s.36.80-1.340
20 Oct 2020-1631ANKARA10cimYumuşak12003AMaiden3y k d11 1 1.22.12AHMET ÇELİK556.84s.5.25-13.0155.000 TL
26 Sep 2020-1655ANKARA10cimBiraz Yumuşak14003AMaiden3y k d7 3 1.35.61MEHMET KESKİN556.83s.87.10-0.5511.000 TL
5 Sep 2020-1676ANKARA2cimNormal12003AMaiden3y k d7 8 1.22.68Fati̇h Rüstem Bebek556.89s.67.251.14-0
27 Aug 2020-1685ANKARA2kum Normal12003AMaiden3y k d9 12 1.35.95Mehmet Keski̇n578.00s.38.851.69-0
15 Aug 2020-1697ANKARA6cimNormal12003AŞARTLI 13y k d1 5 1.23.85Fati̇h Rüstem Bebek576.99s.32.951.631.333.500 TL