CAMUZDEVRANI

BİLAL CAMUZ - MEHMET ASLAN
Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
24 Mar 2022-1112SANLIURFA5kum Normal20004+AŞARTLI 25y a a12 14 2.56.08YUNUS ÇELİKBAŞ538.80s.87.600.53-0
20 Feb 2022-1144DIYARBAKIR2kum Normal19004+AHandikap 145y a a9 9 DerecesizAHMET HASAN BAYAR550.00s.32.402.25-0
17 Jan 2022-1178SANLIURFA8kum Normal18004+AHandikap 135y a a14 15 2.47.79REMZİ DOĞAN629.32s.48.901.34-0
10 Jan 2022-1185SANLIURFA2kum Normal20005+AŞARTLI 35y a a13 13 3.01.80REMZİ DOĞAN619.09s.44.20--0
6 Dec 2021-1220SANLIURFA2kum Normal19004AHandikap 164y a a12 15 DerecesizUMUT DEMİR500.00s.45.950.91-0
17 Nov 2021-1239ISTANBUL6sentetik Normal20004AŞARTLI 34y a a8 10 DerecesizADEM ASLAN580.00s.30.452.61-0
8 Nov 2021-1248BURSA1cimNormal22004+AHandikap 154y a a10 9 2.41.40ONUR YILDIZ567.34s.3.7014.23-0
1 Nov 2021-1255BURSA4kum Nemli22004AŞARTLI 54y a a6 0 HALİL ALTIN550.00s.-3.96-0
22 Oct 2021-1265BURSA1cimYumuşak15004+AŞARTLI 44y a a9 10 1.48.74OKAN AKEL567.25s.4.101.28-0
18 Oct 2021-1269BURSA3kum Nemli22004+AŞARTLI 54y a a6 7 2.45.22EREN KADİRLER507.51s.12.006.81-0
11 Oct 2021-1276BURSA5cimNormal20004+AŞARTLI 34y a a12 2 2.17.13NURETTİN ŞEN576.86s.5.8010.9711.1918.200 TL
4 Oct 2021-1283BURSA1cimNormal22004AHandikap 164y a a10 4 2.34.46BURAK AVERBAK507.02s.2.408.53-6.900 TL
27 Sep 2021-1290BURSA3cimNormal18004AŞARTLI 34y a a18 4 2.01.06ONUR YILDIZ566.73s.3.951.28-4.550 TL
17 Sep 2021-1300BURSA9cimNormal14004AHandikap 154y a a20 16 1.41.79FETHULLAH FELHAN527.27s.5.50-1.240
31 Aug 2021-1317KOCAELI5kum Normal20004AŞARTLI 54y a a13 9 2.35.81METİN HAMEDİ547.79s.31.002.22-0
20 Aug 2021-1328BURSA9cimNormal18004AHandikap 144y a a20 12 2.03.17İBRAHİM HALİL KETME566.84s.2.90-6.460
13 Aug 2021-1335ISTANBUL8sentetik Normal22004AHandikap 164y a a3 5 2.37.42MEHMET SALİH ÇELİK507.16s.7.358.81-4.025 TL
6 Aug 2021-1342BURSA2cimNormal22004+AHandikap 144y a a3 2 2.33.25EREN KADİRLER556.97s.10.757.91-18.200 TL
30 Jul 2021-1349ISTANBUL5cimNormal16004AHandikap 154y a a2 5 1.47.18MEHMET SALİH ÇELİK506.70s.6.506.477.063.300 TL
23 Jul 2021-1356BURSA9cimNormal14004AHandikap 164y a a1 3 1.31.64ONUR YILDIZ506.55s.7.40-1.2513.800 TL
15 Jul 2021-1364ANKARA3cimNormal22004AŞARTLI 44y a a1 4 2.35.36MEHMET EMİN DOĞAN547.06s.57.400.53-6.600 TL
24 Jun 2021-1385ANKARA9cimAğır14004AHandikap 144y a a9 18 DerecesizMEHMET ŞAKİR510.00s.20.75-0.330
1 Jun 2021-1408ANKARA4kum Normal15004AŞARTLI 34y a a5 11 1.59.43AZİZ AKDEMİR517.96s.59.000.55-0
25 May 2021-1415ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 154y a a7 8 1.50.74MEHMET ŞAKİR506.92s.36.450.92-0
12 Apr 2021-1458SANLIURFA3kum Normal18004AŞARTLI 34y a a11 6 2.18.94YUNUS ÇELİKBAŞ527.72s.10.603.00-0
1 Apr 2021-1469SANLIURFA3kum Normal18004AŞARTLI 44y a a8 3 2.19.88YUNUS ÇELİKBAŞ547.77s.33.402.26-7.900 TL
22 Mar 2021-1479SANLIURFA7kum Normal14004AHandikap 144y a a9 11 1.49.65YUNUS ÇELİKBAŞ527.83s.27.651.90-0
23 Feb 2021-1506ADANA2kum Normal20004AŞARTLI 44y a a6 10 2.38.63HİKMET SARIDAL547.93s.37.501.30-0
1 Feb 2021-1528SANLIURFA8kum Nemli17004AHandikap 144y a a9 7 2.13.87YUNUS ÇELİKBAŞ547.87s.33.651.46-0
21 Jan 2021-1539SANLIURFA8kum Normal13004AHandikap 144y a a6 9 1.38.46MAHMUT ÜNLÜ577.57s.25.152.65-0
30 Dec 2020-1561ISTANBUL3sentetik Normal14003AKV-73y a e6 8 1.37.27HALİL ALTIN546.95s.24.950.44-0
18 Dec 2020-1573BURSA4kum Normal14003AMaiden3y a e2 1 1.39.62HALİL ALTIN577.12s.11.108.22-60.000 TL
4 Dec 2020-1587BURSA7kum Normal18003AMaiden3y a e11 4 2.11.48HALİL ALTIN577.30s.25.303.60-6.000 TL
27 Nov 2020-1594BURSA4kum Normal12003AMaiden3y a e7 8 1.25.77İBRAHİM HALİL KETME577.15s.20.406.21-0
20 Nov 2020-1601ISTANBUL9cimAğır16003AMaiden3y a e6 3 1.52.71MAHSUN TURAN557.04s.8.95-8.0613.200 TL
2 Nov 2020-1619BURSA2cimÇok Yumuşak15003AMaiden3y a e3 3 1.47.64MAHSUN TURAN557.18s.24.251.64-12.000 TL
12 Oct 2020-1640BURSA2kum Normal13003AMaiden3y a e6 8 1.35.48HALEF KATI577.34s.38.351.23-0
11 Sep 2020-1671BURSA5cimNormal14003AMaiden3y a e9 10 1.38.43İBRAHİM HALİL KETME577.03s.52.451.481.610
28 Aug 2020-1685BURSA6cimNormal13003AMaiden3y a e12 9 1.29.53Halef Katı576.89s.26.952.713.270
20 Jul 2020-1724BURSA9kum Normal12003AMaiden3y a e6 5 1.28.05Halef Katı577.34s.15.75-5.972.500 TL
13 Jul 2020-1731BURSA2cimNormal10003AMaiden3y a e8 10 1.09.23Halef Katı576.92s.17.708.61-0
22 Jun 2020-1752BURSA4cimNormal10003AŞARTLI 13y a e5 5 1.06.94Halef Katı576.69s.10.256.65-3.000 TL