Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
4 Nov 2022-885ISTANBUL5cimNormal19003+İŞARTLI 45y a k10 9 2.01.78MÜSLÜM ÇELİK566.41s.5.2514.8014.920
28 Oct 2022-892BURSA9cimNormal18003+İHandikap 145y a k14 2 1.50.49HALİL KAPLAN616.14s.10.30-8.4125.200 TL
30 Sep 2022-920BURSA5cimNormal14003+İHandikap 155y a k14 3 1.23.76HALİL KAPLAN555.98s.6.107.098.0514.900 TL
15 Sep 2022-935IZMIR4cimNormal12003+İŞARTLI 25y a k10 6 1.12.32KADİR TOKAÇOĞLU556.03s.9.206.796.20
4 Sep 2022-946ISTANBUL1cimNormal16003+İKADIN AMATÖR BİNİCİ5y a k5 6 1.39.26DAMLA ATASOY596.20s.6.459.26-0
28 Aug 2022-953IZMIR4cimNormal17003+İŞARTLI 35y a k12 10 1.47.49GÖKHAN GÖKÇE576.32s.18.454.455.230
8 Aug 2022-973BURSA6cimNormal15003+İKV-65y a k11 8 1.30.22KADİR TOKAÇOĞLU566.01s.21.052.632.820
27 Jul 2022-985ISTANBUL8cimNormal14003+İŞARTLI 35y a k6 7 1.24.65BERKAN ÇIĞLA526.05s.32.90-1.570
10 Jul 2022-1002ISTANBUL3sentetik Normal15003+İHandikap 165y a k12 8 1.31.12BERKAN ÇIĞLA526.07s.41.552.08-0
20 Jun 2021-1387ANKARA7cimNormal16004+İŞARTLI 44y a k10 6 1.37.15SERKAN YILDIZ566.07s.9.55-12.140
3 Jun 2021-1404ANKARA8cimÇok Yumuşak16004+İHandikap 164y a k10 1 1.36.50MÜSLÜM ÇELİK526.03s.6.4511.68-80.500 TL
27 May 2021-1411ANKARA4cimNormal14004+İHandikap 174y a k7 8 1.25.23HAKAN YILDIZ506.09s.12.455.826.990
11 May 2021-1427ANKARA8cimNormal19004+İHandikap 154y a k14 3 1.58.18AHMET ÇELİK556.22s.6.2511.79-13.200 TL
29 Apr 2021-1439ANKARA5cimNormal16004+İHandikap 164y a k9 4 1.35.83MÜCAHİT BAYIR515.99s.13.203.643.758.050 TL
27 Mar 2021-1472ISTANBUL4sentetik Normal15004+İHandikap 164y a k9 7 1.33.12DANYAL KAYA556.21s.16.304.975.050
24 Feb 2021-1503ISTANBUL5sentetik Normal14004+İHandikap 154y a k11 7 1.26.14GÖKHAN GÖKÇE586.15s.10.407.25-0
3 Feb 2021-1524ISTANBUL8sentetik Normal15004+İŞARTLI 54y a k11 8 1.32.83DANYAL KAYA536.19s.31.350.84-0
2 Jan 2021-1556ISTANBUL4sentetik Normal21004+İŞARTLI 34y a k10 5 2.15.27BERKAN ÇIĞLA566.44s.7.908.45-2.275 TL
16 Dec 2020-1573ISTANBUL5sentetik Normal1400Handikap 163y a d12 5 1.25.13BERKAN ÇIĞLA576.08s.11.103.884.74.025 TL
29 Nov 2020-1590ISTANBUL9cimBiraz Yumuşak1600ŞARTLI 33y a d12 1 1.37.45BERKAN ÇIĞLA566.09s.16.90-3.0852.000 TL
7 Nov 2020-1612ANKARA4cimÇok Yumuşak1600ŞARTLI 33y a d8 8 1.39.43MÜCAHİT BAYIR596.21s.8.256.566.440
29 Oct 2020-1621ANKARA5cimNormal1400KV-73y a d8 6 1.24.84MÜCAHİT BAYIR556.06s.13.153.744.40
20 Oct 2020-1630ANKARA1cimYumuşak2200ŞARTLI 33y a d4 4 2.22.18ERCAN ÇANKAYA546.46s.11.706.49-4.000 TL
20 Aug 2020-1691ANKARA5cimNormal1400ŞARTLI 53y a d2 10 1.26.78Mücahi̇t Bayır546.20s.19.253.013.410
4 Aug 2020-1707ANKARA7cimNormal1600ŞARTLI 33y a d6 7 1.40.42Mehmet Sali̇h Çeli̇k586.28s.11.90-9.780
7 Jul 2020-1735ANKARA6cimNormal1400Handikap 153y a d3 1 1.25.25Mücahi̇t Bayır586.09s.9.058.147.6255.000 TL
30 Jun 2020-1742ANKARA5cimNormal2200Handikap 143y a d5 5 2.21.56Onur Yılmaz586.43s.10.803.664.42.000 TL
13 Jun 2020-1759ANKARA6kum Nemli1400Handikap 153y a d12 13 1.31.42Hakan Yıldız606.53s.19.352.523.360
7 Mar 2020-1857ISTANBUL4sentetik Normal1500KV-63y a d4 5 1.32.20Tolga Yıldız546.15s.12.702.21-0
1 Feb 2020-1892ISTANBUL2sentetik Normal1500Handikap 153y a d5 1 1.32.05Tolga Yıldız576.14s.39.851.31-42.000 TL
4 Dec 2019-1951ISTANBUL2sentetik Normal1400Handikap 152y a d1 8 1.27.10Gökhan Kocakaya596.22s.8.957.83-0
16 Nov 2019-1969ANKARA7kum Normal1300KV-72y a d2 6 1.24.41Ali̇ Kaçmaz546.49s.14.00-3.850
31 Oct 2019-1985ANKARA3cimNormal1400Handikap 152y a d2 1 1.26.67Mücahi̇t Bayır546.19s.6.5011.51-46.500 TL
18 Oct 2019-1998ISTANBUL1cimNormal1200Handikap 142y a d4 5 1.12.13Ali̇ Kaçmaz536.01s.10.90--0
2 Oct 2019-2014ISTANBUL7cimNormal1600ŞARTLI 32y a d5 4 1.39.33Akın Sözen576.21s.6.20-8.163.450 TL
14 Sep 2019-2032ANKARA6cimNormal1600A 22y a d1 9 1.41.28Sadetti̇n Boyraz556.33s.37.550.81-0
29 Aug 2019-2048ANKARA5cimNormal1400Maiden2y a d1 1 1.25.13Hışman Çi̇zi̇k576.08s.10.003.133.4337.000 TL
8 Aug 2019-2069ANKARA9cimNormal1200ŞARTLI 12y a d3 4 1.14.15Akın Sözen576.18s.12.15-3.225.300 TL