Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| INVINCIBLE | SİBELCE | SERHANTAY | - | 3,377,000 | 689,250 | 87,100 | - | - | - |
| MORE THAN A HORSE | SİBELCE | BOZOK | - | - | - | - | - | - | - |
| WINTER FELL | SİBELCE | ŞİMŞEĞİNOĞLU | - | - | - | 146,100 | 38,400 | 246,175 | 22,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AŞKABAT | NARGÜL | BOZOK | - | 441,700 | 360,900 | 44,700 |
| ASMİN SULTAN | ZUHALİM | BOZOK | - | - | - | - |
| BAYÇINAR | AVŞARKIZI | BOZOK | - | - | 4,550 | 3,450 |
| BOZOK FIRTINASI | AYFERABLA | BOZOK | - | 63,875 | 11,125 | - |
| CESUR | HAVİN | BOZOK | - | - | - | - |
| CESURMİRZA | İLKECAN | BOZOK | - | 3,800 | 215,675 | 12,500 |
| DENGBEJ | GÜLÖZKAN | BOZOK | - | - | 105,900 | - |
| ELİPS | YAĞMURDA | BOZOK | - | - | 21,600 | - |
| GAP ATEŞİ | ATEŞKIZI | BOZOK | - | - | - | - |
| GÜMÜŞYOL | SEBİLE | BOZOK | - | - | - | - |
| MİHRİBANIM | ZİYADE | BOZOK | - | - | - | - |
| MORE THAN A HORSE | SİBELCE | BOZOK | - | - | - | - |
| MUHSİN | SAPHA.34 | BOZOK | - | 258,100 | 139,275 | 18,000 |
| OLGUN TAY | ATEŞDİKENİ | BOZOK | - | - | - | - |
| SALUCA SULTANI | KİNEM KIZ | BOZOK | - | - | - | - |
| SAYNUR | DEMİRSTARLİÇE | BOZOK | - | - | - | - |
| TOLONKIZI | TOLON | BOZOK | - | - | - | - |
| TOPRAKOĞLU | DIREJKIZI | BOZOK | 52,000 | 59,325 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 29 Oct 2021 | -1656 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 7 | 10 | 1.55.00 | MURAT AKDAĞ | 53 | 7.67s. | 60.35 | 0.59 | - | 0 |