Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
10 May 2022-1608ANKARA5cimNormal19004+İHandikap 154y d k8 8 DerecesizHAKAN YILDIZ500.00s.20.752.82-0
26 Apr 2022-1622ADANA1cimNormal21004+İŞARTLI 44y d k12 11 DerecesizBURHAN KILINÇ520.00s.23.501.94-0
29 Mar 2022-1650ADANA3cimNormal18004+İHandikap 154y d k9 11 1.53.74MUSTAFA KEMAL KUMBASAR516.32s.8.157.84-0
7 Dec 2021-1762ADANA4kum Normal21003+İHandikap 153y d d8 6 2.20.23AYHAN KURŞUN556.68s.9.606.75-0
14 Nov 2021-1785ADANA2cimNormal21003İŞARTLI 43y d d1 11 DerecesizALİ KAÇMAZ560.00s.3.1534.45-0
7 Nov 2021-1792ADANA4cimNormal19003+İHandikap 153y d d2 2 1.56.84MÜSLÜM ÇELİK546.15s.3.8017.0217.9221.600 TL
12 Oct 2021-1818ADANA9cimNormal19003İHandikap 143y d d5 2 2.00.35AKIN SÖZEN586.33s.2.75-24.0918.200 TL
12 Sep 2021-1848ADANA8cimNormal21003İŞARTLI 43y d d1 4 2.16.10ALİ KAÇMAZ586.48s.5.05-10.35.400 TL
28 Aug 2021-1863ANKARA5kum Normal15003İHandikap 163y d d7 9 1.38.21ALİ KAÇMAZ506.55s.24.253.513.710
13 Aug 2021-1878ISTANBUL2cimNormal21003İHandikap 163y d d6 5 2.13.24METİN HAMEDİ506.34s.7.80--4.025 TL
20 Jul 2021-1902ANKARA8cimNormal19003+İHandikap 143y d d9 8 1.59.98SADETTİN BOYRAZ566.31s.3.1024.88-0
10 Jul 2021-1912ANKARA4cimNormal19003İŞARTLI 43y d d7 6 1.58.05AHMET ÇELİK566.21s.3.6018.8418.960
30 May 2021-1953ISTANBUL4cimBiraz Yumuşak19003İMaiden3y d d3 1 1.58.53AHMET ÇELİK586.24s.2.1034.6137.3866.000 TL
13 May 2021-1970ANKARA9cimNormal16003İMaiden3y d d13 2 1.38.47AHMET ÇELİK586.15s.5.40-14.3926.400 TL
15 Nov 2020-2149ADANA4cimNormal12002İMaiden2y d d7 6 1.13.04AYHAN KURŞUN556.09s.4.1018.73-0
22 Oct 2020-2173ANKARA9cimNormal14002İMaiden2y d d6 4 1.25.81ÖZCAN YILDIRIM576.13s.2.85-32.635.500 TL
8 Sep 2020-2217ANKARA10cimNormal13002İMaiden2y d d5 2 1.19.27MÜSLÜM ÇELİK576.10s.2.65-26.9522.000 TL
29 Aug 2020-2227ANKARA3kum Normal12002İMaiden2y d d10 3 1.15.69Gökhan Kocakaya576.31s.1.8040.60-11.000 TL
18 Aug 2020-2238ANKARA2cimNormal12002İMaiden2y d d8 2 1.13.15Ahmet Çeli̇k576.10s.1.4051.49-22.000 TL
28 Jul 2020-2259ANKARA1cimNormal10002İMaiden2y d d10 2 .59.33Ahmet Çeli̇k575.93s.7.1514.37-22.000 TL
2 Jul 2020-2285ANKARA9cimNormal10002İMaiden2y d d5 6 .59.37Özcan Yıldırım555.94s.2.350.0032.250
11 Jun 2020-2306ANKARA1cimNormal10002İŞARTLI 12y d d2 2 .58.72Ali̇ Kaçmaz555.87s.24.452.62-28.000 TL