Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
4 Apr 2025-2IZMIR3kum Normal19004+AŞARTLI 37y k k2 4 2.17.26CEM ALTUN547.22s.6.8512.92-28.500 TL
16 Mar 2025-21IZMIR9cimNormal18004+AHandikap 167y k k3 2 2.00.96ALİ MEHDİ ALTIN556.72s.9.55-6.54180.000 TL
28 Feb 2025-37IZMIR6kum Nemli14004+AHandikap 167y k k6 3 1.38.63ALİ MEHDİ ALTIN587.05s.28.753.03-90.000 TL
16 Feb 2025-49IZMIR5kum Normal20004+AŞARTLI 57y k k9 7 2.33.40MURAT KEÇECİ617.67s.11.404.344.090
28 Jan 2025-68ANTALYA2kum Normal14004+AHandikap 167y k k8 9 1.39.96MEHMET KAYA617.14s.3.3016.63-0
27 Dec 2024-100ANTALYA8kum Islak20004+AKV-66y k k3 2 2.24.84MEHMET KAYA617.24s.6.10-11.59114.000 TL
12 Dec 2024-115KOCAELI7kum Islak19004+AHandikap 166y k k6 4 2.19.41CEM ALTUN597.34s.6.55-10.424.000 TL
1 Dec 2024-126IZMIR8kum Nemli20004+AHandikap 166y k k5 5 2.24.75ALİ MEHDİ ALTIN577.24s.22.30-3.4912.000 TL
22 Nov 2024-135IZMIR8kum Normal16004+AHandikap 166y k k9 8 1.55.15CEM ALTUN587.20s.27.402.66-0
7 Nov 2024-150IZMIR5kum Normal20004+AHandikap 166y k k5 10 2.25.55CEM ALTUN597.28s.8.6013.2112.530
31 Oct 2024-157IZMIR1cimNormal20004+AHandikap 176y k k5 2 2.14.26NEVZAT AVCİ566.71s.5.4015.24-109.600 TL
19 Oct 2024-169IZMIR4cimNormal24004+AŞARTLI 56y k k3 1 2.48.33MUSTAFA ÇİÇEK587.01s.4.5518.76-240.000 TL
12 Oct 2024-176IZMIR6kum Normal21004+AHandikap 156y k k2 3 2.33.03CEM ALTUN607.29s.5.8515.2515.1938.400 TL
3 Oct 2024-185IZMIR9cimNormal13004+AHandikap 166y k k6 7 1.26.57CEM ALTUN546.66s.9.85-8.390
21 Sep 2024-197IZMIR1cimNormal20004+AHandikap 146y k k8 1 2.17.47CEM ALTUN616.87s.4.9516.80-163.000 TL
16 Sep 2024-202BURSA8cimNormal20004+AŞARTLI 46y k k8 2 2.17.64CEM ALTUN576.88s.10.50-8.5776.800 TL
6 Sep 2024-212IZMIR4cimNormal20004+AHandikap 146y k k3 3 2.18.69İBRAHİM SEFA SÖĞÜT596.93s.5.0013.7814.9132.600 TL
11 Aug 2024-238IZMIR5cimNormal20004+AHandikap 156y k k12 4 2.17.58MUHAMMED MİR BİLGİN586.88s.9.4510.54-19.200 TL
3 Aug 2024-246IZMIR10kum Normal21004+AHandikap 156y k k2 4 2.33.26CEM ALTUN567.30s.9.60-10.7519.200 TL
27 Jul 2024-253IZMIR3cimNormal17004+AŞARTLI 46y k k5 3 1.56.90CEM ALTUN546.88s.9.258.50-38.400 TL
21 Jul 2024-259IZMIR9cimNormal20004+AHandikap 166y k k7 6 2.18.93ONUR YILDIZ536.95s.13.90-5.760
7 Jul 2024-273IZMIR8cimNormal13004+AŞARTLI 36y k k4 5 1.27.29ERHAN AKTUĞ596.71s.14.704.29-8.150 TL
14 Jun 2024-296BURSA5cimNormal17004+AHandikap 146y k k7 5 1.56.49ADEM CEYLAN606.85s.12.456.716.418.150 TL
29 May 2024-312ISTANBUL4sentetik Normal15004+AHandikap 156y k k5 5 1.42.40ERHAN AKTUĞ536.83s.4.5515.2015.0411.825 TL
24 May 2024-317ISTANBUL10sentetik Normal12004+AHandikap 156y k k10 3 1.19.04ERHAN AKTUĞ536.59s.9.95-6.9447.300 TL
17 May 2024-324BURSA2cimNormal22004+AŞARTLI 36y k k3 4 2.29.88MUHAMMED MİR BİLGİN576.81s.20.254.91-16.300 TL
30 Apr 2024-341KOCAELI5kum Normal20004+AHandikap 166y k k9 6 2.27.87NEVZAT AVCİ607.39s.7.6512.4611.930
24 Apr 2024-347ISTANBUL1sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k2 5 2.27.53NEVZAT AVCİ607.03s.17.855.59-11.825 TL
15 Apr 2024-356BURSA6kum Normal14004+AHandikap 156y k k9 6 1.38.18NEVZAT AVCİ577.01s.10.905.756.120
7 Apr 2024-364IZMIR8kum Nemli16004+AŞARTLI 46y k k7 7 1.54.25NEVZAT AVCİ567.14s.4.7015.30-0
21 Mar 2024-381IZMIR7kum Normal21004+AHandikap 156y k k8 2 2.35.41NEVZAT AVCİ547.40s.3.60-18.5376.800 TL
1 Mar 2024-401ANTALYA4sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k1 6 2.27.72HIŞMAN ÇİZİK557.03s.10.4012.6211.620
18 Feb 2024-413IZMIR2kum Normal20004+AŞARTLI 56y k k9 6 2.29.17MERT UYAR577.46s.15.452.66-0
31 Jan 2024-431ISTANBUL5sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k12 7 2.30.09MUSTAFA ÇİÇEK557.15s.8.2512.4312.470
21 Jan 2024-441IZMIR3kum Normal19004+AHandikap 156y k k7 3 2.20.93NEVZAT AVCİ567.42s.3.3023.03-38.400 TL
31 Dec 2023-462IZMIR1kum Normal12004+AHandikap 145y k k1 5 1.26.34MUSTAFA ÇİÇEK607.20s.2.9520.26-6.150 TL
24 Dec 2023-469IZMIR4kum Nemli16004+AŞARTLI 55y k k1 2 1.51.46NEVZAT AVCİ576.97s.7.0514.2813.272.000 TL
8 Dec 2023-485IZMIR2kum Islak14004+AHandikap 145y k k10 2 1.38.31NEVZAT AVCİ597.02s.4.3518.24-49.200 TL
30 Nov 2023-493IZMIR9kum Islak14004+AŞARTLI 45y k k3 7 1.37.43NEVZAT AVCİ576.96s.6.60-13.780
23 Nov 2023-500IZMIR6kum Nemli19004+AHandikap 155y k k2 2 2.18.90NEVZAT AVCİ547.31s.3.1019.99-58.000 TL
11 Nov 2023-512IZMIR5kum Islak19004+AHandikap 155y k k5 1 2.20.01NEVZAT AVCİ537.37s.24.252.722.65145.000 TL
4 Nov 2023-519IZMIR2kum Normal14004+AHandikap 165y k k9 10 1.45.35CEM YILMAZ507.53s.44.351.08-0
26 Oct 2023-528IZMIR3cimYumuşak12004+AŞARTLI 55y k k8 9 1.22.00MERTCAN ÇELİK556.83s.23.052.68-0
22 Aug 2023-593ANKARA8cimNormal22004+AHandikap 155y k k6 5 2.32.44EMRAH SİNCAN516.93s.6.90-4.055.925 TL
10 Aug 2023-605ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 165y k k5 5 1.48.31İLKER AKIN516.77s.8.60-4.917.000 TL
11 Jul 2023-635ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y k k1 5 1.34.34EMRAH SİNCAN556.74s.6.70-6.015.925 TL
1 Jul 2023-645ANKARA5cimNormal13004+AHandikap 165y k k3 7 1.26.79NİZAMETTİN DEMİR516.68s.21.803.613.720
30 May 2023-677ANKARA5cimAğır14004+AHandikap 155y k k3 9 1.43.65ERAY ÇİZİK567.40s.17.203.784.160
11 May 2023-696ANKARA8cimBiraz Yumuşak22004+AHandikap 165y k k1 10 2.34.22EMRAH SİNCAN517.01s.9.35-3.530
4 May 2023-703ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 155y k k4 10 1.51.12MEHMET SALİH ÇELİK586.95s.4.9015.7914.830
10 Nov 2022-878ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 154y k k2 1 2.11.96EMRAH SİNCAN516.95s.9.0010.079.2791.000 TL
3 Nov 2022-885ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 154y k k1 6 2.12.95FATİH RÜSTEM BEBEK547.00s.6.0016.3116.040
22 Oct 2022-897ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 44y k k1 3 1.33.95FATİH RÜSTEM BEBEK546.71s.7.508.17-18.200 TL
9 Oct 2022-910ADANA5cimNormal13004+AHandikap 154y k k2 9 1.26.78FATİH RÜSTEM BEBEK566.68s.4.3015.8115.840
24 Sep 2022-925ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 144y k k12 1 1.48.01FATİH RÜSTEM BEBEK536.75s.2.900.0025.4772.000 TL
6 Sep 2022-943ANKARA9cimNormal16004AHandikap 144y k k16 2 1.48.06FATİH RÜSTEM BEBEK546.75s.9.75-7.0928.800 TL
25 Aug 2022-955ANKARA9cimNormal16004AHandikap 154y k k10 5 1.49.99MEHMET KESKİN516.87s.4.30-20.144.550 TL
28 Jul 2022-983ANKARA4cimNormal16004AŞARTLI 24y k k12 2 1.49.46FATİH RÜSTEM BEBEK546.84s.8.409.91-18.400 TL
5 Jul 2022-1006ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 154y k k12 8 2.12.37MEHMET SALİH ÇELİK506.97s.5.053.003.180
23 Jun 2022-1018ANKARA10cimNormal14004AHandikap 144y k k19 7 1.35.19MEHMET KESKİN556.80s.11.25-5.220
21 May 2022-1051ANKARA4cimNormal16004AHandikap 164y k k10 6 1.48.88MEHMET KESKİN556.81s.13.108.257.310
12 Dec 2021-1211ADANA7kum Normal12003AHandikap 143y k d17 12 1.29.27AYHAN KURŞUN547.44s.7.4510.17-0
9 Nov 2021-1244ADANA3cimNormal13003AMaiden3y k d12 1 1.27.53FATİH RÜSTEM BEBEK556.73s.2.3030.14-60.000 TL
30 Oct 2021-1254ANKARA1cimNormal14003AMaiden3y k d4 3 1.36.04AYHAN KURŞUN556.86s.2.9015.20-13.200 TL
14 Oct 2021-1270ANKARA1cimNormal13003AMaiden3y k d3 4 1.29.14AYHAN KURŞUN556.86s.5.402.72-6.600 TL
18 Sep 2021-1296ANKARA1cimYumuşak14003AMaiden3y k d2 7 1.38.45AYHAN KURŞUN577.03s.3.3519.60-0
2 Sep 2021-1312ANKARA5cimNormal12003AŞARTLI 13y k d11 2 1.22.64AYHAN KURŞUN556.89s.4.0513.9013.0633.600 TL