Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
11 May 2026-1BURSA5cimNormal22004+AHandikap 168y k k2 2 2.31.02MURAT KEÇECİ606.86s.6.055.866.15252.000 TL
30 Apr 2026-12IZMIR4cimNormal18004+AHandikap 168y k k12 6 2.03.57ALİ MEHDİ ALTIN616.87s.10.704.454.560
18 Apr 2026-24IZMIR4cimNormal17004+AHandikap 178y k k5 6 1.55.05ALİ MEHDİ ALTIN566.77s.11.954.514.380
12 Apr 2026-30IZMIR8cimNormal19004+AŞARTLI 58y k k3 5 2.09.10NEVZAT AVCİ546.79s.19.95-2.8231.500 TL
12 Mar 2026-61ANTALYA2sentetik Normal21004+AHandikap 168y k k10 9 2.29.36SERHAT ÇELİK607.11s.12.856.59-0
15 Feb 2026-86IZMIR7kum Nemli20004+AŞARTLI 58y k k11 11 2.34.20ENES ÜSTÜN597.71s.25.40-1.880
30 Jan 2026-102ANTALYA4sentetik Nemli15004+AŞARTLI 38y k k11 6 1.40.45MEHMET SALİH ÇELİK616.70s.20.206.22-0
8 Jan 2026-124IZMIR2kum Sulu20004+AHandikap 178y k k6 9 2.28.29ALİ MEHDİ ALTIN577.41s.20.252.28-0
25 Dec 2025-138IZMIR2kum Islak19004+AHandikap 177y k k5 7 2.17.79ALİ MEHDİ ALTIN587.25s.18.002.29-0
18 Dec 2025-145ANTALYA5kum Normal20004+AKV-67y k k7 6 2.30.33MEHMET KAYA627.52s.14.154.885.170
11 Dec 2025-152IZMIR4kum Normal21004+AHandikap 217y k k1 7 2.39.85MUSTAFA ÇİÇEK577.61s.9.104.12-0
25 Nov 2025-168ANTALYA7sentetik Normal21004+AHandikap 177y k k7 4 2.28.12MURAT KEÇECİ607.05s.21.153.91-49.000 TL
7 Nov 2025-186ISTANBUL5cimNormal19004+AHandikap 217y k k3 3 2.09.39MUSTAFA ÇİÇEK576.81s.17.203.924.02120.000 TL
1 Nov 2025-192IZMIR7cimNormal18004+AKV-77y k k3 5 2.05.21NEVZAT AVCİ616.96s.4.95-20.0230.000 TL
18 Oct 2025-206IZMIR5cimÇok Yumuşak24004+AŞARTLI 57y k k2 1 2.47.81ALİ MEHDİ ALTIN586.99s.3.2021.1022.59450.000 TL
11 Sep 2025-243IZMIR6cimNormal20004+AKV-87y k k1 3 2.15.12NEVZAT AVCİ586.76s.19.454.273.91140.000 TL
17 Aug 2025-268IZMIR6cimNormal19004+AKV-77y k k7 3 2.08.14ALAATTİN KÜRÜNDÜK586.74s.20.851.881.9120.000 TL
10 Aug 2025-275ISTANBUL4cimNormal19004+AHandikap 167y k k6 7 2.11.27MEHMET ALİ AKGÖBEK616.91s.8.5510.9010.070
3 Aug 2025-282IZMIR5cimNormal19004+AŞARTLI 47y k k6 4 2.09.14MUSTAFA ÇİÇEK616.80s.10.909.339.3835.000 TL
26 Jul 2025-290IZMIR7cimNormal17004+AŞARTLI 57y k k6 5 1.55.28ALİ MEHDİ ALTIN566.78s.9.40-9.2722.500 TL
6 Jul 2025-310IZMIR7cimNormal19004+AHandikap 217y k k9 4 2.10.52MUSTAFA ÇİÇEK556.87s.8.90-11.9550.000 TL
19 Jun 2025-327IZMIR4cimNormal20004+AŞARTLI 57y k k6 2 2.16.63CEM ALTUN586.83s.13.957.076.27180.000 TL
9 Jun 2025-337BURSA6cimNormal20004+AHandikap 177y k k8 9 2.16.70MUSTAFA ÇİÇEK596.84s.8.3010.7310.660
24 May 2025-353IZMIR5cimNormal20004+AŞARTLI 47y k k4 2 2.16.57ALİ MEHDİ ALTIN606.83s.4.3517.1316.91140.000 TL
1 May 2025-376IZMIR6cimYumuşak18004+AHandikap 167y k k1 1 2.01.74ALİ MEHDİ ALTIN586.76s.3.0032.5025.62450.000 TL
19 Apr 2025-388IZMIR4cimNormal17004+AHandikap 177y k k7 4 1.54.08ALİ MEHDİ ALTIN536.71s.13.556.436.4649.000 TL
13 Apr 2025-394IZMIR8kum Normal16004+AŞARTLI 47y k k4 4 1.53.07CEM ALTUN547.07s.13.75-7.3135.000 TL
4 Apr 2025-403IZMIR3kum Normal19004+AŞARTLI 37y k k2 4 2.17.26CEM ALTUN547.22s.6.8512.92-28.500 TL
16 Mar 2025-422IZMIR9cimNormal18004+AHandikap 167y k k3 2 2.00.96ALİ MEHDİ ALTIN556.72s.9.55-6.54180.000 TL
28 Feb 2025-438IZMIR6kum Nemli14004+AHandikap 167y k k6 3 1.38.63ALİ MEHDİ ALTIN587.05s.28.753.03-90.000 TL
16 Feb 2025-450IZMIR5kum Normal20004+AŞARTLI 57y k k9 7 2.33.40MURAT KEÇECİ617.67s.11.404.344.090
28 Jan 2025-469ANTALYA2kum Normal14004+AHandikap 167y k k8 9 1.39.96MEHMET KAYA617.14s.3.3016.63-0
27 Dec 2024-501ANTALYA8kum Islak20004+AKV-66y k k3 2 2.24.84MEHMET KAYA617.24s.6.10-11.59114.000 TL
12 Dec 2024-516KOCAELI7kum Islak19004+AHandikap 166y k k6 4 2.19.41CEM ALTUN597.34s.6.55-10.424.000 TL
1 Dec 2024-527IZMIR8kum Nemli20004+AHandikap 166y k k5 5 2.24.75ALİ MEHDİ ALTIN577.24s.22.30-3.4912.000 TL
22 Nov 2024-536IZMIR8kum Normal16004+AHandikap 166y k k9 8 1.55.15CEM ALTUN587.20s.27.402.66-0
7 Nov 2024-551IZMIR5kum Normal20004+AHandikap 166y k k5 10 2.25.55CEM ALTUN597.28s.8.6013.2112.530
31 Oct 2024-558IZMIR1cimNormal20004+AHandikap 176y k k5 2 2.14.26NEVZAT AVCİ566.71s.5.4015.24-109.600 TL
19 Oct 2024-570IZMIR4cimNormal24004+AŞARTLI 56y k k3 1 2.48.33MUSTAFA ÇİÇEK587.01s.4.5518.76-240.000 TL
12 Oct 2024-577IZMIR6kum Normal21004+AHandikap 156y k k2 3 2.33.03CEM ALTUN607.29s.5.8515.2515.1938.400 TL
3 Oct 2024-586IZMIR9cimNormal13004+AHandikap 166y k k6 7 1.26.57CEM ALTUN546.66s.9.85-8.390
21 Sep 2024-598IZMIR1cimNormal20004+AHandikap 146y k k8 1 2.17.47CEM ALTUN616.87s.4.9516.80-163.000 TL
16 Sep 2024-603BURSA8cimNormal20004+AŞARTLI 46y k k8 2 2.17.64CEM ALTUN576.88s.10.50-8.5776.800 TL
6 Sep 2024-613IZMIR4cimNormal20004+AHandikap 146y k k3 3 2.18.69İBRAHİM SEFA SÖĞÜT596.93s.5.0013.7814.9132.600 TL
11 Aug 2024-639IZMIR5cimNormal20004+AHandikap 156y k k12 4 2.17.58MUHAMMED MİR BİLGİN586.88s.9.4510.54-19.200 TL
3 Aug 2024-647IZMIR10kum Normal21004+AHandikap 156y k k2 4 2.33.26CEM ALTUN567.30s.9.60-10.7519.200 TL
27 Jul 2024-654IZMIR3cimNormal17004+AŞARTLI 46y k k5 3 1.56.90CEM ALTUN546.88s.9.258.50-38.400 TL
21 Jul 2024-660IZMIR9cimNormal20004+AHandikap 166y k k7 6 2.18.93ONUR YILDIZ536.95s.13.90-5.760
7 Jul 2024-674IZMIR8cimNormal13004+AŞARTLI 36y k k4 5 1.27.29ERHAN AKTUĞ596.71s.14.704.29-8.150 TL
14 Jun 2024-697BURSA5cimNormal17004+AHandikap 146y k k7 5 1.56.49ADEM CEYLAN606.85s.12.456.716.418.150 TL
29 May 2024-713ISTANBUL4sentetik Normal15004+AHandikap 156y k k5 5 1.42.40ERHAN AKTUĞ536.83s.4.5515.2015.0411.825 TL
24 May 2024-718ISTANBUL10sentetik Normal12004+AHandikap 156y k k10 3 1.19.04ERHAN AKTUĞ536.59s.9.95-6.9447.300 TL
17 May 2024-725BURSA2cimNormal22004+AŞARTLI 36y k k3 4 2.29.88MUHAMMED MİR BİLGİN576.81s.20.254.91-16.300 TL
30 Apr 2024-742KOCAELI5kum Normal20004+AHandikap 166y k k9 6 2.27.87NEVZAT AVCİ607.39s.7.6512.4611.930
24 Apr 2024-748ISTANBUL1sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k2 5 2.27.53NEVZAT AVCİ607.03s.17.855.59-11.825 TL
15 Apr 2024-757BURSA6kum Normal14004+AHandikap 156y k k9 6 1.38.18NEVZAT AVCİ577.01s.10.905.756.120
7 Apr 2024-765IZMIR8kum Nemli16004+AŞARTLI 46y k k7 7 1.54.25NEVZAT AVCİ567.14s.4.7015.30-0
21 Mar 2024-782IZMIR7kum Normal21004+AHandikap 156y k k8 2 2.35.41NEVZAT AVCİ547.40s.3.60-18.5376.800 TL
1 Mar 2024-802ANTALYA4sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k1 6 2.27.72HIŞMAN ÇİZİK557.03s.10.4012.6211.620
18 Feb 2024-814IZMIR2kum Normal20004+AŞARTLI 56y k k9 6 2.29.17MERT UYAR577.46s.15.452.66-0
31 Jan 2024-832ISTANBUL5sentetik Normal21004+AHandikap 156y k k12 7 2.30.09MUSTAFA ÇİÇEK557.15s.8.2512.4312.470
21 Jan 2024-842IZMIR3kum Normal19004+AHandikap 156y k k7 3 2.20.93NEVZAT AVCİ567.42s.3.3023.03-38.400 TL
31 Dec 2023-863IZMIR1kum Normal12004+AHandikap 145y k k1 5 1.26.34MUSTAFA ÇİÇEK607.20s.2.9520.26-6.150 TL
24 Dec 2023-870IZMIR4kum Nemli16004+AŞARTLI 55y k k1 2 1.51.46NEVZAT AVCİ576.97s.7.0514.2813.272.000 TL
8 Dec 2023-886IZMIR2kum Islak14004+AHandikap 145y k k10 2 1.38.31NEVZAT AVCİ597.02s.4.3518.24-49.200 TL
30 Nov 2023-894IZMIR9kum Islak14004+AŞARTLI 45y k k3 7 1.37.43NEVZAT AVCİ576.96s.6.60-13.780
23 Nov 2023-901IZMIR6kum Nemli19004+AHandikap 155y k k2 2 2.18.90NEVZAT AVCİ547.31s.3.1019.99-58.000 TL
11 Nov 2023-913IZMIR5kum Islak19004+AHandikap 155y k k5 1 2.20.01NEVZAT AVCİ537.37s.24.252.722.65145.000 TL
4 Nov 2023-920IZMIR2kum Normal14004+AHandikap 165y k k9 10 1.45.35CEM YILMAZ507.53s.44.351.08-0
26 Oct 2023-929IZMIR3cimYumuşak12004+AŞARTLI 55y k k8 9 1.22.00MERTCAN ÇELİK556.83s.23.052.68-0
22 Aug 2023-994ANKARA8cimNormal22004+AHandikap 155y k k6 5 2.32.44EMRAH SİNCAN516.93s.6.90-4.055.925 TL
10 Aug 2023-1006ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 165y k k5 5 1.48.31İLKER AKIN516.77s.8.60-4.917.000 TL
11 Jul 2023-1036ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y k k1 5 1.34.34EMRAH SİNCAN556.74s.6.70-6.015.925 TL
1 Jul 2023-1046ANKARA5cimNormal13004+AHandikap 165y k k3 7 1.26.79NİZAMETTİN DEMİR516.68s.21.803.613.720
30 May 2023-1078ANKARA5cimAğır14004+AHandikap 155y k k3 9 1.43.65ERAY ÇİZİK567.40s.17.203.784.160
11 May 2023-1097ANKARA8cimBiraz Yumuşak22004+AHandikap 165y k k1 10 2.34.22EMRAH SİNCAN517.01s.9.35-3.530
4 May 2023-1104ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 155y k k4 10 1.51.12MEHMET SALİH ÇELİK586.95s.4.9015.7914.830
10 Nov 2022-1279ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 154y k k2 1 2.11.96EMRAH SİNCAN516.95s.9.0010.079.2791.000 TL
3 Nov 2022-1286ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 154y k k1 6 2.12.95FATİH RÜSTEM BEBEK547.00s.6.0016.3116.040
22 Oct 2022-1298ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 44y k k1 3 1.33.95FATİH RÜSTEM BEBEK546.71s.7.508.17-18.200 TL
9 Oct 2022-1311ADANA5cimNormal13004+AHandikap 154y k k2 9 1.26.78FATİH RÜSTEM BEBEK566.68s.4.3015.8115.840
24 Sep 2022-1326ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 144y k k12 1 1.48.01FATİH RÜSTEM BEBEK536.75s.2.900.0025.4772.000 TL
6 Sep 2022-1344ANKARA9cimNormal16004AHandikap 144y k k16 2 1.48.06FATİH RÜSTEM BEBEK546.75s.9.75-7.0928.800 TL
25 Aug 2022-1356ANKARA9cimNormal16004AHandikap 154y k k10 5 1.49.99MEHMET KESKİN516.87s.4.30-20.144.550 TL
28 Jul 2022-1384ANKARA4cimNormal16004AŞARTLI 24y k k12 2 1.49.46FATİH RÜSTEM BEBEK546.84s.8.409.91-18.400 TL
5 Jul 2022-1407ANKARA6cimNormal19004+AHandikap 154y k k12 8 2.12.37MEHMET SALİH ÇELİK506.97s.5.053.003.180
23 Jun 2022-1419ANKARA10cimNormal14004AHandikap 144y k k19 7 1.35.19MEHMET KESKİN556.80s.11.25-5.220
21 May 2022-1452ANKARA4cimNormal16004AHandikap 164y k k10 6 1.48.88MEHMET KESKİN556.81s.13.108.257.310
12 Dec 2021-1612ADANA7kum Normal12003AHandikap 143y k d17 12 1.29.27AYHAN KURŞUN547.44s.7.4510.17-0
9 Nov 2021-1645ADANA3cimNormal13003AMaiden3y k d12 1 1.27.53FATİH RÜSTEM BEBEK556.73s.2.3030.14-60.000 TL
30 Oct 2021-1655ANKARA1cimNormal14003AMaiden3y k d4 3 1.36.04AYHAN KURŞUN556.86s.2.9015.20-13.200 TL
14 Oct 2021-1671ANKARA1cimNormal13003AMaiden3y k d3 4 1.29.14AYHAN KURŞUN556.86s.5.402.72-6.600 TL
18 Sep 2021-1697ANKARA1cimYumuşak14003AMaiden3y k d2 7 1.38.45AYHAN KURŞUN577.03s.3.3519.60-0
2 Sep 2021-1713ANKARA5cimNormal12003AŞARTLI 13y k d11 2 1.22.64AYHAN KURŞUN556.89s.4.0513.9013.0633.600 TL