Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AZAMAT | ÇELENK | GELİBOLU | - | - | - | 150,400 | - |
DÜRENDİŞİM | ÇELENK | UÇANOĞLU | - | - | 138,275 | - | - |
ELKANOV | ÇELENK | DEHA | - | - | - | - | - |
PERUŞKAPERA | ÇELENK | BAYHAN | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALAŞYA | SUFLÖR | DEHA | - | - | 420,850 | 70,800 | - |
ARDANUÇLU | ARTVİN GÜZELİ | DEHA | - | - | - | - | 16,000 |
BAHARİYE | DÜRDANE | DEHA | - | - | - | 95,875 | 78,000 |
DEĞER | BİLGEAT | DEHA | - | - | - | 205,000 | 8,750 |
DEHA KARTAL | LAPİS | DEHA | - | - | 72,275 | - | - |
ELKANOV | ÇELENK | DEHA | - | - | - | - | - |
EŞREF | GÜNEŞİMSİN | DEHA | - | - | - | 8,800 | 54,525 |
GOŞA | ÇİSEM | DEHA | - | - | 626,075 | 499,400 | - |
KHALEESİ | TİDALYA | DEHA | - | 73,500 | 97,800 | - | - |
KIZILKAYA | NİSANYAĞMURU | DEHA | - | - | 3,850 | - | - |
KRAL ARTUR | ONBİR AYIN SULTANI | DEHA | - | - | 7,750 | 5,375 | 7,000 |
KÜÇÜKBAKIR | AYGÜN KIZI | DEHA | - | - | - | - | 3,500 |
LİZGE | TATLIHAN | DEHA | - | - | - | 78,025 | 57,025 |
MOANA | ISPARTALI | DEHA | - | - | 60,800 | 114,750 | 60,000 |
NAŞİT | DORSA | DEHA | - | - | - | - | - |
NENİŞ | AYGÜZELİ | DEHA | - | - | - | 70,800 | 61,900 |
PRENSES MONTANA | ELAGÖZLÜM | DEHA | - | - | - | - | - |
SON VİRAJ | ÇİÇEKDAĞI | DEHA | - | - | - | - | 48,400 |
SONESEN | ESENGÜL.1 | DEHA | - | - | - | - | 8,000 |
STARBİR | DEMİRSTARLİÇE | DEHA | - | - | 195,500 | 3,950 | 7,000 |
TEZKİRE | ÇİSEM | DEHA | - | - | - | 16,800 | 61,400 |
TUĞTEKİN | KIRKISRAK | DEHA | - | - | 3,100 | 255,250 | 3,200 |
ÜMİDİMSİN | KÜBRA HANIM | DEHA | - | - | - | - | 34,400 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
25 Jul 2021 | -1352 | IZMIR | 3 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y d e | 10 | 6 | 1.29.53 | MERTCAN ÇELİK | 57 | 6.89s. | 3.40 | 18.94 | - | 0 |