Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
3 Nov 2024-555ADANA10cimNormal13004+AHandikap 166y k a12 11 1.27.07MURAT AKDAĞ506.70s.13.25-5.170
29 Oct 2024-560ADANA3cimNormal13004+AŞARTLI 36y k a10 4 1.25.73VELAT DEMİR566.59s.11.307.66-16.300 TL
8 Oct 2024-581ADANA10cimNormal20004+AHandikap 156y k a11 9 2.19.68BURHAN KILINÇ596.98s.11.25-5.80
29 Sep 2024-590ADANA3cimNormal18004+AŞARTLI 36y k a5 7 2.06.19İLKER AKIN577.01s.16.156.57-0
4 Aug 2024-646ISTANBUL2cimNormal14004+AHandikap 166y k a8 8 1.34.83SEFER DEMİR506.77s.13.654.86-0
10 Jul 2024-671ISTANBUL9cimNormal19004+AHandikap 156y k a10 7 2.10.42MAHSUN TURAN576.86s.10.60-8.10
5 Jun 2024-706ISTANBUL9cimNormal13004+AHandikap 166y k a13 9 1.25.49ERAY ÇİZİK506.58s.15.25-6.240
26 May 2024-716ISTANBUL1cimNormal19004+AŞARTLI 46y k a7 5 2.09.39GÖKHAN BEKTAŞ556.81s.5.308.96-11.825 TL
17 May 2024-725ISTANBUL5cimNormal16004+AHandikap 166y k a8 3 1.46.97GÖKHAN BEKTAŞ536.69s.18.404.814.6756.000 TL
3 May 2024-739ISTANBUL5cimBiraz Ağır19004+AHandikap 166y k a11 6 2.12.91GÖKHAN BEKTAŞ517.00s.19.302.70-0
19 Apr 2024-753ISTANBUL9sentetik Normal20004+AŞARTLI 56y k a12 0 ERHAN AKTUĞ560.00s.--0.050
10 Apr 2024-762ISTANBUL2sentetik Normal14004+AHandikap 156y k a11 8 1.36.51MEHMET ALİ AKGÖBEK566.89s.68.501.13-0
21 Mar 2024-782KOCAELI5kum Nemli17004+AŞARTLI 36y k a13 10 2.04.07MERTCAN ÇELİK577.30s.12.406.216.490
14 Mar 2024-789KOCAELI9kum Normal18004+AHandikap 166y k a15 6 2.11.28MERTCAN ÇELİK577.29s.18.60-3.060
24 Jan 2024-839ISTANBUL1sentetik Normal12004+AHandikap 156y k a11 10 1.22.28TOLGA YILDIZ606.86s.39.202.49-0
30 Dec 2023-864ISTANBUL3sentetik Normal13004+AŞARTLI 45y k a7 7 1.28.50ONUR ÖZTÜRK566.81s.35.051.41-0
20 Dec 2023-874ISTANBUL4sentetik Normal15004+AHandikap 155y k a12 9 1.44.91ALİ MEHDİ ALTIN606.99s.21.755.55-0
16 Aug 2023-1000ISTANBUL8cimNormal19004+AHandikap 165y k a8 2 2.10.38MERTCAN ÇELİK556.86s.3.75-13.5456.000 TL
30 Jul 2023-1017ISTANBUL5cimNormal14004+AHandikap 165y k a9 9 1.35.69KADİR DEMİREL586.84s.3.0517.4715.760
14 Jul 2023-1033ISTANBUL3cimNormal21004+AŞARTLI 55y k a7 5 2.25.24AZİZ AKDEMİR576.92s.5.255.38-7.000 TL
5 Jul 2023-1042ISTANBUL9cimNormal19004+AHandikap 155y k a10 1 2.09.69AZİZ AKDEMİR576.83s.6.30-10.52118.500 TL
27 Jun 2023-1050ANKARA9cimNormal12004+AHandikap 165y k a8 4 1.19.24KADİR DEMİREL536.60s.6.15-10.8214.000 TL
16 Jun 2023-1061ISTANBUL9cimNormal14004+AŞARTLI 35y k a15 4 1.34.08MERTCAN ÇELİK566.72s.8.15-9.839.350 TL
31 May 2023-1077ISTANBUL9cimNormal13004+AHandikap 165y k a16 6 1.25.92FURKAN YÜKSEL536.61s.9.65-6.90
10 May 2023-1098ISTANBUL7cimNormal13004+AŞARTLI 45y k a7 5 1.25.78FURKAN YÜKSEL556.60s.31.70-2.255.925 TL
5 May 2023-1103ISTANBUL4sentetik 12004+AHandikap 165y k a11 9 1.21.11KADİR DEMİREL546.76s.15.156.876.750
23 Apr 2023-1115ISTANBUL5cimNormal12004+AHandikap 155y k a17 10 1.19.32VEDAT ABİŞ616.61s.2.8015.6914.740
1 Apr 2023-1137ADANA7cimNormal13004+AHandikap 155y k a12 2 1.26.02KADİR DEMİREL576.62s.4.60-15.9838.600 TL
4 Mar 2023-1165ADANA9kum Normal14005+AHandikap 145y k a15 4 1.39.47KADİR DEMİREL617.11s.11.35-8.098.200 TL
29 Jan 2023-1199ADANA2kum Normal14004+AŞARTLI 25y k a8 4 1.40.22AZİZ AKDEMİR597.16s.19.35--6.450 TL
15 Jan 2023-1213ADANA3kum Nemli13005+AŞARTLI 35y k a9 8 1.37.25AYHAN KURŞUN597.48s.14.105.14-0
8 Jan 2023-1220ADANA3kum Normal21004+AŞARTLI 25y k a6 5 2.36.53MUHAMMET ÖZDEMİR607.45s.22.502.55-3.225 TL
24 Dec 2022-1235ADANA8kum Normal21004AHandikap 154y k a7 5 2.33.84MUHAMMET ÖZDEMİR597.33s.24.65-2.773.725 TL
6 Nov 2022-1283ADANA3cimNormal13004AŞARTLI 54y k a6 6 1.26.85UĞUR TEMUR616.68s.9.056.71-0
30 Oct 2022-1290ADANA5cimNormal13004+AHandikap 174y k a11 8 1.26.00MEHMET NURİ SUNKAR546.62s.16.305.064.70
23 Oct 2022-1297ADANA1cimNormal12004AHandikap 164y k a7 8 1.18.78MEHMET NURİ SUNKAR596.57s.5.909.55-0
2 Oct 2022-1318ADANA6cimNormal13004AKV-84y k a11 7 1.24.85MÜCAHİT BAYIR586.53s.13.205.827.830
27 Sep 2022-1323ANKARA3cimNormal19004AHandikap 174y k a9 6 2.10.79EMRAH SİNCAN586.88s.8.458.10-0
13 Sep 2022-1337ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 174y k a10 10 1.36.00AYHAN KURŞUN586.86s.1.8521.7623.490
27 Aug 2022-1354ANKARA2cimNormal12004AŞARTLI 54y k a9 2 1.18.94AYHAN KURŞUN586.58s.4.7017.35-43.200 TL
11 Aug 2022-1370ANKARA7cimNormal14004AKV-84y k a6 5 1.34.97EMRAH SİNCAN586.78s.6.00-14.168.700 TL
2 Aug 2022-1379ANKARA2cimNormal19004AŞARTLI 54y k a5 2 2.13.12EMRAH SİNCAN587.01s.7.408.32-43.200 TL
26 Jul 2022-1386ANKARA5cimNormal16004AHandikap 164y k a11 5 1.48.53EMRAH SİNCAN606.78s.11.757.087.774.500 TL
19 Jun 2022-1423ADANA7cimNormal19004AKV-64y k a8 3 2.08.58EMRAH SİNCAN586.77s.5.50-10.5918.300 TL
4 Jun 2022-1438ANKARA8cimNormal14004AHandikap 164y k a9 4 1.34.23NİZAMETTİN DEMİR596.73s.6.05-8.629.000 TL
21 May 2022-1452ANKARA2cimNormal19004AŞARTLI 44y k a5 5 2.13.07BURHAN KILINÇ587.00s.10.459.72-3.800 TL
5 May 2022-1468ANKARA4cimYumuşak16004AŞARTLI 54y k a8 6 1.48.82AKIN SÖZEN586.80s.6.3512.08-0
19 Apr 2022-1484ADANA8cimBiraz Yumuşak13004AŞARTLI 44y k a12 3 1.25.88BURHAN KILINÇ606.61s.3.85-16.5312.400 TL
26 Mar 2022-1508ADANA6cimNormal13004AKV-84y k a9 3 1.27.75BURHAN KILINÇ586.75s.15.353.194.424.700 TL
19 Feb 2022-1543ADANA2kum Normal13004AŞARTLI 54y k a8 5 1.33.15BURHAN KILINÇ547.17s.21.203.27-3.850 TL
5 Feb 2022-1557ADANA3kum Normal19004AŞARTLI 54y k a9 7 2.20.69AZİZ AKDEMİR547.40s.6.2012.27-0
25 Jan 2022-1568ADANA3kum Normal13004AHandikap 154y k a8 1 1.32.06BURHAN KILINÇ577.08s.8.058.33-62.000 TL
16 Jan 2022-1577ADANA2kum Normal14004AŞARTLI 44y k a1 4 1.40.89BURHAN KILINÇ607.21s.5.4512.95-6.200 TL
1 Jan 2022-1592ADANA2kum Normal14004AŞARTLI 54y k a2 4 1.38.80BURHAN KILINÇ547.06s.22.502.77-7.700 TL
11 Nov 2021-1643ANKARA5cimBiraz Yumuşak16003AHandikap 153y k e6 5 1.49.52VEDAT ABİŞ576.85s.2.5516.1817.353.300 TL
30 Oct 2021-1655ANKARA8cimNormal16003AG 33y k e5 5 1.49.13AHMET ÇELİK576.82s.17.15-2.329.900 TL
21 Oct 2021-1664ANKARA8cimNormal13003AHandikap 143y k e11 5 1.28.40AKIN SÖZEN586.80s.2.4524.40-2.600 TL
2 Oct 2021-1683ANKARA5cimNormal16003AG 13y k e3 8 1.49.65MAHSUN TURAN576.85s.33.100.83-0
16 Sep 2021-1699ANKARA5cimAğır14003AHandikap 153y k e3 1 1.37.68AKIN SÖZEN566.98s.4.1516.80-66.000 TL
31 Aug 2021-1715ANKARA6cimNormal16003AŞARTLI 53y k e2 5 1.48.09MAHSUN TURAN556.76s.5.607.588.174.025 TL
24 Aug 2021-1722ANKARA6cimNormal12003AMaiden3y k e5 1 1.20.25MAHSUN TURAN576.69s.2.8025.2625.2566.000 TL
31 Jul 2021-1746ANKARA1cimNormal14003AMaiden3y k e3 2 1.35.16HALİL İBRAHİM AKKAYA576.80s.23.255.12-26.400 TL
17 Jul 2021-1760ANKARA8kum Normal12003AŞARTLI 13y k e1 3 1.29.49HALİL İBRAHİM AKKAYA577.46s.21.80-2.8216.800 TL