Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
4 Sep 2023-634BURSA8cimNormal18003+İHandikap 165y k a3 6 1.49.53ERAY ÇİZİK606.09s.7.70-3.260
25 Aug 2023-644BURSA8cimNormal20003+İSATIŞ 15y k a5 6 2.06.24KADİR TOKAÇOĞLU606.31s.3.10-13.570
12 Aug 2023-657IZMIR7cimNormal20003+İŞARTLI 35y k a1 6 2.05.39EFE AKPINAR586.27s.11.75-3.730
6 Aug 2023-663ISTANBUL8cimNormal19003+İŞARTLI 45y k a1 6 1.59.96BERKAN ÇIĞLA596.31s.4.20-7.960
31 Jul 2023-669BURSA5cimNormal20003+İŞARTLI 35y k a5 2 2.04.07ERAY ÇİZİK586.20s.5.0013.0912.7132.800 TL
23 Jul 2023-677ISTANBUL8cimNormal19003+İŞARTLI 35y k a4 6 1.59.88ERAY ÇİZİK576.31s.5.00-7.940
7 Jul 2023-693BURSA3cimNormal22003+İŞARTLI 45y k a1 6 2.20.55ADEM CEYLAN586.39s.1.9028.49-0
15 Jun 2023-715ANKARA4cimÇok Yumuşak19004+İSATIŞ 15y k a1 1 1.58.77SERKAN YILDIZ536.25s.1.2057.81-90.000 TL
2 May 2023-759ANKARA2cimNormal22004+İHandikap 175y k a2 2 2.16.62ÖZCAN YILDIRIM556.21s.7.9510.63-62.400 TL
15 Apr 2023-776ANKARA8cimNormal22004+İŞARTLI 55y k a4 5 2.18.38HIŞMAN ÇİZİK566.29s.14.40-5.327.000 TL
4 Apr 2023-787ADANA7kum Normal19004+İHandikap 165y k a6 6 2.06.31SERKAN YILDIZ616.65s.26.95-2.440
26 Mar 2023-796ADANA7cimNormal21004+İŞARTLI 45y k a3 9 2.17.73MENNAN BAL526.56s.29.101.71-0
5 Mar 2023-817ADANA6cimNormal20004+İHandikap 165y k a10 9 2.07.17MENNAN BAL606.36s.32.703.533.560
8 Sep 2022-995ANKARA1cimNormal22003+İSATIŞ 24y k a1 2 2.19.87MUHAMMET ÖZDEMİR606.36s.1.7035.26-33.200 TL
25 Aug 2022-1009ANKARA1cimNormal22003+İŞARTLI 44y k a3 1 2.21.73MUHAMMET ÖZDEMİR586.44s.2.8524.42-91.000 TL
11 Aug 2022-1023ANKARA9cimNormal14003+İSATIŞ 34y k a2 3 1.23.96HIŞMAN ÇİZİK546.00s.4.50-10.5719.400 TL
9 Jul 2022-1056ANKARA8cimÇok Yumuşak24003+İŞARTLI 44y k a5 6 2.39.90NİZAMETTİN DEMİR556.66s.13.85-2.970
28 Jun 2022-1067ANKARA4cimBiraz Ağır19003+İHandikap 174y k a2 3 1.59.31MUHAMMET ÖZDEMİR576.28s.14.006.656.4120.000 TL
14 Jun 2022-1081ANKARA1cimÇok Ağır19004+İŞARTLI 34y k a5 7 2.00.19ERCAN ÇANKAYA566.33s.9.009.81-0
4 Jun 2022-1091ANKARA7cimNormal19004+İHandikap 174y k a1 6 1.57.28ÖZCAN YILDIRIM586.17s.5.15-170
19 May 2022-1107ANKARA4cimBiraz Yumuşak22004+İHandikap 164y k a4 1 2.17.61ÖZCAN YILDIRIM566.26s.19.356.71-90.000 TL
5 May 2022-1121ANKARA8cimYumuşak19004+İŞARTLI 44y k a3 6 1.57.04MERT GÖKALP ARSLAN536.16s.32.35-3.160
28 Apr 2022-1128ANKARA5cimNormal16004+İHandikap 164y k a1 6 1.36.27MEHMET AKYAVUZ576.02s.5.057.968.850
5 Apr 2022-1151ADANA5kum Normal19004+İHandikap 164y k a6 7 2.07.30MUHAMMET ÖZDEMİR606.70s.16.604.283.910
27 Mar 2022-1160ADANA4cimBiraz Yumuşak21004+İŞARTLI 44y k a1 11 2.15.19ÖZCAN YILDIRIM556.44s.7.5010.12-0
20 Mar 2022-1167ADANA3cimNormal12004+İHandikap 174y k a9 6 1.12.10ERCAN ÇANKAYA596.01s.29.152.12-0
6 Mar 2022-1181ADANA9cimBiraz Yumuşak20004+İHandikap 164y k a7 8 2.10.47MUHAMMET ÖZDEMİR606.52s.6.30-11.870
15 Feb 2022-1200ADANA5kum Normal20004+İHandikap 174y k a1 7 2.14.74MERT GÖKALP ARSLAN576.74s.21.203.89-0
30 Oct 2021-1308ANKARA4cimNormal22003+İHandikap 213y k e5 3 2.17.80MUSTAFA KEMAL KUMBASAR506.26s.3.8519.7120.2418.400 TL
2 Oct 2021-1336ANKARA4cimNormal22003+İHandikap 163y k e3 1 2.17.91HIŞMAN ÇİZİK556.27s.2.4030.68-80.500 TL
11 Sep 2021-1357ANKARA6cimNormal1600KV-73y k e5 2 1.38.56HIŞMAN ÇİZİK586.16s.10.357.26-42.200 TL
26 Aug 2021-1373ANKARA8cimNormal2400Handikap 163y k e6 2 2.32.42ERCAN ÇANKAYA586.35s.2.55-28.4832.200 TL
10 Aug 2021-1389ANKARA3cimNormal2400ŞARTLI 53y k e2 2 2.36.34ERCAN ÇANKAYA586.51s.5.1013.99-32.200 TL
22 Jul 2021-1408ANKARA2cimNormal2200Handikap 163y k e2 1 2.20.24ERCAN ÇANKAYA586.37s.2.25--80.500 TL
10 Jul 2021-1420ANKARA8cimNormal24003+İŞARTLI 43y k e2 6 2.33.90UĞUR TEMUR556.41s.23.85-3.530
3 Jul 2021-1427ANKARA8cimNormal2200ŞARTLI 43y k e2 4 2.21.03ERCAN ÇANKAYA576.41s.14.65-4.436.600 TL
20 Jun 2021-1440ANKARA1cimNormal2200Handikap 153y k e1 2 2.18.68UĞUR TEMUR556.30s.15.205.26-26.400 TL
1 Jun 2021-1459ANKARA1kum Normal2000ŞARTLI 53y k e2 5 2.15.18ERCAN ÇANKAYA556.76s.15.05--4.025 TL
22 May 2021-1469ANKARA4kum Normal1500Handikap 163y k e6 7 1.38.81MUSTAFA KEMAL KUMBASAR566.59s.7.8010.8510.30
13 Apr 2021-1508ADANA3kum Normal2000Handikap 143y k e5 2 2.14.32ERCAN ÇANKAYA576.72s.1.3554.88-18.200 TL
27 Mar 2021-1525ADANA7kum Normal1900Handikap 153y k e3 3 2.05.45SAMET ERKUŞ566.60s.3.60-18.6410.800 TL
20 Mar 2021-1532ADANA1kum Normal1500ŞARTLI 53y k e3 2 1.34.44MEHMET AKYAVUZ566.30s.8.80--27.600 TL
7 Mar 2021-1545ADANA3kum Normal1900ŞARTLI 53y k e3 4 2.05.75ERCAN ÇANKAYA556.62s.33.852.66-6.900 TL
20 Feb 2021-1560ADANA1kum Normal1900Maiden3y k e4 1 2.06.10ERCAN ÇANKAYA556.64s.1.5535.76-60.000 TL
6 Feb 2021-1574ADANA2kum Normal1900Handikap 153y k e4 2 2.04.10MUSTAFA KEMAL KUMBASAR526.53s.15.458.40-21.600 TL
26 Jan 2021-1585ADANA3kum Normal1200Maiden3y k e9 2 1.16.59ERCAN ÇANKAYA556.38s.7.4510.87-24.000 TL
9 Jan 2021-1602ADANA1kum Normal1900ŞARTLI 53y k e1 6 2.08.37UĞUR TEMUR546.76s.58.501.78-0
27 Dec 2020-1615ADANA1kum Normal1400Maiden2y k e10 5 1.31.29MERT GÖKALP ARSLAN546.52s.18.606.78-3.000 TL
20 Dec 2020-1622ADANA7kum Normal1200Maiden2y k e4 5 1.16.15MUSTAFA KEMAL KUMBASAR556.35s.7.10-7.933.000 TL
15 Nov 2020-1657ADANA4cimNormal1200Maiden2y k e10 7 1.13.05MEHMET AKYAVUZ576.09s.9.157.69-0
8 Nov 2020-1664ADANA4kum Normal1400ŞARTLI 42y k e6 5 1.29.56MUSTAFA KEMAL KUMBASAR526.40s.9.657.59-2.700 TL
24 Oct 2020-1679ANKARA6cimNormal1400KV-62y k e5 7 1.26.93UĞUR TEMUR536.21s.26.001.932.330
13 Oct 2020-1690ANKARA5kum Normal1400Maiden2y k e7 4 1.33.10MUSTAFA KEMAL KUMBASAR556.65s.5.6013.0513.185.500 TL
22 Sep 2020-1711ANKARA9kum Normal1200ŞARTLI 12y k e4 2 1.17.46MUSTAFA KEMAL KUMBASAR576.46s.6.45-8.2428.000 TL