Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| CANOLYA | NOVİKOVA | SCARFACE | - | - | - | 3,750 | - | - |
| SÜPER MECRİN | NOVİKOVA | HAKEEM (USA) | - | - | 5,125 | - | - | - |
| TİMGAD | NOVİKOVA | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | 170,250 | - | - | - | - |
| UNICORN | NOVİKOVA | MALİ | - | - | - | 62,850 | 33,550 | 64,025 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ACI KAHVE | HAVE A NICE DAY | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| ANADOLU CİHANI | PRAESEPE (GB) | MALİ | - | - | - | 7,000 | 299,800 | - | - |
| ANADOLU HÜNKARI | MISS GATSBY | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNEMANNEM | CRAZY FOR YOU | MALİ | - | - | - | - | - | 50,000 | 3,000 |
| ATEŞGEÇİRMEZ | ŞAHİZER | MALİ | - | - | - | - | - | 10,800 | 41,875 |
| BARTUBEY | PAN FLUTE | MALİ | - | - | 8,800 | 406,950 | 72,225 | 163,250 | - |
| BARYCENTER | EMİRA | MALİ | - | - | - | 75,600 | 48,900 | - | - |
| BIG GAMBLE | CHERRY LADY | MALİ | 240,500 | 843,500 | 464,200 | 337,425 | - | - | - |
| BIG ROSE GARDEN | SU ÇİÇEĞİ | MALİ | - | - | - | - | - | 6,000 | - |
| BLANCHARD | SARI TRAMVAY (IRE) | MALİ | - | - | - | - | - | 145,700 | 164,150 |
| BRAVE LOVER | BRAVE FAMILY | MALİ | - | - | - | - | 3,150 | - | - |
| CANSIN FURY | PRINCESS FIONA | MALİ | - | - | - | - | 85,500 | - | - |
| EL MASTER | İPSİZ KIZ | MALİ | - | - | 131,125 | 174,375 | 10,075 | - | - |
| EL SHEIKH | NEFES | MALİ | - | - | - | - | - | 89,400 | 52,000 |
| FİÇİÇİÇU | TYPHOON GIRL | MALİ | - | - | 394,200 | 626,850 | - | - | - |
| FUAT BEY | ADRENALİN | MALİ | - | - | - | - | - | - | 25,300 |
| GEZEN LEYLA | PRINCESS EDA | MALİ | - | - | - | 49,425 | - | - | - |
| GÖNÜL DAĞI | SON LİRA | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| GOOD ON YA | ART POWER | MALİ | - | - | - | 32,800 | 85,575 | - | - |
| GUTSHOT | LADY SMITH | MALİ | - | 2,250,000 | 1,363,900 | 691,200 | 28,650 | - | - |
| HASRETMAM | DESTE | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| KARA HİSAR | BURKİT | MALİ | - | - | - | - | 356,950 | 422,075 | 15,000 |
| KING DEDE | AYBENİZ | MALİ | - | - | - | 122,950 | - | - | - |
| KING IS BACK | DURHAM DANCER (GB) | MALİ | - | - | - | - | 146,300 | 418,450 | 10,200 |
| KOBİ | BİR UMUT | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| KUZGÖLCÜKLÜ | GÜLİZ | MALİ | - | - | - | - | 42,025 | 385,225 | - |
| MALİ GIRL | GOLDEN PIE | MALİ | - | - | 487,400 | 486,100 | 82,300 | - | - |
| MALKOÇUN KIZI | EFFECTUAL (GB) | MALİ | - | - | - | 5,400 | - | - | - |
| MİREY MİRA | HAMPTON LUCY (IRE) | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| MISS AKASYA | ADRENALİN | MALİ | - | - | - | - | - | 33,650 | 126,000 |
| MÜJDAT HOCA | ONE STAR | MALİ | - | - | - | 5,400 | 24,000 | - | - |
| NALAKOŞAN | BEATRIX (IRE) | MALİ | - | - | - | - | - | 83,075 | 2,275 |
| NESLİŞAH SULTAN | LULU NANA | MALİ | - | - | - | 5,325 | - | - | - |
| NICOLICA | RAPUNZEL | MALİ | 1,159,500 | 308,250 | 146,325 | 559,150 | - | - | - |
| PHANTOM LORD | SAUSALITO | MALİ | - | - | - | - | 2,625 | - | - |
| PRENSES REVNA | PRENSES LEIA | MALİ | - | - | - | - | - | 4,725 | - |
| PRIZE QUEEN | AIRFORCE* (GER) | MALİ | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN IS BACK | HELİN | MALİ | - | - | - | - | - | 2,225 | - |
| RAYO | DİŞEPS | MALİ | - | 17,500 | 107,850 | 141,000 | 33,300 | - | - |
| ROCKET FUEL | SİBA | MALİ | - | 238,750 | 968,475 | 310,000 | 8,150 | - | - |
| RUNNER GIRL | RAPUNZEL | MALİ | - | - | - | 88,875 | 233,125 | 78,000 | - |
| THE BIG BANG | DİŞEPS | MALİ | 346,500 | 2,630,000 | - | - | - | - | - |
| THE GOOD BAD UGLY | KARA GÖLGE | MALİ | - | - | - | - | 93,600 | - | - |
| UNICORN | NOVİKOVA | MALİ | - | - | - | - | 62,850 | 33,550 | 64,025 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 27 Jul 2022 | -1388 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d a | 8 | 10 | 2.11.21 | MÜSLÜM CANPOLAT | 58 | 7.29s. | 5.95 | 9.16 | - | 0 |
| 18 Jul 2022 | -1397 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d a | 8 | 4 | 1.20.28 | MÜSLÜM CANPOLAT | 60 | 6.69s. | 5.75 | 10.70 | - | 3.700 TL |
| 6 Jul 2022 | -1409 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 5 | 10 | 2.23.35 | ABDULLAH ÇANKAYA | 52 | 7.54s. | 20.15 | 7.36 | - | 0 |
| 29 Jun 2022 | -1416 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d a | 9 | 3 | 1.18.75 | BURAK BEKTAŞ | 55 | 6.56s. | 6.65 | - | - | 9.100 TL |
| 8 Jun 2022 | -1437 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 4 | 4 | 2.15.92 | MÜSLÜM CANPOLAT | 57 | 7.15s. | 4.60 | 10.19 | - | 4.550 TL |
| 1 Jun 2022 | -1444 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 6 | 10 | 1.53.72 | NECMİ ALTIN | 55 | 7.11s. | 2.90 | 18.58 | - | 0 |
| 18 May 2022 | -1458 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 3 | 1 | 1.49.41 | NECMİ ALTIN | 54 | 6.84s. | 11.40 | 4.60 | - | 45.500 TL |
| 22 Dec 2021 | -1605 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 3 | 7 | 1.18.89 | FIRAT ARSLAN | 50 | 6.07s. | 12.20 | 5.14 | - | 0 |
| 4 Dec 2021 | -1623 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 6 | 2.15.45 | GÖKHAN YILDIZ | 54 | 6.45s. | 13.20 | 5.79 | - | 0 |
| 20 Nov 2021 | -1637 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 11 | 3 | 1.18.81 | GÖKHAN YILDIZ | 54 | 6.06s. | 31.10 | 2.55 | - | 10.800 TL |
| 10 Nov 2021 | -1647 | ISTANBUL | 9 | cim | Ağır | 1600 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 5 | 3 | 1.41.46 | MAHMUT TURAN | 52 | 6.34s. | 24.45 | - | 2.28 | 13.200 TL |
| 16 Oct 2021 | -1672 | IZMIR | 3 | kum | Islak | 1900 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 1 | 5 | 2.05.77 | NEVZAT AVCİ | 57 | 6.62s. | 10.45 | 7.89 | - | 2.450 TL |
| 11 Oct 2021 | -1677 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 7 | 6 | 1.30.91 | NEVZAT AVCİ | 53 | 6.06s. | 9.55 | 7.39 | - | 0 |
| 24 Sep 2021 | -1694 | ISTANBUL | 7 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d e | 5 | 5 | 1.40.35 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.27s. | 6.50 | 11.14 | - | 3.500 TL |
| 13 Sep 2021 | -1705 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 13 | 4 | 1.44.96 | SİNAN ÇETİN | 55 | 6.17s. | 3.15 | - | 1.31 | 3.600 TL |
| 23 Aug 2021 | -1726 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 2 | 9 | 1.27.13 | SİNAN ÇETİN | 58 | 6.22s. | 18.85 | 4.77 | 4.85 | 0 |
| 10 Nov 2020 | -2012 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 3 | 5 | 1.13.34 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55 | 6.11s. | 6.45 | 8.57 | 8.84 | 4.025 TL |
| 5 Oct 2020 | -2048 | BURSA | 8 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 6 | 1 | 1.12.84 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.07s. | 2.60 | - | 28.49 | 60.000 TL |