Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GÜN GELİR | GÖKÇİÇEK | GÜNTAY | - | - | 10,000 | 46,950 |
KARAYAZI | GÖKÇİÇEK | KARABEDİR | - | 31,600 | 70,800 | - |
LEYLANUR | GÖKÇİÇEK | KIRIMHAN | - | 114,650 | 40,800 | 68,500 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AĞAÇHANBEY | ABORJİN | KARABEDİR | - | - | - | - | 20,025 | - |
AKBALIKBEYİ | TEMREN | KARABEDİR | - | - | - | - | 26,700 | - |
AKBEDİR | NURİŞ | KARABEDİR | - | - | 454,725 | - | - | - |
AKBEDRİYE | DEVIRAL | KARABEDİR | - | - | - | - | 2,500 | - |
ASALETLİ SULTAN | ASALBÜKE | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
ASİL TOPRAK | KÜBRA HANIM | KARABEDİR | - | - | - | - | 158,375 | - |
ASYAM | GÖBELLİ ECE | KARABEDİR | - | - | 65,200 | - | - | - |
BAŞ BEDİR | AKSOY | KARABEDİR | - | - | - | - | 3,300 | - |
BEDİRKIZ | CALİBE | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
BERFİN HAT | ESENAY | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
BEYHAKAN | BEYNAMESİ | KARABEDİR | - | - | - | - | 58,300 | 97,050 |
BOTO | UMUDUN RENGİ | KARABEDİR | - | - | - | - | - | 9,500 |
CEMİLEM KIZ | CEMİLEM | KARABEDİR | - | - | - | 47,600 | - | - |
DAĞKIRAN | DİLEK HATUN | KARABEDİR | - | - | - | 147,900 | - | - |
HAS BEYHAKAN | KÜPELİKIZ | KARABEDİR | - | 97,650 | - | - | - | - |
HATİCE ABLA | ŞENYAYLA | KARABEDİR | - | - | - | 50,500 | 5,300 | - |
İZMİRLİ BEYİ | İZMİRGÜLÜ | KARABEDİR | - | 341,650 | - | - | - | - |
KAFKASBEDİR | KAFKAS MEŞALESİ | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
KARAYAZI | GÖKÇİÇEK | KARABEDİR | - | - | - | 31,600 | 70,800 | - |
KAYRAHAN BEY | DRAMATİK | KARABEDİR | - | 10,850 | - | - | - | - |
KİRPİ | NAZENDE | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
KÜÇÜK MELTEM | MİZGİNHAT | KARABEDİR | - | - | - | - | - | - |
MELİKESULTAN | BURCUSULTAN | KARABEDİR | - | 299,250 | 343,450 | - | - | - |
NOKTACI | SİTAREHATUN | KARABEDİR | - | - | - | - | 94,200 | - |
PARANA | GÜLBİZ | KARABEDİR | - | 133,200 | 201,850 | 383,250 | - | - |
PEÇORA | SUMAVİSİ | KARABEDİR | - | - | - | 95,200 | 18,000 | - |
SON DAKİKA | BESİME | KARABEDİR | - | - | - | 128,325 | 87,675 | - |
TEZGEL GÜLÜM | IHLARA VADİSİ | KARABEDİR | - | - | - | 7,850 | 68,725 | - |
YEKHAT | MAVİ MELEK | KARABEDİR | - | - | - | - | 3,000 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 May 2022 | -1064 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 4A | ŞARTLI 2 | 4y a a | 2 | 13 | 1.38.09 | MENDERES AVŞAR | 58 | 8.17s. | 3.60 | 14.43 | - | 0 |
25 Apr 2022 | -1077 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 16 | 3 | 1.44.45 | İSA AKYAVUZ | 57 | 7.46s. | 7.05 | 10.97 | - | 7.400 TL |
5 Apr 2022 | -1097 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y a a | 6 | 6 | 1.40.56 | VELAT DEMİR | 55 | 7.18s. | 14.80 | 0.84 | - | 0 |
26 Mar 2022 | -1107 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 4A | KV-8 | 4y a a | 10 | 9 | 1.35.06 | VELAT DEMİR | 58 | 7.31s. | 27.30 | 1.30 | 1.81 | 0 |
3 Mar 2022 | -1130 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1800 | 4A | Handikap 15 | 4y a a | 7 | 6 | 2.32.42 | İSA AKYAVUZ | 53 | 8.47s. | 4.90 | - | 17.9 | 0 |
21 Feb 2022 | -1140 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y a a | 14 | 2 | 1.47.34 | İSA AKYAVUZ | 52 | 7.67s. | 7.20 | - | 10.1 | 18.200 TL |
8 Feb 2022 | -1153 | ADANA | 3 | kum | Nemli | 1200 | 4A | ŞARTLI 2 | 4y a a | 10 | 4 | 1.25.16 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 56 | 7.10s. | 6.35 | 16.29 | - | 4.150 TL |
17 Jan 2022 | -1175 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a a | 16 | 5 | 1.50.64 | İSA AKYAVUZ | 58 | 7.90s. | 27.80 | 2.84 | - | 1.850 TL |
29 Jun 2021 | -1377 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 6 | 3 | 1.25.93 | İSA AKYAVUZ | 55 | 7.16s. | 12.70 | 4.86 | - | 10.800 TL |
19 Jun 2021 | -1387 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y a e | 12 | 1 | 1.29.86 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.91s. | 6.25 | 6.86 | - | 60.000 TL |