Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| GADEMBU | SEA STORM | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | 19,500 | 23,400 |
| NOOR IRON | SEA STORM | BLAZE TO WIN | 136,250 | 521,750 | - | - | - | - |
| NORTH IRON | SEA STORM | BANKNOTE (GB) | - | - | 775,300 | 608,175 | 407,925 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ADALI KIZ | IRON CRESCENT | AKINDAYIM (IRE) | - | - | 5,050 | - | - |
| AKBAŞ NİHATKIZI | NAİF KIZ | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | 45,500 |
| AKIN OĞLU | BAY BLESSING | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 8,200 | 56,600 |
| AKİS BİBİ | HIZMALI | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 8,900 | - |
| AKŞİN | MANTENUTA | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 6,000 | - |
| ARİSTOKRATA | TİJİN | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 17,800 | 17,800 |
| CHAMPION STAR | WARRIOR STAR | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 155,100 | - |
| DEJNİKLİ | JET SET | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 50,750 | 31,150 |
| ESCAMILLO | ESTHER | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | 5,200 |
| GADEMBU | SEA STORM | AKINDAYIM (IRE) | - | - | 19,500 | 23,400 | - |
| GÜVENİMSİN | HAYALİMSİN | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 67,350 | 70,000 |
| KAPLAN KIZI | SUGAR CRUSH | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 4,450 | 17,800 |
| LAST SAMMUR | CAPRA | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | - |
| MADE OF HONOUR | MADRİDLİ | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | 1,225 |
| MAHA | DEEP QUEEN | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 2,225 | - |
| SANTA TERESA | LUCKY TIME | AKINDAYIM (IRE) | 65,100 | 32,400 | - | - | - |
| SEDEFİN ATEŞİ | GINGA GIRL | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | - |
| SEMBA | LABEZERIN | AKINDAYIM (IRE) | - | - | 59,550 | - | - |
| ŞİRİN OĞLU | ÖSEM | AKINDAYIM (IRE) | - | 16,400 | 150,975 | 86,325 | 38,000 |
| THE LEGEND | TAPO | AKINDAYIM (IRE) | - | - | 12,125 | 16,950 | - |
| UÇAN ŞAHİN | LEYDİ İNTO | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 4,450 | 8,000 |
| UMAY | SASICHA (IRE) | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | - |
| UMUTŞAH | HÜLYA HANIM | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 18,575 | 23,700 |
| VORTEX | GÜZEL SULTAN | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | - |
| WAR PLAVE | CAPRA | AKINDAYIM (IRE) | - | - | 11,300 | 233,700 | - |
| YONCA ÇİÇEĞİ | NOUAKCHOTT | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | - | 82,325 |
| YUSUFUM | İKEBANA | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 6,675 | 11,850 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 2 Sep 2022 | -1351 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 7 | 10 | 1.22.90 | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 54 | 6.38s. | 30.50 | 2.55 | 2.89 | 0 |
| 2 Aug 2022 | -1382 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 11 | 13 | 1.13.69 | HAKAN YILDIZ | 50 | 6.14s. | 88.75 | - | 0.69 | 0 |
| 23 Jul 2022 | -1392 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 9 | 2.00.99 | HAKAN YILDIZ | 56 | 6.37s. | 86.35 | 0.48 | - | 0 |
| 5 Jul 2022 | -1410 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 8 | 1.28.31 | VAHDETTİN KAPLAN | 56 | 6.31s. | 14.05 | - | 4.51 | 0 |
| 23 Jun 2022 | -1422 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 4 | 8 | 2.21.98 | ALİ KAÇMAZ | 50 | 7.10s. | 11.85 | - | 6 | 0 |
| 2 Jun 2022 | -1443 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 4 | 3 | 1.25.99 | ALİ KAÇMAZ | 54 | 6.14s. | 21.10 | 3.30 | - | 12.000 TL |
| 26 May 2022 | -1450 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 10 | 1.14.06 | HAKAN YILDIZ | 56 | 6.17s. | 14.25 | 8.56 | 7.37 | 0 |
| 12 May 2022 | -1464 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 4 | 1.39.74 | VAHDETTİN KAPLAN | 58 | 6.23s. | 17.90 | 3.59 | 3.72 | 7.500 TL |
| 1 Apr 2022 | -1505 | ANTALYA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 8 | 1.34.37 | HAKAN YILDIZ | 58 | 6.74s. | 9.65 | 9.60 | - | 0 |
| 23 Dec 2021 | -1604 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 3 | 1.33.60 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.69s. | 5.25 | 11.34 | - | 12.000 TL |
| 9 Dec 2021 | -1618 | IZMIR | 7 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 5 | 1.31.37 | MUHARREM OK | 54 | 6.53s. | 20.55 | 1.95 | - | 3.000 TL |
| 25 Nov 2021 | -1632 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 6 | 1.46.88 | BARIŞ KURDU | 57 | 6.68s. | 9.90 | - | - | 0 |
| 27 Oct 2021 | -1661 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 5 | 4 | 1.29.99 | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 55 | 6.43s. | 16.90 | - | 2.29 | 8.400 TL |