Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2022 | 2021 |
|---|
| CLEVER MAN | EKINOKS NATALMA | PERFECTO | 52,725 | - |
| MİRHAD CAN | EKINOKS NATALMA | BALLIKAYA | 57,675 | 8,900 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| ADELLA LADY | ROLİN | BALLIKAYA | - | - | - | - | 32,825 | 8,900 |
| ANZERBALI | KIRIM GIRL | BALLIKAYA | - | - | 223,350 | 171,300 | 291,525 | 134,600 |
| AVCIOĞLU | MA BELLE FILLE | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | 55,300 |
| BALİ KIZI | BYE CANIM | BALLIKAYA | - | 811,000 | 590,550 | 360,500 | 280,250 | 156,800 |
| BLACK VOLVO | SUVLA BAY | BALLIKAYA | - | 78,000 | - | - | - | - |
| DOĞU ATEŞİ | AĞRI ATEŞİ | BALLIKAYA | - | - | - | - | 30,300 | 39,425 |
| EVİN | MUHAYO | BALLIKAYA | - | - | - | - | 42,650 | - |
| FLORINA | MISS DESPINA | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | - |
| GERMUŞ FATİHİ | GOLD DIGGER | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | 19,750 |
| KIZIM GÜL | KEBERLİ SULTANI | BALLIKAYA | - | - | - | - | 21,300 | 3,000 |
| KRALİÇE BALMOND | TRY ME CATHY | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | 7,200 |
| MARION | YAKITORI | BALLIKAYA | 1,539,000 | 2,160,000 | 690,400 | - | - | - |
| MİRHAD CAN | EKINOKS NATALMA | BALLIKAYA | - | - | - | - | 57,675 | 8,900 |
| MITI | MERVEILLEUX (IRE) | BALLIKAYA | - | - | - | 10,550 | 102,500 | - |
| MİZAN | NİLBERK | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | - |
| OĞLUM YUSUF | BLUE LIFE | BALLIKAYA | - | - | - | 65,075 | 66,300 | - |
| SARI HİLAL | MANTENUTA | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | 88,025 |
| TURBO FANI | LIEBESTRAUM | BALLIKAYA | 1,489,000 | 644,750 | 370,050 | - | - | - |
| VICTORY FLOWER | YAKUTINE (FR) | BALLIKAYA | - | - | 225,600 | - | - | - |
| YILDIZ PRENSES | RAİKA | BALLIKAYA | - | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Nov 2022 | -1278 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 12 | 14 | 1.44.78 | FERİT YARDIMCI | 58 | 7.48s. | 4.05 | - | 14.82 | 0 |
| 8 Nov 2022 | -1284 | DIYARBAKIR | 6 | kum | Nemli | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 3y a e | 1 | 7 | 1.20.02 | UMUT DEMİR | 51 | 6.67s. | 12.95 | 3.08 | - | 0 |
| 30 Oct 2022 | -1293 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y a e | 3 | 4 | 1.16.63 | İSA AKYAVUZ | 56 | 6.39s. | 6.95 | 10.98 | - | 4.450 TL |
| 18 Oct 2022 | -1305 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 6 | 5 | 1.18.18 | CUMALİ ARDA MAYDA | 52 | 6.52s. | 38.60 | 1.32 | - | 2.725 TL |
| 11 Apr 2022 | -1495 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 4 | 11 | 1.40.21 | MEHMET ALİ AKTÜRK | 58 | 7.16s. | 12.85 | - | 5.1 | 0 |
| 13 Jan 2022 | -1583 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a e | 6 | 1 | 1.21.72 | MEHMET ALİ AKTÜRK | 58 | 6.81s. | 3.65 | 16.60 | 17.38 | 50.500 TL |
| 19 Oct 2021 | -1669 | DIYARBAKIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 3 | 3 | 1.23.12 | MEHMET ALİ AKTÜRK | 57 | 6.93s. | 22.20 | - | 2.05 | 8.900 TL |