Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
---|
EGEKIZI | WELL DEFINED (GB) | THREE VALLEYS (USA) | - | 12,900 |
FAR BEYOND | WELL DEFINED (GB) | TEMELHAN | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AZİMKAR | BIG SUZY | TEMELHAN | - | - | 58,100 | 4,075 | - |
BRUNOM | ŞAHSUNA | TEMELHAN | - | 109,200 | - | - | - |
CERKUTAY | DELANİ | TEMELHAN | - | 24,000 | 105,000 | 102,500 | - |
COOKIE | SILVER GLEAM | TEMELHAN | - | 684,300 | - | - | - |
DİOMEDEA | CASSOWARY | TEMELHAN | 1,300,000 | 982,050 | 294,350 | 172,100 | - |
FAR BEYOND | WELL DEFINED (GB) | TEMELHAN | - | - | - | - | - |
FIGLIO PERFETTO | BLACK SHEET | TEMELHAN | - | - | - | 8,550 | - |
GREAT HUNTER | ALTINKIZ (IRE) | TEMELHAN | - | 346,300 | 442,225 | 25,300 | - |
KANEKONUN TORUNU | NO MONEY NO HONEY | TEMELHAN | 350,000 | 1,171,250 | 269,100 | - | - |
MEGA VELA | ALTINKIZ (IRE) | TEMELHAN | - | 326,200 | - | - | - |
RAVELAS | DIXIE DARLENE | TEMELHAN | - | - | 23,775 | 46,050 | - |
THE MUST OBEY | APOLLO GIRL | TEMELHAN | - | - | - | 170,175 | 7,200 |
TONNA KIZI | SILVER GLEAM | TEMELHAN | - | - | - | - | - |
TRADER | NO MONEY NO HONEY | TEMELHAN | 255,750 | 311,725 | 545,175 | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
21 Sep 2021 | -1295 | KOCAELI | 1 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 6 | 1.34.75 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 53 | 6.77s. | 22.55 | - | - | 0 |
3 Sep 2021 | -1313 | BURSA | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 6 | 6 | 1.24.63 | TOLGA YILDIZ | 57 | 7.05s. | 4.00 | 15.76 | - | 0 |