Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
16 Dec 2021-1753SANLIURFA2kum Normal14003İHandikap 143y d d5 2 1.35.68İSA AKYAVUZ586.83s.4.1516.72-12.800 TL
9 Dec 2021-1760SANLIURFA3kum Normal14003+İHandikap 143y d d6 3 1.39.13İSA AKYAVUZ557.08s.6.9510.79-6.400 TL
2 Dec 2021-1767SANLIURFA4kum Normal19003İŞARTLI 43y d d7 2 2.21.66İSA AKYAVUZ607.46s.12.806.96-15.800 TL
18 Nov 2021-1781SANLIURFA4kum Normal19003+İHandikap 153y d d6 6 2.20.87İSA AKYAVUZ537.41s.10.859.52-0
2 Nov 2021-1797DIYARBAKIR7kum Nemli17003+İHandikap 153y d d13 13 2.07.90YUNUS ÇELİKBAŞ527.52s.22.85-1.710
28 Jun 2021-1924SANLIURFA7kum 17003İHandikap 143y d d4 3 1.51.91İSA AKYAVUZ566.58s.10.104.84-6.400 TL
21 Jun 2021-1931SANLIURFA6kum 14003İŞARTLI 43y d d15 12 1.35.82VEDAT KIZMAZ606.84s.29.952.612.90
7 Jun 2021-1945SANLIURFA7kum Normal18003İŞARTLI 43y d d10 10 2.03.82İSA AKYAVUZ586.88s.18.80-30
31 May 2021-1952SANLIURFA3kum Normal18003İHandikap 143y d d10 9 2.08.47YUNUS ÇELİKBAŞ577.14s.6.4012.85-0
3 May 2021-1980SANLIURFA9kum Normal12003İHandikap 153y d d5 6 1.19.04İSA AKYAVUZ586.59s.8.40-14.270
19 Apr 2021-1994SANLIURFA6kum 20003İHandikap 143y d d13 1 2.18.95İSA AKYAVUZ536.95s.8.209.00-32.000 TL
8 Apr 2021-2005SANLIURFA1kum Normal17003İMaiden3y d d8 1 1.56.70İSA AKYAVUZ566.86s.3.6020.19-44.500 TL
25 Mar 2021-2019SANLIURFA7kum Nemli13003İMaiden3y d d5 2 1.28.23YUNUS ÇELİKBAŞ546.79s.3.3022.75-17.800 TL
15 Mar 2021-2029SANLIURFA3kum Nemli19003İMaiden3y d d2 2 2.10.58MENDERES AVŞAR566.87s.32.451.56-17.800 TL
4 Mar 2021-2040SANLIURFA3kum Normal12003İMaiden3y d d5 9 1.22.82MENDERES AVŞAR566.90s.13.305.60-0
25 Feb 2021-2047SANLIURFA6kum Normal17003İMaiden3y d d5 4 2.00.96MENDERES AVŞAR587.12s.19.451.27-4.450 TL
8 Feb 2021-2064SANLIURFA5kum Normal12003İMaiden3y d d4 7 1.22.87İSA AKYAVUZ586.91s.10.408.44-0
28 Jan 2021-2075SANLIURFA1kum Normal14003İMaiden3y d d7 8 1.39.10İSA AKYAVUZ567.08s.20.55--0
18 Jan 2021-2085SANLIURFA1kum Normal17003İMaiden3y d d8 10 2.08.39İSA AKYAVUZ567.55s.9.90--0
6 Sep 2020-2219SANLIURFA3kum Normal12002İMaiden2y d d7 5 1.20.30Ali̇ Şenbahar516.69s.49.701.44-1.850 TL
23 Aug 2020-2233ADANA2cimNormal13002İMaiden2y d d9 8 1.23.85Mustafa Kemal Kumbasar536.45s.60.651.16-0
10 Aug 2020-2246SANLIURFA2kum Normal11002İMaiden2y d d2 9 1.15.63Necmi̇ Altın556.88s.8.85--0