Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| DONT FORGET | LOUBLIEE | KULOĞLU | 11,700 | 236,675 | 193,900 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALANZA | DISTANT DESIRE | KULOĞLU | - | - | - | - | - | 93,975 | - |
| AMONİ | PAN FLUTE | KULOĞLU | 1,736,000 | 274,000 | - | - | - | - | - |
| ATLASIM | KESTANE | KULOĞLU | - | - | - | 163,325 | 130,575 | 76,800 | - |
| AYDINUS | MACADAMIA | KULOĞLU | - | - | - | 84,425 | 239,000 | - | - |
| BAY CAVALLO | MY YARİS | KULOĞLU | 461,000 | - | - | - | - | - | - |
| BRAVE ANGEL | BLAZING SPEED | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| COOL ISLAND | ADABÜKÜ | KULOĞLU | 136,250 | - | - | - | - | - | - |
| COOL SILVER | SILVER PLANE (USA) | KULOĞLU | - | - | - | - | - | 108,100 | 96,500 |
| COPY CENTER | ONE COOL LADY | KULOĞLU | - | - | - | - | - | 66,750 | 14,225 |
| DONT FORGET | LOUBLIEE | KULOĞLU | - | - | - | 11,700 | 236,675 | 193,900 | - |
| EFECOPPER | SELLY | KULOĞLU | - | - | - | - | 218,700 | 74,400 | - |
| FENERLİ TAYFA | MÜHENDİS BURCU | KULOĞLU | - | - | - | - | 40,800 | 19,800 | - |
| FİJİ | SPIRA (IRE) | KULOĞLU | - | - | - | - | 173,825 | 268,050 | 27,000 |
| FLAYING COOL | FLAYING GIRL | KULOĞLU | - | - | - | - | 10,975 | 144,200 | - |
| FREE SOLO | RAIN DROP | KULOĞLU | - | - | - | - | 27,700 | 199,400 | 14,000 |
| FREEBOY JOSEPH | ÇARÇIRA | KULOĞLU | - | - | - | - | 7,575 | 3,000 | - |
| GARAZOR | SILVER SHOES | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| GODFATHER YAVUZ | CRAZY CHICK | KULOĞLU | - | 78,000 | - | - | - | - | - |
| GOLDEN SNITCH | ARINA ME | KULOĞLU | - | - | 273,000 | 67,400 | - | - | - |
| GÖRKEM OĞLU | CHRISTAL GREEN | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| GRAY TOUCH | ROYAL CLASSIC | KULOĞLU | - | - | - | 267,550 | 99,900 | - | - |
| GREEN PRINCE | GREEN PRINCESS | KULOĞLU | - | - | - | 7,650 | 220,400 | 44,500 | - |
| INDIAN MISS | TULAMEEN (UAE) | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| İPEKYELE | GREEN BELL | KULOĞLU | - | - | - | 86,400 | 33,400 | - | - |
| JOYNER RUNNER | GREEN PRINCESS | KULOĞLU | - | 675,000 | 130,900 | - | - | - | - |
| KANDIRA GÜZELİ | NESRİN SULTAN | KULOĞLU | - | 224,000 | 633,400 | 626,400 | 242,675 | 167,650 | - |
| KANDIRABEYİ | MERZUKA | KULOĞLU | - | 351,750 | 1,112,950 | 500,000 | - | - | - |
| KILLER QUEEN | QUEENIE BELLE | KULOĞLU | - | - | - | - | 47,700 | 120,625 | - |
| KIMONO | RAIN GODDESS | KULOĞLU | - | - | 13,450 | 312,950 | 220,100 | - | - |
| KING KONG | GREEN MAGIC | KULOĞLU | - | - | - | 139,750 | 85,575 | - | - |
| KOLSUZOĞLU | CEYHAN GÜZELİ | KULOĞLU | - | - | - | 37,900 | - | - | - |
| KULKIZI | LOTA | KULOĞLU | - | - | - | - | 249,925 | 374,600 | 60,000 |
| LIFE AND LIGHT | SHOWING (USA) | KULOĞLU | 807,000 | - | - | - | - | - | - |
| LUCKY BREATH | BİRSU | KULOĞLU | - | 214,500 | 13,650 | - | - | - | - |
| MAMBERAMO | OHETİKA | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| MIMOZA | GREEN BELL | KULOĞLU | - | - | - | 9,600 | 144,375 | - | - |
| MONETA FLY | BRAVE STEPS | KULOĞLU | 354,250 | 234,500 | - | - | - | - | - |
| NABADOMA | LADY CHALLENGER | KULOĞLU | - | 624,000 | 21,700 | - | - | - | - |
| OBIWAN KENOBI | KEVSER HANIM | KULOĞLU | - | 1,788,000 | 468,200 | 155,300 | - | - | - |
| ODAİJİNİ | İPEK AY | KULOĞLU | - | - | 14,250 | 594,325 | 388,950 | - | - |
| PAMUKKALE | AKYAZILI ÖZGE | KULOĞLU | - | 80,500 | 371,400 | 439,950 | 179,025 | - | - |
| PATRICIA | BESTEREK | KULOĞLU | - | - | - | 149,900 | 69,300 | - | - |
| POMAK PRENSES | WOLF CAT | KULOĞLU | - | 74,750 | - | - | - | - | - |
| RED CHARISMA | RAIN DROP | KULOĞLU | - | - | - | - | 4,075 | - | - |
| ROYAL BABY | RAIN GODDESS | KULOĞLU | - | - | - | - | 676,000 | 95,400 | - |
| SABOTAJ | PAN FLUTE | KULOĞLU | - | - | 983,700 | 59,400 | - | - | - |
| SARI | INDIAN PRINCESS | KULOĞLU | - | - | - | - | 4,275 | - | - |
| SHARP SWORD | BLAZING SPEED | KULOĞLU | - | - | - | - | - | - | - |
| SWEET WOMAN | AKYAZILI ÖZGE | KULOĞLU | - | - | 10,850 | 41,600 | - | - | - |
| YÜKSEL BAŞKAN | LADY CHALLENGER | KULOĞLU | 436,000 | - | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 Oct 2023 | -950 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d a | 1 | 5 | 2.11.27 | MERTCAN ÇELİK | 56 | 6.25s. | 12.75 | 6.10 | - | 11.700 TL |
| 24 Sep 2023 | -964 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 3 | 8 | 2.01.71 | GÖKHAN YILDIZ | 56 | 6.41s. | 5.75 | 7.88 | - | 0 |
| 6 Sep 2023 | -982 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 3 | 7 | 1.59.41 | ERHAN AKTUĞ | 61 | 6.28s. | 5.05 | 10.79 | 11.29 | 0 |
| 18 Aug 2023 | -1001 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d a | 6 | 7 | 1.24.85 | ERHAN AKTUĞ | 63 | 6.06s. | 5.50 | - | 4.6 | 0 |
| 25 Sep 2022 | -1328 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d e | 8 | 2 | 1.58.29 | ERHAN AKTUĞ | 54 | 6.23s. | 7.30 | 11.56 | 11.42 | 43.200 TL |
| 9 Sep 2022 | -1344 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 17 | 3y d e | 4 | 3 | 2.12.38 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.30s. | 2.95 | 21.48 | - | 24.000 TL |
| 21 Aug 2022 | -1363 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 6 | 2 | 2.16.59 | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 6.50s. | 4.85 | - | 16.57 | 43.200 TL |
| 20 Jul 2022 | -1395 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 5 | 5 | 1.37.52 | ÖZCAN YILDIRIM | 61 | 6.10s. | 5.35 | 19.67 | - | 4.500 TL |
| 1 Jul 2022 | -1414 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 6 | 2 | 1.37.31 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 6.08s. | 7.05 | 9.91 | - | 30.400 TL |
| 17 Apr 2022 | -1489 | ISTANBUL | 6 | cim | Yumuşak | 1900 | 3İ | KV-9 | 3y d e | 2 | 6 | 1.59.25 | BARIŞ KURDU | 58 | 6.28s. | 54.00 | 1.27 | 1.42 | 0 |
| 2 Feb 2022 | -1563 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 7 | 5 | 1.32.34 | HALİS KARATAŞ | 54 | 6.16s. | 3.25 | 21.59 | - | 4.575 TL |
| 26 Jan 2022 | -1570 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 2 | 2.08.61 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.43s. | 1.30 | - | - | 24.800 TL |
| 8 Jan 2022 | -1588 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 3 | 1 | 1.33.16 | HALİS KARATAŞ | 60 | 6.21s. | 1.05 | - | - | 62.000 TL |
| 22 Dec 2021 | -1605 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 3 | 3 | 1.25.71 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.12s. | 1.55 | - | - | 13.800 TL |
| 12 Nov 2021 | -1645 | ISTANBUL | 2 | cim | Çok Yumuşak | 1300 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 3 | 1 | 1.20.84 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.22s. | 3.00 | - | - | 80.500 TL |
| 31 Oct 2021 | -1657 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1600 | 2İ | KV-8 | 2y d e | 5 | 0 | | HALİS KARATAŞ | 57 | 0.00s. | - | 1.20 | - | 0 |
| 17 Oct 2021 | -1671 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 1 | 1.38.38 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.15s. | 2.55 | 23.69 | - | 66.000 TL |
| 26 Sep 2021 | -1692 | ISTANBUL | 4 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 3 | 2 | 1.18.76 | GÖKHAN YILDIZ | 57 | 6.06s. | 29.95 | 2.75 | - | 33.600 TL |