Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
HERCAİ | ŞENAYLI | SİLAH | - | 355,875 | 129,500 | - |
KIRYAĞIZ | ŞENAYLI | SİLAH | - | - | 24,200 | 99,600 |
ŞENGÜRSULU | ŞENAYLI | GÜRSU | 64,000 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ARAKESİT | PÜREN | SİLAH | - | - | 21,075 | 99,500 | - |
ATAKUM KIZI | ATAKUM | SİLAH | - | - | - | 73,775 | 40,800 |
BERTAFSİL | VARDARLI | SİLAH | 429,000 | 64,000 | - | - | - |
BİNNAZ HANIM | BİNNAZ | SİLAH | - | 9,600 | 248,100 | - | - |
BULCAHAN | NURHANHANIM | SİLAH | - | - | 16,000 | - | - |
ÇAKOPİ | KOPÇA | SİLAH | - | 278,150 | 72,900 | - | - |
EFSANEKAN | ÖZLEMGÜL | SİLAH | - | - | - | - | 12,000 |
GÖKTUĞTAY | DÜŞÜMDEKİ | SİLAH | 70,000 | 669,400 | 270,000 | - | - |
GÜLNAZ HANIM | ŞİVEGÜL | SİLAH | - | - | - | - | - |
HERCAİ | ŞENAYLI | SİLAH | - | - | 355,875 | 129,500 | - |
HIZLI AKAR | VARDARLI | SİLAH | - | - | 97,200 | - | - |
KARA MUHAFIZ | LİDYALI | SİLAH | - | - | - | - | - |
KIRIM RÜZGARI | KIRIMGÜLÜ | SİLAH | - | 319,225 | 606,000 | 33,400 | 82,550 |
KIRYAĞIZ | ŞENAYLI | SİLAH | - | - | - | 24,200 | 99,600 |
KURŞUNİLİ | MOĞOLGÜLÜ | SİLAH | 40,000 | 903,100 | 1,908,250 | 612,700 | - |
KUTLUALP | İDİLEYLÜL | SİLAH | - | - | 16,400 | 124,100 | - |
MELDE KIZ | MELDEGÜLÜ | SİLAH | - | - | 244,250 | 8,150 | - |
ÖNCÜ BELGİ | BELGİTAY | SİLAH | 517,500 | 622,800 | 563,350 | 242,325 | - |
PARİS ÖZLEMİ | PARİS | SİLAH | - | 1,239,050 | - | - | - |
PELİTSIRTI | MAHREM | SİLAH | - | 329,325 | - | - | - |
SAKALI SAVAŞÇI | TOMRİS | SİLAH | 313,500 | 436,775 | - | - | - |
SERTAVUL | KOPÇA | SİLAH | 17,500 | 260,400 | - | - | - |
SİLAHLI | BİLENSOY | SİLAH | - | 231,000 | 270,100 | 71,000 | 671,700 |
SİLAHLIKIZ | URLA SULTANI | SİLAH | - | 593,650 | 331,800 | - | - |
SİLBAŞTAN | İZMOCE | SİLAH | - | - | - | - | - |
ŞİRİN ŞİVE | ŞİVEGÜL | SİLAH | - | - | - | - | - |
SONATINKIZI | SONAT | SİLAH | - | - | 21,200 | 278,500 | - |
SONPERİ | SONAT | SİLAH | - | - | - | - | 12,000 |
SONSİLAH | SONAT | SİLAH | 14,250 | 736,500 | 961,050 | - | - |
ULUS BEY | MELDEGÜLÜ | SİLAH | - | 192,000 | 136,000 | - | - |
YAKAKENT | ATAKUM | SİLAH | - | - | 136,000 | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
12 Jul 2022 | -1001 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 2200 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 6 | 6 | 2.36.99 | NİZAMETTİN DEMİR | 57 | 7.14s. | 3.55 | 15.14 | - | 0 |
21 Jun 2022 | -1022 | ANKARA | 7 | cim | Biraz Yumuşak | 1900 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 5 | 7 | 2.11.77 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.94s. | 2.65 | - | 28.79 | 0 |
4 Jun 2022 | -1039 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1400 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 8 | 8 | 1.36.97 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.93s. | 1.65 | - | 39.37 | 0 |
30 Apr 2022 | -1074 | ANKARA | 9 | cim | Yumuşak | 2200 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k a | 1 | 3 | 2.32.27 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.92s. | 1.70 | - | 38.02 | 18.000 TL |
27 Mar 2022 | -1108 | ADANA | 3 | cim | Biraz Yumuşak | 1800 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 3 | 4 | 2.04.81 | VEDAT ABİŞ | 53 | 6.93s. | 6.75 | 13.20 | - | 6.200 TL |
23 Sep 2021 | -1293 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k e | 9 | 1 | 1.36.15 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.87s. | 1.90 | - | 38.94 | 66.000 TL |
2 Sep 2021 | -1314 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 9 | 2 | 1.22.13 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.84s. | 4.85 | 15.07 | - | 33.600 TL |