Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| CHANCE OF ZEYNOŞ | WESTERN ROSE | HAKEEM (USA) | - | - | - | - | - |
| PIPELINE | WESTERN ROSE | YILDIRIMBEY | - | - | - | 510,200 | 259,500 |
| VICENTE CALDERON | WESTERN ROSE | TOCCET (USA) | 94,000 | 1,539,000 | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| AKBUT | BANDİTE | YILDIRIMBEY | - | - | 10,850 | - | - | - |
| AKINLARBEYİ | AIR ROSE | YILDIRIMBEY | - | - | 1,252,400 | 254,600 | - | - |
| AUGMENTED REALİTY | VASUNDARA | YILDIRIMBEY | - | - | - | 24,000 | - | - |
| BATMACIOKAN | BATMACI | YILDIRIMBEY | - | - | - | 274,250 | 75,450 | - |
| BURAK STAR | ATEŞ HANIM | YILDIRIMBEY | - | 560,000 | 604,000 | 32,000 | - | - |
| CAPTAIN LEO | AGENT PROVOCATEUR | YILDIRIMBEY | - | - | - | 82,500 | - | - |
| CHESTNUT CANDY | RODINIA | YILDIRIMBEY | - | - | - | 70,800 | - | - |
| DASH | RASALGETHI | YILDIRIMBEY | - | - | - | 52,850 | 48,875 | - |
| EKOZON | BRIGITTE | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| ESSENTIAL | RICCA DONNA | YILDIRIMBEY | - | - | - | 212,250 | - | - |
| EURUS | GÜLER YÜZLÜM | YILDIRIMBEY | - | - | - | 55,375 | 129,725 | - |
| FOUDROYANT | ALAYSIEH (IRE) | YILDIRIMBEY | 40,000 | 274,500 | 1,456,400 | 620,250 | - | - |
| GEL OGLİM | MALEFİZ | YILDIRIMBEY | 1,519,000 | 3,038,500 | 1,016,500 | 849,425 | 272,150 | - |
| GÖK KRALİÇE | DEMİRAY | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 6,800 | - |
| GOLDEN HAWK | DURUŞAH | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 19,250 | 9,600 |
| GUNEF | CREE MAX | YILDIRIMBEY | - | - | - | 74,600 | 166,625 | - |
| İGNİS | POONAWALLA | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 7,200 | - |
| JAMBO JAMBO | STONEBRIDGE | YILDIRIMBEY | - | - | - | 400,350 | 191,500 | - |
| KABA RÜZGAR | TOP WINNER | YILDIRIMBEY | 69,500 | 1,625,000 | 1,079,100 | 187,700 | - | - |
| KABA YEL | TOP WINNER | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| KAFKAS GÜCÜ | ZUZUNAZ | YILDIRIMBEY | - | - | - | 128,900 | 31,250 | - |
| KARABEDİR | DURMAK YOK | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 6,500 | 7,450 |
| KARDEN | KONTESSE LULU | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| KING FATİH | QUEEN VICTORY | YILDIRIMBEY | - | 35,000 | 1,121,300 | 154,500 | - | - |
| KING SAMET | YOSUN HATUN | YILDIRIMBEY | - | - | 6,450 | 244,225 | - | - |
| KIZIM ALİSYA | ÇUKUROVA FIRE | YILDIRIMBEY | - | - | 306,200 | 13,500 | - | - |
| KIZIMASLAN | GÜLGÜMÜŞKAN | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| LABLONDE | VICTORYS DREAM | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| LADY DRACULA | ÖZGÜLÜM | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 28,350 | - |
| LEO GRAND | MUNKHBAT | YILDIRIMBEY | - | - | - | 30,450 | 27,300 | - |
| LOOK NEWS | DİLŞARHATUN | YILDIRIMBEY | - | 2,281,000 | 1,446,150 | 161,900 | - | - |
| LOVE SHADOW | LOVE SONG | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | 11,700 |
| LUCKY STORM | GÜZELKÖYLÜ | YILDIRIMBEY | - | 923,000 | 1,260,050 | 679,250 | 256,450 | 147,825 |
| MAGIC FLUTE | SMART LADY | YILDIRIMBEY | - | - | 682,425 | 866,450 | - | - |
| MIA MASS | DEMİRSU | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| MİRDOĞAN | AMAZONAS | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 284,800 | 28,200 |
| MOLTO ALLEGRO | AMAZONAS | YILDIRIMBEY | - | - | - | 97,675 | 8,150 | - |
| MR LIGHTNING | GÖNÜL KIRMAZ | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| MS GROLY | TAOJAN PRINCESS | YILDIRIMBEY | - | - | 54,250 | 27,200 | - | - |
| MY PRECIOUS | MELODIC MISTRESS | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 121,850 | 8,400 |
| MYSTIC TOUCH | NATURAL MYSTIC | YILDIRIMBEY | - | - | - | 48,600 | - | - |
| NURSELİN | TUĞÇE HANIM | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 592,300 | - |
| OĞLUM MİRAN | VICTORY ROAD | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 16,150 | - |
| ÖMÜRHAN | PRENSES YAĞMUR | YILDIRIMBEY | - | - | - | 9,225 | - | - |
| OPTIMAL RACER | LADY GOLD | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| OZ | CELTIC DANCE (USA) | YILDIRIMBEY | - | - | - | 10,800 | - | - |
| PELIGROSA | MEDVİNA | YILDIRIMBEY | - | - | 602,550 | 438,350 | 428,325 | 192,400 |
| PIPELINE | WESTERN ROSE | YILDIRIMBEY | - | - | - | 510,200 | 259,500 | - |
| PRENSES UMA | ERENLER KIZI | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| ROPOTAMO | BURKAY SULTAN | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| RUNWAY MONSTER | ZEYNEPSU | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| SABIRLI KÖRPE | ŞAH SULTAN | YILDIRIMBEY | - | 218,250 | 249,400 | 235,850 | 20,500 | - |
| SCORPION STING | BEAUTY MİDA | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 22,500 | - |
| SHENGAL GIRL | PAÇİPAÇİ | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | 44,750 | - |
| STORY ASIAN | SELECTED | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| SUPER LUMINOVA | MARTINESZKY (HUN) | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| TEMPETE | KIYIKENTLİ | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| TOP SECRET | İBRİŞİM | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| WESTSIDE STORY | ACOUSTIK DREAM | YILDIRIMBEY | - | - | - | - | - | - |
| WINGLISS WIND | AVSU | YILDIRIMBEY | - | 7,500 | 225,650 | 193,275 | - | - |
| YILDIRIM HANIM | ÖZBAŞAK | YILDIRIMBEY | - | - | 155,750 | 437,375 | 249,200 | - |
| YOLBARS | LAST WINNER | YILDIRIMBEY | - | - | - | 18,000 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 19 Dec 2023 | -878 | ADANA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 0 | | RAMAZAN BAYRAM | 59 | 0.00s. | - | 0.63 | - | 0 |
| 12 Nov 2023 | -915 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 2 | 4 | 1.58.64 | FESİH ÇETİNBAŞ | 56 | 6.24s. | 5.95 | 10.58 | 10.34 | 14.500 TL |
| 31 Oct 2023 | -927 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 6 | 3 | 1.17.94 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.00s. | 4.00 | - | 18.2 | 36.000 TL |
| 22 Oct 2023 | -936 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d d | 2 | 4 | 1.16.89 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 5.91s. | 4.35 | 19.62 | 15.16 | 18.000 TL |
| 8 Oct 2023 | -950 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1800 | 3İ | KV-8 | 3y d d | 2 | 5 | 1.52.29 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.24s. | 13.50 | - | 5.12 | 14.400 TL |
| 24 Sep 2023 | -964 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 3 | 1.17.42 | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 5.96s. | 2.75 | 14.16 | 14.47 | 24.000 TL |
| 17 Sep 2023 | -971 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1200 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 3 | 3 | 1.11.29 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 5.94s. | 2.20 | - | 23.69 | 28.600 TL |
| 17 Aug 2023 | -1002 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 3 | 0 | Derecesiz | ERCAN ÇANKAYA | 59 | 0.00s. | 1.90 | 20.68 | - | 0 |
| 10 Aug 2023 | -1009 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 3 | 3 | 1.37.22 | ERCAN ÇANKAYA | 58 | 6.08s. | 6.15 | - | 8.31 | 28.000 TL |
| 22 Jul 2023 | -1028 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 3 | 5 | 1.59.53 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.29s. | 4.20 | - | 5.33 | 8.200 TL |
| 13 Jul 2023 | -1037 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1200 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 5 | 4 | 1.10.65 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 5.89s. | 2.75 | 23.59 | - | 16.400 TL |
| 22 Jun 2023 | -1058 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 5 | 1 | 1.23.68 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 5.98s. | 1.90 | 40.46 | - | 118.500 TL |
| 8 Jun 2023 | -1072 | ANKARA | 9 | cim | Yumuşak | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 8 | 1 | 1.18.26 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.02s. | 4.75 | - | 13.81 | 93.500 TL |
| 18 May 2023 | -1093 | ANKARA | 8 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d d | 7 | 1 | 1.24.40 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.03s. | 2.45 | 21.66 | - | 71.500 TL |
| 6 May 2023 | -1105 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 6 | 1.24.75 | NİZAMETTİN DEMİR | 60 | 6.05s. | 9.60 | 8.75 | 8.53 | 0 |
| 23 Apr 2023 | -1118 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 3 | 1.12.63 | ERCAN ÇANKAYA | 60 | 6.05s. | 2.30 | 26.05 | 22.36 | 19.300 TL |
| 16 Apr 2023 | -1125 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 8 | 3 | 1.11.09 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 5.92s. | 4.80 | 12.35 | 13.13 | 19.300 TL |
| 4 Apr 2023 | -1137 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 2 | 8 | 1.52.90 | MEHMET NURİ SUNKAR | 58 | 6.27s. | 11.25 | 9.09 | 8.47 | 0 |
| 18 Mar 2023 | -1154 | ADANA | 8 | kum | Islak | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 4 | 9 | 1.29.47 | ERCAN ÇANKAYA | 54 | 6.88s. | 6.60 | - | 4.98 | 0 |
| 8 Nov 2022 | -1284 | ADANA | 7 | cim | Ağır | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 9 | 2 | 1.20.81 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.22s. | 19.10 | - | 7.9 | 44.000 TL |
| 16 Oct 2022 | -1307 | ADANA | 6 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d d | 3 | 3 | 1.13.95 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.16s. | 1.65 | 43.59 | 37.43 | 18.500 TL |
| 4 Oct 2022 | -1319 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 3 | 1 | 1.11.89 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 5.99s. | 5.15 | 24.27 | - | 74.500 TL |
| 18 Sep 2022 | -1335 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 1 | 1.13.31 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.11s. | 1.30 | 57.58 | - | 81.500 TL |
| 4 Sep 2022 | -1349 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 3 | 2 | 1.13.54 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 55 | 6.13s. | 13.50 | - | 5.47 | 41.000 TL |